Comparaison et examen approfondis de HyperX Cloud MIX et Razer Kraken Ultimate. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Type de produit | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - filaire - USB | |
---|---|---|---|
Poids | 258 g | 390 g | HyperX Cloud MIX sont plus légers que HyperX Cloud MIX. |
Couleur | Noir | Noir classique | |
Matériau de l'oreillette | - | Coussins imprégnés de gel réfrigérant | |
Matériau du bandeau | - | Aluminium, acier inoxydable | |
Utilisation recommandée | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | Ordinateur |
QUALITÉ DU SON | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | Filaire | |
Technologie sans fil | Bluetooth | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | THX Spatial Audio | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilité | - | 112 dB | |
Impédance | - | 32 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 50 mm | Le diaphragme des Razer Kraken Ultimate est plus épais que celui des HyperX Cloud MIX. |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Caractéristiques | - | Éclairage Razer Chroma |
MICROPHONE | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | - | |
---|---|---|---|
Type | Perche et sur-câble | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Uni-directionnel | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Razer Kraken Ultimate peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | - | 100 - 10000 Hz | |
Sensibilité | - | -38 dB | |
Rapport signal/bruit | - | 60 dB | |
Caractéristiques du microphone | - | Fonction silence, microphone rétractable |
TÉLÉCOMMANDE | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Contrôles | Réponse/fin, lecture/pause | Contrôle du volume, microphone on/mute, THX Spatial Audio on/off |
---|
CABLE | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Type de câble | Câble du casque Répartiteur audio |
Câble USB - 2 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 2 m |
CARACTÉRISTIQUES | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Autres fonctions | - | Éclairage RVB |
---|
CONNECTEUR | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | USB (4 broches USB Type A) |
---|
AUTRES | HyperX Cloud MIX | Razer Kraken Ultimate |
---|
Accessoires inclus | Microphone détachable | - | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | Garantie limitée - 2 ans |