Comparaison et évaluation côte à côte de Hama "HS-P150" et Turtle Beach Ear Force Stealth 700. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Hama "HS-P150" | Turtle Beach Ear Force Stealth 700 |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - Bluetooth - sans fil - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Couleur | Noir, argent | - | |
Matériau de l'appareil | Synthétique | - | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Console de jeu |
QUALITÉ DU SON | Hama "HS-P150" | Turtle Beach Ear Force Stealth 700 |
---|
Facteur de forme | On-ear (supra-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | Oui | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Turtle Beach Ear Force Stealth 700 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | amplification des basses, son surround virtuel, Dynamic Chat Boost, Audition surhumaine | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Sensibilité | 106 dB | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Diaphragme | 40 mm | 50 mm | Le diaphragme des Turtle Beach Ear Force Stealth 700 est plus épais que celui des Hama "HS-P150". |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Hama "HS-P150" | Turtle Beach Ear Force Stealth 700 |
---|
Facteur de forme | - | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | Cardioïde | Omni-directionnel | |
Gamme de fréquences | 50 - 20000 Hz | - | |
Sensibilité | -56 dB | - |
CABLE | Hama "HS-P150" | Turtle Beach Ear Force Stealth 700 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 2 m | Câble de charge USB | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 2 m | - |
BATTERIE ET CHARGE | Hama "HS-P150" | Turtle Beach Ear Force Stealth 700 |
---|
Type de batterie | - | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | - | 10 heures |
CONNECTEUR | Hama "HS-P150" | Turtle Beach Ear Force Stealth 700 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone 3.5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | Hama "HS-P150" | Turtle Beach Ear Force Stealth 700 |
---|
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |
---|