Comparaison et examen approfondis de EPOS I SENNHEISER PC 373D et Microsoft Modern USB-C Headset for Business. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | EPOS I SENNHEISER PC 373D | Microsoft Modern USB-C Headset for Business |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - filaire - USB | Casque d'écoute - filaire - USB-C | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 17.3 cm | |
Largeur | - | 16.7 cm | |
Profondeur | - | 6 cm | |
Poids | - | 142 g | |
Couleur | Noir | Noir | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Ordinateur |
QUALITÉ DU SON | EPOS I SENNHEISER PC 373D | Microsoft Modern USB-C Headset for Business |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | Ouvert | - | |
Pliable | Oui | - | EPOS I SENNHEISER PC 373D peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | Son surround virtuel 7.1 canaux | - | |
Réponse en fréquence | 15 - 28000 Hz | 100 - 20000 Hz | EPOS I SENNHEISER PC 373D offrent une gamme de fréquences plus grande que Microsoft Modern USB-C Headset for Business. |
Sensibilité | 116 dB | - | |
Impédance | 50 Ohm | - | |
Pression sonore maximale | - | 91 dB | |
Diaphragme | - | 28 mm |
MICROPHONE | EPOS I SENNHEISER PC 373D | Microsoft Modern USB-C Headset for Business |
---|
Facteur de forme | - | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Microsoft Modern USB-C Headset for Business peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | 50 - 16000 Hz | 100 - 10000 Hz | Les EPOS I SENNHEISER PC 373D offrent une gamme de fréquences plus large que les Microsoft Modern USB-C Headset for Business. |
Sensibilité | -38 dB | - |
TÉLÉCOMMANDE | EPOS I SENNHEISER PC 373D | Microsoft Modern USB-C Headset for Business |
---|
Contrôles | - | Sourdine, volume, réponse/fin, bouton Microsoft Teams |
---|
CABLE | EPOS I SENNHEISER PC 373D | Microsoft Modern USB-C Headset for Business |
---|
Type de câble | Câble pour casque d'écoute - 1.2 m Câble d'extension pour casque d'écoute - 1.7 m |
Câble USB-C - 1,5 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.2 m | 1.5 m |
CONNECTEUR | EPOS I SENNHEISER PC 373D | Microsoft Modern USB-C Headset for Business |
---|
Type de connecteur | Casque d'écoute (USB Type A à 4 broches) | USB (24 broches USB-C) |
---|
AUTRES | EPOS I SENNHEISER PC 373D | Microsoft Modern USB-C Headset for Business |
---|
Compatibilité | - | Mac, Windows | |
---|---|---|---|
Certification du logiciel | - | Certifié pour Microsoft Teams | |
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |