Comparaison et examen approfondis de EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC et ifrogz AirTime Vibe. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil - NFC - USB, prise 3,5 mm | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Poids | 227 g | - | |
Couleur | - | Blanc | Noir | Bleu | |
Protection | - | Résistant à la transpiration, IPX2 | |
Utilisation recommandée | Électronique portable, ordinateur | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | 25 m | - |
QUALITÉ DU SON | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Type d'oreillettes | Fermé | - | |
Pliable | Oui | Oui | Les deux modèles peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 4.2 | - | |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), profil casque (HSP), profil de distribution audio avancé (A2DP), profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP), profil d'identification de périphérique (DIP) | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC, aptX | - | |
Suppression active du bruit | Oui | Oui | Les deux modèles sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | Compensation active du bruit NoiseGard | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 17 - 23000 Hz | 20 - 20000 Hz | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC offrent une gamme de fréquences plus grande que ifrogz AirTime Vibe. |
Distorsion harmonique totale | <0.5% | - | |
Sensibilité | 118 dB | 98 dB | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC a une sensibilité plus élevée que ifrogz AirTime Vibe. |
Impédance | 46 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | - | 40 mm | |
Caractéristiques | - | Contrôle vocal |
MICROPHONE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Gamme de fréquences | 150 - 6800 Hz | - | |
Microphones inclus | 3 | - |
TÉLÉCOMMANDE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Contrôles | - | Volume, mise sous/hors tension, réponse/fin, lecture/pause, piste suivante/précédente, rejet d'appel, assistant vocal, ANC activé/désactivé |
---|
CABLE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Type de câble | Câble audio Câble Micro-USB |
Câble pour casque d'écoute - détachable - 2 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 2 m | |
Câble détachable | - | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Assistant intelligent | - | Siri |
---|
BATTERIE ET CHARGE | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Type de batterie | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 700 mAh | - | |
Autonomie de la batterie | 30 heures | 30 heures | Les deux modèles ont la même durée de vie avec une seule charge. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | - | Lecture continue (réduction du bruit ON / Bluetooth) : jusqu'à 25 heures Lecture continue (réduction du bruit OFF / Bluetooth) : jusqu'à 30 heures |
|
Temps de veille | 360 heures | - | |
Temps de charge | 3 heures | - |
CONNEXION SANS FIL | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Gamme de transmission | 25 m | - |
---|
CONNECTEUR | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Type de connecteur | - | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | EPOS I SENNHEISER IMPACT MB 660 UC | ifrogz AirTime Vibe |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport, adaptateur Bluetooth, adaptateur pour avion | Sac de transport, câble de chargement micro-USB | |
---|---|---|---|
Normes de conformité | - | IPX2 | |
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | Garantie limitée - 2 ans |