Comparaison et évaluation côte à côte de Dell Stereo Headset WH1022 et Sony INZONE H3. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Dell Stereo Headset WH1022 | Sony INZONE H3 |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - filaire - USB | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | 121 g | 299 g | Dell Stereo Headset WH1022 sont plus légers que Dell Stereo Headset WH1022. |
Couleur | - | Blanc | |
Matériau de l'oreillette | Simili-cuir | Nylon | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Console de jeux, ordinateur | |
Jeux vidéo | - | Oui |
QUALITÉ DU SON | Dell Stereo Headset WH1022 | Sony INZONE H3 |
---|
Facteur de forme | - | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Type d'oreillettes | - | Ouvert | |
Bandeau réglable | Oui | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | - | Stéréo | |
Effets sonores | - | Son spatial à 360° pour les jeux | |
Réponse en fréquence | 315 - 20000 Hz | 10 - 20000 Hz | Sony INZONE H3 offrent une gamme de fréquences plus grande que Dell Stereo Headset WH1022. |
Sensibilité | - | 92 dB/mW | |
Impédance | - | 35 Ohm | |
Diaphragme | - | 40 mm | |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme | |
Caractéristiques | - | Certifié Discord | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Dell Stereo Headset WH1022 | Sony INZONE H3 |
---|
Facteur de forme | - | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | Uni-directionnel | |
Suppression du bruit | Oui | - | Le microphone de Dell Stereo Headset WH1022 peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | 100 - 18000 Hz | 100 - 8000 Hz | Les Dell Stereo Headset WH1022 offrent une gamme de fréquences plus large que les Sony INZONE H3. |
Caractéristiques du microphone | Structure ajustable | - |
TÉLÉCOMMANDE | Dell Stereo Headset WH1022 | Sony INZONE H3 |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Volume principal |
---|
CABLE | Dell Stereo Headset WH1022 | Sony INZONE H3 |
---|
Type de câble | Câble USB | - | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.5 m | 1.2 m | |
Connecteur plaqué | - | L'or |
CONNECTEUR | Dell Stereo Headset WH1022 | Sony INZONE H3 |
---|
Type de connecteur | USB 2.0 (4 PIN USB Type A) Entrée ligne audio |
Casque (mini-phone 3,5 mm à 4 pôles) |
---|
AUTRES | Dell Stereo Headset WH1022 | Sony INZONE H3 |
---|
Accessoires inclus | - | Boîtier audio USB | |
---|---|---|---|
Compatibilité | Linux, Mac, Windows | - | |
Normes de conformité | - | JEITA | |
Service et assistance | Garantie limitée - 3 ans | - |