Comparaison et examen détaillés de Dell Stereo Headset WH1022 et Sennheiser MOMENTUM 4. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - filaire - USB | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil, filaire - prise 2,5 mm, USB-C | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 19.5 cm | |
Largeur | - | 18 cm | |
Profondeur | - | 4.63 cm | |
Poids | 121 g | 293 g | Dell Stereo Headset WH1022 sont plus légers que Dell Stereo Headset WH1022. |
Couleur | - | Noir | Blanc | |
Matériau de l'oreillette | Simili-cuir | Cuir synthétique | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Électronique portable | |
Audio haute résolution | - | Oui |
QUALITÉ DU SON | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Facteur de forme | - | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Type d'oreillettes | - | Fermé | |
Bandeau réglable | Oui | Oui | |
Pliable | - | Oui | Sennheiser MOMENTUM 4 peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Profils Bluetooth | - | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Codec audio Bluetooth | - | SBC, AAC, aptX, aptX Adaptive | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Sennheiser MOMENTUM 4 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | - | Annulation active du bruit hybride adaptative | |
Mode de sortie du son | - | Stéréo | |
Effets sonores | - | Son Signature | |
Réponse en fréquence | 315 - 20000 Hz | 6 - 22000 Hz | Sennheiser MOMENTUM 4 offrent une gamme de fréquences plus grande que Dell Stereo Headset WH1022. |
Distorsion harmonique totale | - | 0.3% | |
Sensibilité | - | 106 dB | |
Impédance | - | 60 Ohm | |
Diaphragme | - | 42 mm | |
Caractéristiques | - | Pause intelligente, appels d'une grande clarté | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Facteur de forme | - | Intégré | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | - | MEMS directionnel | |
Suppression du bruit | Oui | Oui | Les microphones des deux modèles peuvent annuler les bruits ambiants. |
Gamme de fréquences | 100 - 18000 Hz | 50 - 10000 Hz | Les Dell Stereo Headset WH1022 offrent une gamme de fréquences plus large que les Sennheiser MOMENTUM 4. |
Caractéristiques du microphone | Structure ajustable | - | |
Microphones inclus | - | 4 |
TÉLÉCOMMANDE | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Volume, lecture/pause, égaliseur préréglé |
---|
CABLE | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Type de câble | Câble USB | Câble casque - détachable - en forme de L / mini-phone 2,5 mm 4 pôles - 1,2 m Câble USB-C vers USB-A - détachable - 1,2 m |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.5 m | 1.2 m | |
Câble détachable | - | Oui |
CARACTÉRISTIQUES | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Fonction | - | Mode d'audition transparent, mise sous/hors tension automatique | |
---|---|---|---|
Capteurs | - | Capteur tactile | |
Autres fonctions | - | Contrôle tactile intelligent, port de charge USB-C |
BATTERIE ET CHARGE | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Type de batterie | - | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 700 mAh | |
Autonomie de la batterie | - | 60 heures | |
Temps de charge | - | 2 heures | |
Quantité incluse | - | 1 |
CONNECTEUR | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Type de connecteur | USB 2.0 (4 PIN USB Type A) Entrée ligne audio |
Casque (sub-mini phone 2,5 mm 4 pôles) USB (USB-C 24 broches) |
---|
AUTRES | Dell Stereo Headset WH1022 | Sennheiser MOMENTUM 4 |
---|
Accessoires inclus | - | Sac de transport, adaptateur avion, câble pour casque (1,2 m), câble de chargement USB-C (1,2 m) | |
---|---|---|---|
Logiciel inclus | - | Sennheiser Smart Control | |
Compatibilité | Linux, Mac, Windows | - | |
Normes de conformité | - | Bluetooth Classe 1 | |
Service et assistance | Garantie limitée - 3 ans | Garantie limitée - 2 ans |