Comparaison et évaluation côte à côte de Cooler Master MasterPulse MH530 et RIG 500HC PRO. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Cooler Master MasterPulse MH530 | RIG 500HC PRO |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | - | 258 g | |
Utilisation recommandée | Console de jeux, ordinateur | Console de jeu |
QUALITÉ DU SON | Cooler Master MasterPulse MH530 | RIG 500HC PRO |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Type d'oreillettes | Fermé | Fermé | |
Bandeau réglable | Oui | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Isolation du bruit | - | Oui | RIG 500HC PRO sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Décodeurs intégrés | - | Dolby Atmos | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 20 - 20000 Hz | Les deux modèles offrent la même réponse en fréquence. |
Puissance d'entrée maximale | 100 mW | 40 mW | |
Sensibilité | 118 dB | 111 dB | Cooler Master MasterPulse MH530 a une sensibilité plus élevée que RIG 500HC PRO. |
Impédance | 50 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 44 mm | 50 mm | Le diaphragme des RIG 500HC PRO est plus épais que celui des Cooler Master MasterPulse MH530. |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | Oui |
MICROPHONE | Cooler Master MasterPulse MH530 | RIG 500HC PRO |
---|
Facteur de forme | Microphone de l'oreillette | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | Mono, unidirectionnel | |
Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | La réponse en fréquence des microphones des deux modèles est la même. |
Sensibilité | -34 dB | -45 dBV/Pascal | |
Rapport signal/bruit | 50 dB | 42 dB | |
Caractéristiques du microphone | - | Fonction silencieux |
TÉLÉCOMMANDE | Cooler Master MasterPulse MH530 | RIG 500HC PRO |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Volume |
---|
CABLE | Cooler Master MasterPulse MH530 | RIG 500HC PRO |
---|
Type de câble | Câble pour casque - plat - 1,2 m | Câble pour casque d'écoute - 1.3 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.2 m | 1.3 m | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CONNECTEUR | Cooler Master MasterPulse MH530 | RIG 500HC PRO |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Cooler Master MasterPulse MH530 | RIG 500HC PRO |
---|
Service et assistance | - | Garantie limitée - 1 an |
---|