Comparaison et examen détaillés de Bang & Olufsen Beoplay Portal et Microsoft Modern Wireless Headset. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - Bluetooth / radiofréquence 2,4 GHz - sans fil, avec fil - prise 3,5 mm, USB-C | Casque - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 17.87 cm | 17.2 cm | |
Largeur | 16.73 cm | 16.4 cm | |
Profondeur | 9.26 cm | 6 cm | |
Poids | 282 g | 136 g | Microsoft Modern Wireless Headset sont plus légers que Bang & Olufsen Beoplay Portal. |
Couleur | Marine | Noir antracite | Gris brumeux | Noir | |
Matériau de l'appareil | Aluminium, caoutchouc, polymère composite, tissu en fibre de bambou | - | |
Matériau de l'oreillette | Mousse à mémoire de forme, agneau | - | |
Design | Jeux | - | |
Utilisation recommandée | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | Électronique portable, ordinateur | |
Distance maximale de fonctionnement | 12 m | 30 m | Microsoft Modern Wireless Headset ont une plus grande distance de fonctionnement que Bang & Olufsen Beoplay Portal. |
QUALITÉ DU SON | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Technologie de connectivité | Sans fil, filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth / fréquence radio 2,4 GHz | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.1 | - | |
Codec audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX | SBC | |
Suppression active du bruit | Oui | - | Les Bang & Olufsen Beoplay Portal sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | Suppression adaptative du bruit | - | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Décodeurs intégrés | Dolby Atmos | - | |
Réponse en fréquence | 20 - 22000 Hz | 100 - 20000 Hz | Bang & Olufsen Beoplay Portal offrent une gamme de fréquences plus grande que Microsoft Modern Wireless Headset. |
Sensibilité | 95 dB/mW | - | |
Impédance | 24 Ohm | - | |
Pression sonore maximale | - | 91 dB | |
Diaphragme | 40 mm | 28 mm | Le diaphragme des Bang & Olufsen Beoplay Portal est plus épais que celui des Microsoft Modern Wireless Headset. |
Nombre de dispositifs pouvant être connectés simultanément | - | 2 | Microsoft Modern Wireless Headset a la capacité de se connecter à plusieurs appareils simultanément. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - | |
Caractéristiques | Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair | - |
MICROPHONE | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Facteur de forme | Intégré | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | - | Boom | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Microsoft Modern Wireless Headset peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | - | 100 - 10000 Hz |
TÉLÉCOMMANDE | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Contrôles | Marche/arrêt, contrôle du volume, activation/désactivation du microphone, lecture/pause, ANC/transparence | Sourdine, volume, mise sous/hors tension, mode appairage, bouton Microsoft Teams |
---|
CABLE | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Type de câble | Câble USB-C vers USB-A - détachable - 1,25 m Câble pour casque d'écoute - détachable - 1,25 m |
- | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.25 m | - |
CARACTÉRISTIQUES | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Autres fonctions | Mode de transparence | - |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | 1200 mAh | - | |
Autonomie de la batterie | 24 heures | 50 heures | Les Microsoft Modern Wireless Headset durent plus longtemps sur une seule charge que les Bang & Olufsen Beoplay Portal. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue (suppression active du bruit) (2,4 GHz / Bluetooth) : jusqu'à 12 heures Lecture continue (suppression active du bruit) (Bluetooth ON) : jusqu'à 24 heures |
Lecture continue : jusqu'à 50 heures Conversation continue : jusqu'à 30 heures |
|
Temps de charge | 3 heures | 2,5 heures | Les Microsoft Modern Wireless Headset se rechargent plus rapidement que les Bang & Olufsen Beoplay Portal. |
CONNECTEUR | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3.5mm) USB (USB-C 24 broches) |
- |
---|
AUTRES | Bang & Olufsen Beoplay Portal | Microsoft Modern Wireless Headset |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur de vol | clé électronique USB, câble de chargement USB | |
---|---|---|---|
Compatibilité | - | iPhone, iPad, téléphone Android, Mac, Windows, tablette Android | |
Certification du logiciel | - | Certifié pour Microsoft Teams | |
Normes de conformité | MFI | - | |
Service et assistance | Garantie limitée - 3 ans | Garantie limitée - 1 an |