Comparaison et examen approfondis de Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC et Montblanc MB 01. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque - Bluetooth - sans fil, filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | 305 g | 280 g | Montblanc MB 01 sont plus légers que Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC. |
Couleur | Noir | Noir brillant | |
Matériau de l'appareil | - | Aluminium, silicone, cuir | |
Matériau de l'oreillette | Mousse à mémoire de forme | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable, téléphone | Électronique portable | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 10 m |
QUALITÉ DU SON | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Pliable | - | Oui | Montblanc MB 01 peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil, filaire | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.0 | |
Codec audio Bluetooth | - | AAC, aptX | |
Suppression active du bruit | Oui | Oui | Les deux modèles sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 5 - 40000 Hz | 70 - 18000 Hz | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC offrent une gamme de fréquences plus grande que Montblanc MB 01. |
Sensibilité | 104 dB/mW | 104.3 dB | Les deux modèles ont la même sensibilité. |
Impédance | 150 Ohm | 21 Ohm | |
Diaphragme | 45 mm | - | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Facteur de forme | - | Intégré | |
---|---|---|---|
Type | Sur câble | - | |
Technologie du microphone | Condensateur | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 4000 Hz | - | |
Détails de l'entrée audio | Omni-directionnel - 50 - 4000 Hz | - |
TÉLÉCOMMANDE | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Contrôles | - | Contrôle du volume, bouton lecture/pause, ANC activé/désactivé |
---|
CABLE | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Type de câble | Câble audio - détachable - en forme de L - 1,2 m Câble casque - détachable - en forme de L - 1,2 m Câble de chargement |
Câble pour casque d'écoute - détachable Câble de charge USB |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.2 m | - | |
Câble détachable | Oui | - |
CARACTÉRISTIQUES | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Assistant intelligent | - | Assistant Google |
---|
BATTERIE ET CHARGE | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Type de batterie | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | 30 heures | - | |
Temps de charge | 4 heures | - |
CONNECTEUR | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | Audio-Technica SonicPro ATH-MSR7NC | Montblanc MB 01 |
---|
Accessoires inclus | Sac de transport, adaptateur avion | Sac de transport, adaptateur pour avion | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |