Comparaison et examen approfondis de ASUS ROG Strix Fusion 300 et Philips SHP9600. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Philips SHP9600 |
---|
Type de produit | Casque - filaire - USB, jack 3,5 mm | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Poids | 360 g | - | |
Matériau de l'oreillette | Tissu, cuir protéiné | - | |
Utilisation recommandée | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | - |
QUALITÉ DU SON | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Philips SHP9600 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | - | Ouvert | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | - | |
Effets sonores | Son surround virtuel 7.1 canaux | - | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 12 - 35000 Hz | Philips SHP9600 offrent une gamme de fréquences plus grande que ASUS ROG Strix Fusion 300. |
Puissance d'entrée maximale | - | 200 mW | |
Sensibilité | - | 101 dB | |
Impédance | 32 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | 50 mm | 50 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | Néodyme |
MICROPHONE | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Philips SHP9600 |
---|
Facteur de forme | Microphone de l'oreillette | - | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 10000 Hz | - | |
Détails de l'entrée audio | Uni-directionnel - 50 - 10000 Hz | - | |
Sensibilité | -39 dB | - | |
Caractéristiques du microphone | Microphone rétractable | - |
TÉLÉCOMMANDE | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Philips SHP9600 |
---|
Contrôles | Surround on/off | - |
---|
CABLE | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Philips SHP9600 |
---|
Type de câble | Câble USB - détachable - 2 m Câble pour casque - détachable - 1.5 m |
Câble pour casque d'écoute - détachable - 3 m | |
---|---|---|---|
Câble détachable | Oui | Oui | |
Connecteur plaqué | - | L'or |
CONNECTEUR | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Philips SHP9600 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm 4 pôles) USB 2.0 (4 PIN USB Type A) |
Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | ASUS ROG Strix Fusion 300 | Philips SHP9600 |
---|
Accessoires inclus | 2 coussinets d'oreille | Adaptateur de 3,5 mm à 6,3 mm | |
---|---|---|---|
Compatibilité | Mac, Windows | - |