Comparaison et examen approfondis de ASUS ROG Delta et Mpow H7. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Type de produit | Casque d'écoute - filaire - USB, USB-C | Casque d'écoute - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Poids | 387 g | - | |
Couleur | Blanc | - | |
Matériau de l'appareil | Aluminium | - | |
Matériau de l'oreillette | Cuir synthétique, tissu | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable, ordinateur | Électronique portable, ordinateur |
QUALITÉ DU SON | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 4.1 | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les Mpow H7 sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 40000 Hz | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Diaphragme | 50 mm | 40 mm | Le diaphragme des ASUS ROG Delta est plus épais que celui des Mpow H7. |
Rapport signal/bruit | 127 dB | - | |
Matériau de l'aimant | Néodyme | - |
MICROPHONE | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | Intégré | |
---|---|---|---|
Type | Boom | - | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilité | -40 dB | - |
CABLE | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Type de câble | Câble USB - 1 m Câble USB-C - 1.5 m Adaptateur USB-C vers USB-A |
Câble pour casque d'écoute - détachable |
---|
CARACTÉRISTIQUES | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Autres fonctions | Éclairage RVB réglable, quadruple DAC | - |
---|
BATTERIE ET CHARGE | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Type de batterie | - | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | - | 18 heures |
CONNECTEUR | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Type de connecteur | Casque (USB Type-C) | Casques (mini-phone 3,5 mm stéréo) |
---|
AUTRES | ASUS ROG Delta | Mpow H7 |
---|
Accessoires inclus | 2 coussinets d'oreille | Sac de transport | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | - |