Comparaison et examen approfondis de ASUS ROG Delta Core et Razer Kraken Kitty V2 Pro. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - filaire - USB | |
---|---|---|---|
Poids | 346 g | 332 g | Razer Kraken Kitty V2 Pro sont plus légers que ASUS ROG Delta Core. |
Dimensions et poids | - | Casque : 332 g Oreille de chat : 20 g Oreille d'ours : 20 g Oreille de lapin : 33,5 g Microphone : 10,8 g |
|
Couleur | - | Noir | Quartz | |
Matériau de l'oreillette | - | Similicuir, mousse à mémoire de forme, tissu à transfert de chaleur | |
Utilisation recommandée | Console de jeu, électronique portable, ordinateur | Console de jeu, ordinateur - streaming | |
Jeux vidéo | - | Oui |
QUALITÉ DU SON | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Isolation du bruit | - | Oui | Razer Kraken Kitty V2 Pro sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | THX Spatial Audio | |
Réponse en fréquence | 20 - 40000 Hz | 20 - 20000 Hz | ASUS ROG Delta Core offrent une gamme de fréquences plus grande que Razer Kraken Kitty V2 Pro. |
Sensibilité | - | 96 dB/mW | |
Impédance | - | 32 Ohm | |
Diaphragme | 50 mm | 50 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Matériau de l'aimant | Néodyme | Razer Triforce titane | |
Caractéristiques | - | Razer Chroma RGB |
MICROPHONE | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | Microphone d'oreillette détachable | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | Cardioïde (unidirectionnel) | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Razer Kraken Kitty V2 Pro peut annuler le bruit ambiant. |
Technologie de suppression du bruit | - | Razer HyperClear | |
Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | 100 - 10000 Hz | La réponse en fréquence des microphones des deux modèles est la même. |
Détails de l'entrée audio | Unidirectionnel - 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilité | -40 dB | -42 dB | |
Gamme de sensibilité | - | +/- 3dB |
TÉLÉCOMMANDE | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Sourdine, volume |
---|
CABLE | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 1.5 m Câble mini-phone 3.5 mm 4 pôles vers 2 x mini-phone 3.5 mm - 1 m |
Câble pour casque - 2 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 1.5 m | 2 m |
CARACTÉRISTIQUES | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Autres fonctions | - | Éclairage réactif, mode cosplay |
---|
CONNECTEUR | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) | Casque d'écoute (USB Type A à 4 broches) |
---|
AUTRES | ASUS ROG Delta Core | Razer Kraken Kitty V2 Pro |
---|
Accessoires inclus | 2 coussinets d'oreille | Oreilles interchangeables (chaton, ours, lapin) | |
---|---|---|---|
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | Garantie limitée - 2 ans |