Comparaison et examen détaillés de ASUS Orion et Sennheiser HD 598SR. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer le design, la qualité sonore, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux modèles et décider facilement lequel d'entre eux est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS Orion | Sennheiser HD 598SR |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - filaire - jack 3,5 mm, jack 6,35 mm | |
---|---|---|---|
Poids | 268 g | - | |
Matériau du bandeau | - | Simili-cuir | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Audio domestique, électronique portable |
QUALITÉ DU SON | ASUS Orion | Sennheiser HD 598SR |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Type d'oreillettes | - | Ouvert | |
Bandeau réglable | - | Oui | |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 20000 Hz | 12 - 38500 Hz | Sennheiser HD 598SR offrent une gamme de fréquences plus grande que ASUS Orion. |
Puissance d'entrée maximale | 50 mW | - | |
Distorsion harmonique totale | - | 0.1% | |
Sensibilité | 100 dB | 112 dB | Sennheiser HD 598SR a une sensibilité plus élevée que ASUS Orion. |
Impédance | 32 Ohm | 50 Ohm | |
Diaphragme | 50 mm | - | |
Matériau de l'aimant | Aimant en néodyme | - | |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | ASUS Orion | Sennheiser HD 598SR |
---|
Type | Boom | Sur câble | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | Mono | - | |
Gamme de fréquences | 50 - 16000 Hz | - | |
Sensibilité | -30 dB | - |
TÉLÉCOMMANDE | ASUS Orion | Sennheiser HD 598SR |
---|
Contrôles | Volume, microphone on/mute | Pousser pour parler (PTT) |
---|
CABLE | ASUS Orion | Sennheiser HD 598SR |
---|
Type de câble | Câble de l'oreillette - 2.5 m | Câble pour casque d'écoute - détachable - droit - 3 m Câble pour casque d'écoute - détachable - droit - 1.2 m |
|
---|---|---|---|
Longueur du câble | 2.5 m | 3 m | |
Câble détachable | - | Oui | |
Connecteur plaqué | L'or | - |
CONNECTEUR | ASUS Orion | Sennheiser HD 598SR |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|
AUTRES | ASUS Orion | Sennheiser HD 598SR |
---|
Accessoires inclus | - | Adaptateur stéréo 6,3 mm (1/4") |
---|