Comparaison et examen approfondis de ASTRO A40 TR et Logitech Zone Vibe 100. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Hauteur | 9.5 cm | 18.3 cm | |
Largeur | 19.7 cm | 16.97 cm | |
Profondeur | 20.32 cm | 7.3 cm | |
Poids | 369 g | 185 g | Logitech Zone Vibe 100 sont plus légers que ASTRO A40 TR. |
Dimensions et poids | - | Câble : 16,97 cm x 7,3 cm x 18,3 cm / 185 g Coussinet : 7,54 cm x 1,93 cm x 9,86 cm |
|
Couleur | Noir, bleu | Noir | Noir, rouge | Blanc | Noir, olive | Marine, cramoisi | Rose | Graphite | Blanc cassé | |
Matériau de l'appareil | - | 25% de plastique recyclé post-consommation | |
Matériau de l'oreillette | Cuir synthétique | Mousse à mémoire de forme, tissu tricoté | |
Matériau du bandeau | - | Tissu tricoté | |
Utilisation recommandée | Console de jeux, ordinateur | Électronique portable, ordinateur | |
Distance maximale de fonctionnement | - | 30 m |
QUALITÉ DU SON | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | Full size (circum-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | Dynamic | - | |
Type d'oreillettes | Ouvert | - | |
Technologie de connectivité | Filaire | Sans fil | |
Technologie sans fil | - | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Isolation du bruit | Oui | - | ASTRO A40 TR sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Décodeurs intégrés | MixAmp Dolby Digital | - | |
Effets sonores | Son surround Dolby 7.1 canaux pour casque d'écoute | Mode immersif | |
Réponse en fréquence | 20 - 24000 Hz | 20 - 20000 Hz | ASTRO A40 TR offrent une gamme de fréquences plus grande que Logitech Zone Vibe 100. |
Détails de la sortie audio | - | Multimédia - 20 - 20000 Communication - 100 - 8000 |
|
Distorsion harmonique totale | <0.1% | - | |
Sensibilité | - | 118 dB | |
Impédance | 48 Ohm | 45 Ohm | |
Diaphragme | 40 mm | 40 mm | Les deux modèles sont conçus avec le même diaphragme épais. |
Contrôle du volume sur le câble | Oui | - |
MICROPHONE | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Facteur de forme | Microphone d'oreillette détachable | Microphone de l'oreillette | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | Omni-directionnel, formation de faisceau | |
Suppression du bruit | - | Oui | Le microphone de Logitech Zone Vibe 100 peut annuler le bruit ambiant. |
Gamme de fréquences | - | 100 - 8000 Hz | |
Détails de l'entrée audio | Uni-directionnel | - | |
Microphones inclus | - | 2 |
TÉLÉCOMMANDE | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Contrôles | Volume | Volume, marche/arrêt, réponse/fin, lecture/pause, Bluetooth |
---|
CABLE | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - détachable - 2 m Répartiteur audio - 1.5 m |
Câble de charge USB-C - 1.5 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | 2 m | - | |
Câble détachable | Oui | - |
CARACTÉRISTIQUES | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Autres fonctions | - | DSP |
---|
BATTERIE ET CHARGE | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Type de batterie | - | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Autonomie de la batterie | - | 20 heures | |
Détails sur l'autonomie de la batterie | - | Conversation continue : jusqu'à 18 heure(s) Lecture continue : jusqu'à 20 heure(s) |
CONNECTEUR | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone stéréo 3.5 mm 5-pôles) | - |
---|
AUTRES | ASTRO A40 TR | Logitech Zone Vibe 100 |
---|
Inclus avec | Astro MixAmp Pro TR | - | |
---|---|---|---|
Accessoires inclus | Microphone détachable, 2 haut-parleurs | Sac de voyage | |
Compatibilité | Mac, Windows | iPhone, iPad, téléphone Android, Chrome OS, Mac, Windows, tablette Android | |
Logiciel compatible | - | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet | |
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | Garantie limitée - 2 ans |