Comparaison et évaluation côte à côte de Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) et JBL Wave Buds. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Buds |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Génération de produits | 2ème génération | - | |
Hauteur | 4.05 cm | - | |
Largeur | 1.65 cm | - | |
Profondeur | 1.8 cm | - | |
Poids | 4 g | - | |
Dimensions et poids | Boîtier de chargement : 4,43 cm x 2,13 cm x 5,35 cm / 38 g | Écouteur : 2,04 cm x 1,58 cm x 2,15 cm / 4,5 g Étui de chargement : 3,7 cm x 2,67 cm x 6,89 cm / 34 g |
|
Couleur | - | Blanc | noir | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable |
QUALITÉ DU SON | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Buds |
---|
Facteur de forme | Ecouteurs (Ear-bud) | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | - | Bluetooth 5.2 | |
Profils Bluetooth | - | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Basses profondes | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilité | - | 100 dB | |
Impédance | - | 16 Ohm | |
Pression sonore maximale | - | 95 dB | |
Diaphragme | - | 8 mm | |
Caractéristiques | Apple Puce électronique H1 | - |
MICROPHONE | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Buds |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Sensibilité | - | -38 dBV/Pascal |
TÉLÉCOMMANDE | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Buds |
---|
Contrôles | Volume, réponse/fin, piste suivante/précédente | - |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Buds |
---|
Assistant intelligent | Siri | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Double capteur optique, accéléromètre à détection de mouvement, accéléromètre à détection de parole | - |
BATTERIE ET CHARGE | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Buds |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | Pile pour casque d'écoute rechargeable - Lithium Ion | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 47 mAh | |
Autonomie de la batterie | 5 heures | - | |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 5 heures Conversation continue : jusqu'à 3 heures |
Lecture continue : jusqu'à 8 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 32 heures |
|
Temps de charge | - | 2 heures | |
Arrêt automatique | Oui | - |
AUTRES | Apple AirPods with Charging Case (2nd generation) | JBL Wave Buds |
---|
Accessoires inclus | Boîtier de chargement, câble Lightning | 3 paires d'embouts, câble de charge USB-C, étui de charge (550 mAh) | |
---|---|---|---|
Compatibilité | iPhone, iPad, iPod, Mac | - |