Comparaison et évaluation côte à côte de Amazon Echo Buds et JBL TUNE 215TWS. Comparez le design, la qualité sonore et d'autres spécifications et caractéristiques clés pour simplifier le choix du produit idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le modèle qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Type de produit | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | Ecouteurs sans fil - Bluetooth - sans fil | |
---|---|---|---|
Poids | - | 62.1 g | |
Dimensions et poids | Boîtier de chargement : 7,7 cm x 5,7 cm x 2,9 cm / 70 g Oreillette : 2,2 cm x 2,3 cm x 2,4 cm / 7,6 g |
Earbud : 5.4 g Boîtier de chargement : 51.3 g |
|
Couleur | - | Blanc | |
Protection | Résistant à la transpiration, résistant à l'eau | - | |
Utilisation recommandée | Électronique portable | Électronique portable |
QUALITÉ DU SON | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Facteur de forme | In-ear (intra-auriculaire) | In-ear (intra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Technologie de connectivité | Sans fil | Sans fil | |
Technologie sans fil | Bluetooth | Bluetooth | |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Les deux modèles ont la même version Bluetooth. |
Profils Bluetooth | Profil mains libres (HFP), profil de port série (SPP), profil de distribution audio avancé (A2DP), profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP). | Profil mains libres (HFP), Profil de distribution audio avancé (A2DP), Profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP) | |
Suppression active du bruit | Oui | - | Les Amazon Echo Buds sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Technologie de suppression active du bruit | Réduction active du bruit Bose | - | |
Isolation du bruit | Oui | - | Amazon Echo Buds sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Effets sonores | - | Pure Bass | |
Réponse en fréquence | - | 20 - 20000 Hz | |
Sensibilité | - | 108 dB/mW | |
Impédance | - | 14 Ohm | |
Pression sonore maximale | - | 96 dB | |
Diaphragme | - | 6 mm |
MICROPHONE | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Facteur de forme | Intégré | Intégré | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | Formation de faisceaux | - | |
Sensibilité | - | -30 dBV/Pascal |
TÉLÉCOMMANDE | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Contrôles | Sourdine, assistant vocal | - |
---|
CABLE | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Type de câble | Câble de charge Micro-USB | - |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Compatibilité avec l'Internet des objets | Oui | - | |
---|---|---|---|
Assistant intelligent | Siri, Google Assistant, Alexa | Siri, Google Assistant | |
Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, capteur tactile | - |
BATTERIE ET CHARGE | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Type de batterie | Pile pour casque d'écoute - rechargeable | Batterie de casque d'écoute rechargeable - lithium polymère | |
---|---|---|---|
Capacité de la batterie | - | 55 mAh | |
Autonomie de la batterie | 5 heures | 5 heures | Les deux modèles ont la même durée de vie avec une seule charge. |
Détails sur l'autonomie de la batterie | Lecture continue : jusqu'à 5 heures Lecture continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 20 heures Conversation continue (avec l'Boîtier de chargement inclus) : jusqu'à 16 heures Conversation continue : jusqu'à 4 heures |
Lecture continue (avec l'Boîtier de charge inclus) : jusqu'à 25 heures Lecture continue : jusqu'à 5 heures |
|
Temps de charge | - | 2 heures |
CONNECTEUR | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Type de connecteur | USB (Micro-USB 5 broches Type B) | - |
---|
AUTRES | Amazon Echo Buds | JBL TUNE 215TWS |
---|
Accessoires inclus | 3 paires d'embouts (petits, moyens, grands), 3 paires d'embouts à ailettes (petits, moyens, grands) | Câble de charge USB-C, Boîtier de charge (660 mAh) | |
---|---|---|---|
Normes de conformité | IPX4 | - | |
Service et assistance | Garantie limitée - 1 an | - |