Comparaison et examen approfondis de Alienware TactX Headset AY330A et Philips SHL5005. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005 |
---|
Type de produit | Casque - filaire | Casque - filaire - jack 3,5 mm | |
---|---|---|---|
Hauteur | - | 22.5 cm | |
Largeur | - | 17.2 cm | |
Profondeur | - | 3.6 cm | |
Poids | - | 121 g | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | - |
QUALITÉ DU SON | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005 |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie des écouteurs/casques | - | Dynamic | |
Type d'oreillettes | - | Fermé | |
Pliable | - | Oui | Philips SHL5005 peuvent être pliés. |
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Isolation du bruit | - | Oui | Philips SHL5005 sont équipés d'une fonction d'isolation du bruit. |
Mode de sortie du son | Stéréo | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 16 - 28000 Hz | 9 - 24000 Hz | Alienware TactX Headset AY330A offrent une gamme de fréquences plus grande que Philips SHL5005. |
Puissance d'entrée maximale | - | 40 mW | |
Sensibilité | 110 dB | 104 dB | Alienware TactX Headset AY330A a une sensibilité plus élevée que Philips SHL5005. |
Impédance | 40 Ohm | 32 Ohm | |
Diaphragme | - | Mylar - 32 mm | |
Matériau de l'aimant | - | Néodyme |
MICROPHONE | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005 |
---|
Type | Boom | Sur câble | |
---|---|---|---|
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | - | |
Gamme de fréquences | 75 - 16000 Hz | - | |
Sensibilité | -38 dB | - | |
Impédance | 2 kOhm | - |
CABLE | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005 |
---|
Type de câble | Câble pour casque - 3 m | Câble pour casque d'écoute - OFC - 1.2 m | |
---|---|---|---|
Longueur du câble | - | 1.2 m | |
Connecteur plaqué | L'or | L'or |
CONNECTEUR | Alienware TactX Headset AY330A | Philips SHL5005 |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) |
Casque (mini-phone stéréo 3,5 mm 4 pôles) |
---|