Comparaison et examen approfondis de Alienware Gaming Headset AW510H et EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB. Comparez le design, les caractéristiques audio, les fonctions et d'autres spécifications importantes pour choisir facilement le modèle qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à comprendre les différences entre les produits et à trouver le modèle qui correspond le plus à vos aspirations.
DESIGN ET DIMENSIONS | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Type de produit | Casque - filaire - jack 3,5 mm | Casque d'écoute - filaire - USB | |
---|---|---|---|
Hauteur | 20.2 cm | - | |
Largeur | 21.67 cm | - | |
Profondeur | 10.42 cm | - | |
Poids | 370 g | - | |
Matériau de l'oreillette | - | Simili-cuir | |
Utilisation recommandée | Ordinateur | Ordinateur | |
Jeux vidéo | Oui | - |
QUALITÉ DU SON | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Facteur de forme | Full size (circum-auriculaire) | On-ear (supra-auriculaire) | |
---|---|---|---|
Technologie de connectivité | Filaire | Filaire | |
Suppression active du bruit | - | Oui | Les EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB sont équipés d'un système d'annulation active du bruit. |
Mode de sortie du son | Surround 7.1 canaux | Stéréo | |
Réponse en fréquence | 20 - 40000 Hz | - | |
Impédance | 32 Ohm | - | |
Pression sonore maximale | 107 dB | - |
MICROPHONE | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Facteur de forme | Microphone de l'oreillette | - | |
---|---|---|---|
Type | Boom | Boom | |
Mode de fonctionnement du microphone | Uni-directionnel | - | |
Suppression du bruit | Oui | Oui | Les microphones des deux modèles peuvent annuler les bruits ambiants. |
Gamme de fréquences | 100 - 10000 Hz | - | |
Sensibilité | -40 dBV/Pascal | - | |
Rapport signal/bruit | 60 dB | - | |
Caractéristiques du microphone | Microphone rétractable | - |
TÉLÉCOMMANDE | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Contrôles | Sourdine, volume | - |
---|
CABLE | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Type de câble | Répartiteur audio Câble pour casque |
- |
---|
CARACTÉRISTIQUES | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Fonction | - | EPOS ActiveGard | |
---|---|---|---|
Autres fonctions | DAC USB | - |
CONNECTEUR | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Type de connecteur | Casque (mini-phone 3,5 mm) Microphone (mini-phone 3,5 mm) |
Casque d'écoute (USB Type A à 4 broches) |
---|
AUTRES | Alienware Gaming Headset AW510H | EPOS I SENNHEISER ADAPT 160T ANC USB |
---|
Accessoires inclus | - | Sac de transport | |
---|---|---|---|
Compatibilité | Windows | - | |
Certification du logiciel | - | Certifié pour Microsoft Teams, optimisé pour UC | |
Service et assistance | Garantie limitée - 2 ans | - |