DESIGN ET DIMENSIONS | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable - charnière à 180 degrés | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 31.56 cm x 22.25 cm x 1.536 cm | - |
Poids | 1.12 kg | - |
Matériau de l'étui | Aluminium (bas), fibre de carbone (haut) | - |
Couleur de l'étui | Noir profond tissé | - |
AFFICHAGE | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 14" OLED | - |
---|---|---|
Résolution de l'écran | 2880 x 1800 (2.8K) | - |
Widescreen | Oui | - |
Rapport d'aspect de l'image | 16:10 | - |
Luminosité de l'image | 400 cd/m² | - |
Gamme de couleurs | 100% DCI-P3 | - |
Caractéristiques | Anti-glare, anti-reflective, anti-smudge, 170° viewing angle, Eyesafe technology, HDR 500 True Black | - |
PROCESSEUR | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (12th Gen) 1235U / 1.3 GHz | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 4.4 GHz | - |
Nombre de cœurs | 10 cœurs | - |
Cache | 12 MB | - |
Technologie de la plate-forme | Intel Evo | - |
Caractéristiques | Integrated memory controller | - |
MÉMOIRE | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
RAM | 16 GB (provided memory is soldered) | - |
---|---|---|
Type de RAM | LPDDR5 SDRAM | - |
Vitesse | 5200 MHz | - |
Vitesse nominale | 5200 MHz | - |
STOCKAGE | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 - TCG Opal Encryption 2, NVM Express (NVMe), Performance | - |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel Iris Xe Graphics | - |
---|---|---|
Nombre maximal de moniteurs supportés | 3 external monitor(s) | - |
Caméra | Oui - 1080p | - |
Caractéristiques de la caméra | Obturateur privé, caméra IR, mise au point fixe, MIPI, vision par ordinateur | - |
Son | Deux tweeters, deux woofers, microphone à quadruple array | - |
Codec | Realtek ALC3306 | - |
Normes de conformité | High Definition Audio, Dolby Atmos, Dolby Voice | - |
COMMUNICATIONS | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Sans fil | NFC, Bluetooth 5.2, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) | - |
---|---|---|
Contrôleur sans fil | Intel Wi-Fi 6E AX 211 | - |
Caractéristiques | Dual stream (2x2) | - |
WWAN |
---|
Génération | Mise à niveau 4G | - |
---|
BATTERIE | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Technologie | Polymère de lithium | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 57 Wh | - |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 24,9 heures | - |
ADAPTATEUR C.A. | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Sortie | 65 Watt | - |
ENTRÉE | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Type de clavier | Clavier, TrackPoint, UltraNav | - |
---|---|---|
Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touch résistant aux éclaboussures, touches Fn avec commandes de communications unifiées, pavé tactile en verre, design des touches d'entrée d'air | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Emplacements | 1 x Nano-SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2 x USB4 (supporte Thunderbolt 4, DisplayPort 1.4a Alt Mode) (Power Delivery 3.0) HDMI Prise combinée casque/micro |
- |
SOFTWARE | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 Pro | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | Glance by Mirametrix, Intel Connectivity Performance Suite | - |
DIVERS | Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 10 (21CB) | - |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C mince | - |
---|---|---|
Sécurité | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale | - |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington nano | - |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe de mise sous tension, RapidCharge, MIL-STD-810H tested, NVMe password, USB FIDO (Fast Identity Online) device integration, Firmware Resiliency 3.0 | - |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3, TCG Certified | - |
Certifié Energy Star | Oui | - |
Conformité EPEAT | EPEAT Gold | - |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
Température de fonctionnement minimale | 5 °C | - |
Plage d'humidité Fonctionnement | 8 - 95% | - |
Garantie du fabricant | Garantie de base - 3 ans - enlèvement et retour Garantie limitée - batterie - 1 an Garantie prolongée - 3 ans - sur site |
- |
Ordinateur portable similaire