DESIGN ET DIMENSIONS | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 36.306 cm x 25.961 cm x 2.61 cm | - |
Poids | 2.3 kg | - |
Matériau de l'étui | Polycarbonate ABS | - |
Couleur de l'étui | Noir fantôme | - |
AFFICHAGE | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 15.6" | - |
---|---|---|
Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 144 Hz | - |
Widescreen | Oui | - |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
Luminosité de l'image | 300 cd/m² | - |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | - |
Caractéristiques | Anti-glare, Wide Viewing Angle, Dolby Vision | - |
PROCESSEUR | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
CPU | Intel Core i5 (10th Gen) 10300H / 2.5 GHz | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 4.5 GHz | - |
Nombre de cœurs | Quadricœur | - |
Cache | 8 MB | - |
Calcul 64 bits | Oui | - |
Jeu de puces / Chipset | Intel HM470 | - |
Caractéristiques | Integrated memory controller | - |
MÉMOIRE | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | - |
---|---|---|
RAM maximale prise en charge | 16 GB | - |
Type de RAM | DDR4 SDRAM | - |
Vitesse | 2933 MHz | - |
Vitesse nominale | 2933 MHz | - |
Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin | - |
Créneaux Qté | 2 | - |
Emplacements vides | 1 | - |
STOCKAGE | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe) | - |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Configuration multi-GPU | 1 carte GPU simple / GPU intégré | - |
---|---|---|
Processeur graphique (GPU) | NVIDIA GeForce GTX 1650 / Intel UHD Graphics | - |
Mémoire vidéo | 4 GB GDDR6 SDRAM | - |
Jeux | Oui | - |
Caméra | Oui - 720p | - |
Résolution | 1 mégapixel | - |
Caractéristiques de la caméra | Obturateur privé, mise au point fixe | - |
Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau | - |
Codec | Realtek ALC3287 | - |
Normes de conformité | High Definition Audio, Dolby Atmos Gaming | - |
Caractéristiques audio | Enceintes stéréo Harman/kardon | - |
COMMUNICATIONS | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | - |
---|---|---|
Contrôleur sans fil | M.2 Card | - |
Interface réseau | Gigabit Ethernet | - |
Caractéristiques | Dual stream (2x2) | - |
BATTERIE | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Technologie | Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 80 Wh | - |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 7,7 heures | - |
ADAPTATEUR C.A. | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Sortie | 170 Watt | - |
ENTRÉE | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|---|---|
Clavier numérique | Oui | - |
Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
Caractéristiques | Anti-ghosting, pavé tactile multi-touch, pavé tactile sans bouton | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Interfaces | USB 3.2 Gen 1 (Always On) 3 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 (supporte DisplayPort 1.2 Alt Mode) HDMI LAN Prise combinée casque/micro |
- |
---|
SOFTWARE | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Home 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | Microsoft Office (30 days trial) | - |
DIVERS | Lenovo Legion 5 15IMH05 (82AU) | - |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur électrique | - |
---|---|---|
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington | - |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur, mot de passe de mise sous tension, Rapid Charge Pro | - |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | - |
Valeur du DAS | 0,219 W/kg (corps), 0,219 W/kg (membre) | - |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour | - |
Ordinateur portable similaire