DESIGN ET DIMENSIONS | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 32.17 cm x 20.7 cm x 1.49 cm | - |
Poids | 1.2 kg | - |
Matériau de l'étui | Aluminium, polycarbonate, plastique ABS | - |
Couleur de l'étui | Gris clair | - |
AFFICHAGE | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 14" - IPS | - |
---|---|---|
Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Widescreen | Oui | - |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
Luminosité de l'image | 300 cd/m² | - |
Gamme de couleurs | 100% sRGB | - |
Caractéristiques | Anti-glare | - |
PROCESSEUR | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
CPU | Qualcomm Snapdragon 8cx Kryo 495 | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 2.84 GHz | - |
Nombre de cœurs | 8 cœurs | - |
Caractéristiques | Integrated memory controller | - |
MÉMOIRE | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
RAM | 8 GB (provided memory is soldered) | - |
---|---|---|
Type de RAM | LPDDR4X SDRAM | - |
Vitesse | 1866 MHz | - |
Vitesse nominale | 1866 MHz | - |
STOCKAGE | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x4 - NVM Express (NVMe) | - |
---|
AUDIO & VIDEO | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm Adreno 680 | - |
---|---|---|
Nombre maximal de moniteurs supportés | 2 external monitor(s) | - |
Caméra | Oui - 720p | - |
Caractéristiques de la caméra | Caméra IR, Windows Hello, mise au point fixe | - |
Son | Haut-parleurs stéréo, double microphone réseau | - |
Codec | Qualcomm WCD9341 | - |
Normes de conformité | High Definition Audio, Dolby Audio | - |
COMMUNICATIONS | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 | - |
---|---|---|
Contrôleur sans fil | M.2 Card | - |
Caractéristiques | Dual stream (2x2) | - |
WWAN |
---|
Génération | 5G | - |
---|---|---|
Contrôleur | Foxconn T99W175 - M.2 Card | - |
BATTERIE | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Technologie | Polymère de lithium | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 51 Wh | - |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 20 heures | - |
ADAPTATEUR C.A. | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Entrée | AC 100-240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Sortie | 45 Watt | - |
ENTRÉE | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|---|---|
Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
Caractéristiques | Pavé tactile multi-touch, pavé tactile sans bouton, pavé tactile de précision | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Emplacements | 1 x Nano-SIM card (1 free) | - |
---|---|---|
Interfaces | 2 x USB-C 3.2 Gen 2 (supporte DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery 3.0) Prise combinée casque/micro |
- |
SOFTWARE | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 Home (on ARM) | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | Microsoft Office (Trial) | - |
DIVERS | Lenovo IdeaPad 5G 14Q8X05 (82KF) | - |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation USB-C | - |
---|---|---|
Options intégrées | Capteur de proximité | - |
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip | - |
Caractéristiques | Mot de passe administrateur, mot de passe du disque dur, mot de passe de mise sous tension | - |
Normes de conformité | RoHS, Energy-Related Products (ErP) Lot 3 | - |
Certifié Energy Star | Oui | - |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
Température de fonctionnement minimale | 5 °C | - |
Plage d'humidité Fonctionnement | 8 - 95% | - |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - 1 an - enlèvement et retour | - |
Ordinateur portable similaire