DESIGN ET DIMENSIONS | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
Type de produit | Poste de travail mobile | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 37.6 cm x 26.4 cm x 2.6 cm | - |
Poids | 2.6 kg | - |
Matériau de l'étui | Aluminium, alliage de magnésium | - |
Couleur de l'étui | Turbo argent | - |
AFFICHAGE | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 15.6" | - |
---|---|---|
Widescreen | Oui | - |
PROCESSEUR | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
CPU | Intel Core i7 (8th Gen) 8750H / 2.2 GHz | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 4.1 GHz | - |
Nombre de cœurs | 6 cœurs | - |
Cache | L3 - 9 MB | - |
Calcul 64 bits | Oui | - |
Jeu de puces / Chipset | Mobile Intel CM246 | - |
Caractéristiques | Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Optane Memory Supported | - |
MÉMOIRE | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
RAM | 0 GB | - |
---|---|---|
RAM maximale prise en charge | 64 GB | - |
Type de RAM | DDR4 SDRAM | - |
Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin | - |
Emplacements vides | 4 | - |
AUDIO & VIDEO | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel UHD Graphics 630 | - |
---|---|---|
Son | Haut-parleurs stéréo | - |
Normes de conformité | High Definition Audio | - |
Caractéristiques audio | Bang & Olufsen Audio, HP Clear Sound Amp | - |
COMMUNICATIONS | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
Interface réseau | Gigabit Ethernet | - |
---|---|---|
Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x | - |
Protocole de gestion à distance | SNMP 2 | - |
Caractéristiques | Wake-on-LAN (WOL) | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
Interfaces | LAN USB 3.0 (charge) HDMI 2 x USB-C 3.1 (supporte Thunderbolt 3, DisplayPort 1.3 Alt Mode) Prise combinée casque/micro 2 x USB 3.0 |
- |
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card, SDXC UHS-II Card) | - |
SOFTWARE | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | No operating system | - |
---|
DIVERS | HP ZBook 15 G5 Mobile Workstation | - |
---|
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, lecteur de carte à puce | - |
---|---|---|
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington | - |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
Caractéristiques | HP DuraKeys, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS Update via Network, HP Sure Click | - |
Normes de conformité | ACPI, CSA, UL, FCC, RoHS, WEEE, Common Criteria EAL4+, low halogen | - |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
Température de fonctionnement minimale | 0 °C | - |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% (sans condensation) | - |
Ordinateur portable similaire