DESIGN ET DIMENSIONS | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 34 cm x 23.7 cm x 2.7 cm | - |
Poids | 1.95 kg | - |
Matériau de l'étui | Polycarbonate ABS | - |
AFFICHAGE | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 14" | - |
---|---|---|
Technologie de rétro-éclairage LCD | WLED backlight | - |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 (HD) | - |
Widescreen | Oui | - |
Luminosité de l'image | 220 cd/m² | - |
Gamme de couleurs | 45% | - |
Caractéristiques | HD standard-viewing angle (SVA) eDP anti-glare | - |
PROCESSEUR | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
CPU | AMD A10 PRO-8700B / 1.8 GHz | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 3.2 GHz | - |
Nombre de cœurs | Quadricœur | - |
Cache | 2 MB | - |
Calcul 64 bits | Oui | - |
MÉMOIRE | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
RAM | 4 GB (1 x 4 GB) | - |
---|---|---|
RAM maximale prise en charge | 16 GB | - |
Type de RAM | DDR3L SDRAM | - |
Vitesse | 1600 MHz / PC3L-12800 | - |
Vitesse nominale | 1600 MHz | - |
Facteur de forme | SO-DIMM 204-pin | - |
Créneaux Qté | 2 | - |
Emplacements vides | 1 | - |
STOCKAGE | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 128 GB SSD M.2 2280 SATA 6Gb/s - triple-level cell (TLC) | - |
---|---|---|
Lecteur optique | DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM | - |
AUDIO & VIDEO | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | AMD Radeon R6 | - |
---|---|---|
Caméra | Oui - 720p | - |
Caractéristiques de la caméra | Enregistrement vidéo HD 720p, amélioration en basse lumière | - |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 | - |
Taux de rafraîchissement | 30 images par seconde | - |
Son | Haut-parleurs stéréo, deux microphones | - |
Normes de conformité | High Definition Audio, DTS SOUND+ | - |
COMMUNICATIONS | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | - |
---|---|---|
Contrôleur sans fil | Intel Dual Band Wireless-AC 7265 - PCI Express Mini Card (M.2) | - |
Interface réseau | Gigabit Ethernet | - |
Contrôleur Ethernet | Realtek RTL8111HSH | - |
Classe Bluetooth | Class 2 | - |
Normes de conformité | IEEE 802.3ab, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED | - |
BATTERIE | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Technologie | 3-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 48 Wh | - |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 8,25 heures | - |
ADAPTATEUR C.A. | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Sortie | 45 Watt | - |
---|
ENTRÉE | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|---|---|
Caractéristiques | Contrôle du volume, anti-éclaboussures, fonction gestuelle | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Interfaces | USB-C USB 3.0 USB 3.0 (charge) LAN Dock Prise combinée casque/micro DisplayPort VGA |
- |
---|---|---|
Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) | - |
SOFTWARE | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Pro 64-bit Edition | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | Cyberlink PowerDVD, CyberLink Power2Go, Adobe Flash Player, HP Recovery Disc Creator, Skype, Microsoft Security Essentials, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP Connection Manager, HP ePrint, CyberLink YouCam BE, HP Spare Key, Password Manager, HP Client Security, Device Access Manager with Just In Time Authentication, HP PageLift, HP Secure Erase, Drive Encryption, HP GPS and Location, HP Credential Manager, HP 3D DriveGuard | - |
DIVERS | HP ProBook 645 G2 Notebook | - |
---|
Socle | Oui | - |
---|---|---|
Accessoires inclus | Adaptateur électrique | - |
Sécurité | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lecteur d'empreinte digitale, lecteur de carte à puce | - |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington | - |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
Caractéristiques | HP 3D DriveGuard, HP SpareKey, HP BIOS Protection, HP Drive Encryption, SecureBoot, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, Hybrid Boot, Master Record Security, Measured Boot, Power On Authentication, Pre-Boot Security | - |
Normes de conformité | RoHS, WEEE | - |
Certifié Energy Star | Oui | - |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 1 an Garantie limitée - batterie - 1 an |
- |
Ordinateur portable similaire