DESIGN ET DIMENSIONS | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 35.8 cm x 27.2 cm x 3.3 cm | - |
Poids | 3 kg | - |
AFFICHAGE | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 15.4" | - |
---|---|---|
Résolution de l'écran | 1280 x 800 (WXGA) | - |
Widescreen | Oui | - |
PROCESSEUR | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
CPU | AMD Sempron 3000+ / 1.8 GHz | - |
---|---|---|
Cache | L2 - 128 KB | - |
Jeu de puces / Chipset | SiSM760 | - |
Caractéristiques | 3DNow! Professional technology, PowerNow! technology, streaming SIMD extensions 2, HyperTransport technology, integrated memory controller, Enhanced Virus Protection | - |
MÉMOIRE | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
RAM | 512 MB (2 x 256 MB) | - |
---|---|---|
RAM maximale prise en charge | 1 GO | - |
Type de RAM | DDR SDRAM | - |
Vitesse | 333 MHz / PC2700 | - |
Vitesse nominale | 333 MHz | - |
Créneaux Qté | 2 | - |
Emplacements vides | 0 | - |
STOCKAGE | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 60 GB HDD | - |
---|---|---|
Lecteur optique | DVD±RW (+R double couche) fixe | - |
Vitesse de lecture | 24x (CD) / 8x (DVD) | - |
Vitesse d'écriture | 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 5x (DVD+R DL) | - |
Vitesse de réécriture des CD/DVD | 20x (CD) / 5x (DVD±RW) | - |
AUDIO & VIDEO | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | AGP 8x - SiS Mirage 2 | - |
---|---|---|
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) | - |
Son | Haut-parleurs stéréo, microphone | - |
Normes de conformité | AC '97 | - |
COMMUNICATIONS | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Interface réseau | 10/100 Ethernet | - |
---|
MODEM |
---|
Protocoles et spécifications | ITU V.90 | - |
---|---|---|
Taux de transfert maximum | 56 Kbps | - |
BATTERIE | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Technologie | 6-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 4400 mAh | - |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 2 heures | - |
ADAPTATEUR C.A. | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|
ENTRÉE | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Emplacements | 1 x CardBus (1 free) 2 x memory (0 free) |
- |
---|---|---|
Interfaces | 1 x IEEE 1394 (FireWire) 4 PIN FireWire 3 x USB 2.0 4 pin USB Type A 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x display / video - Sortie S-vidéo 1 x modem - phone line - RJ-11 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x audio - line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x headphones - output - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x microphone - entrée - mini-phone 3.5 mm 1 x audio - Sortie SPDIF |
- |
Lecteur de carte mémoire | 4 in 1 (SD Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard) | - |
SOFTWARE | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows XP Home Edition | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | Drivers & Utilities | - |
DIVERS | Fujitsu AMILO A1640 | - |
---|
Caractéristiques | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément), Mot de passe administrateur, mot de passe système, hot keys | - |
---|---|---|
Normes de conformité | ACPI 2.0, ISO 13406-2 | - |
Certifié Energy Star | Oui | - |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
Température de fonctionnement minimale | 5 °C | - |
Plage d'humidité Fonctionnement | 10 - 90% | - |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - 2 ans - livraison | - |
Ordinateur portable similaire