DESIGN ET DIMENSIONS | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 28.9 cm x 22.9 cm x 1.5 cm | - |
Poids | 1.2 kg | - |
Couleur de l'étui | Argent | - |
AFFICHAGE | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 12.1" | - |
---|---|---|
Résolution de l'écran | 1024 x 768 (XGA) | - |
Widescreen | Non | - |
PROCESSEUR | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
CPU | Intel Pentium III-M 750 MHz | - |
---|---|---|
Cache | L2 - 512 KB - Advanced Transfer Cache | - |
Bus frontal | 100 MHz | - |
Jeu de puces / Chipset | Ali/Trident CyberALADDiN-T | - |
Efficacité énergétique | Ultra Low Voltage (ULV) | - |
Caractéristiques | Enhanced SpeedStep technology, streaming SIMD extensions | - |
MÉMOIRE | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
RAM | 256 MB | - |
---|---|---|
RAM maximale prise en charge | 512 MO | - |
Type de RAM | SDRAM | - |
Vitesse | 133 MHz | - |
Vitesse nominale | 133 MHz | - |
Facteur de forme | SO-DIMM 144-pin | - |
Créneaux Qté | 1 | - |
Emplacements vides | 0 | - |
STOCKAGE | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 20 GB HDD | - |
---|---|---|
Lecteur optique | 1 x CD-ROM externe | - |
AUDIO & VIDEO | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | AGP 4x - Trident CyberBlade XP | - |
---|---|---|
Technologie d'allocation de mémoire | Mémoire vidéo partagée (UMA) | - |
Affichage graphique pris en charge | XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200) | - |
Processeur de signal | Ali M1535 | - |
Normes de conformité | DirectSound, DirectSound3D, General MIDI, DirectMusic, Sound Blaster Pro | - |
COMMUNICATIONS | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Sans fil | 802.11b | - |
---|---|---|
Interface réseau | 10/100 Ethernet | - |
MODEM |
---|
Protocoles et spécifications | ITU V.90, Hayes AT command set | - |
---|---|---|
Taux de transfert maximum | 56 Kbps | - |
BATTERIE | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Technologie | Polymère de lithium | - |
---|---|---|
Qté installée | 1 | - |
Qté maximale supportée | 2 | - |
Capacité de la batterie (taille) | 3.6 Ah | - |
Durée de vie de la batterie | Jusqu'à 2,5 heures | - |
ADAPTATEUR C.A. | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Entrée | AC 100/240 V | - |
---|
ENTRÉE | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Emplacements | 1 x PC Card (1 free) 1 x memory (0 free) |
- |
---|---|---|
Interfaces | 1 x display / video - VGA - 15 pin HD D-Sub (HD-15) 1 x headphones - output - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x docking / port réplicateur 50 pin docking 1 x modem - phone line - RJ-11 2 x USB 4 pin USB Type A 1 x network - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 1 x infrared IrDA 1 x microphone - entrée - mini-phone 3.5 mm |
- |
Lecteur de carte mémoire | Oui (SD Card) | - |
SOFTWARE | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Microsoft Windows 2000 / XP Professional | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | Drivers & Utilities, SPANWorks 2000, Toshiba Client Manager, Toshiba Management Console | - |
DIVERS | Dynabook Toshiba Portégé 2000 | - |
---|
Options intégrées | Haut-parleurs stéréo, clavier, pavé tactile, écran, antenne | - |
---|---|---|
Caractéristiques | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément), Mot de passe administrateur, mot de passe système, mot de passe du disque dur, wake on LAN | - |
Normes de conformité | ACPI 1.0b | - |
Température de fonctionnement maximale | 35 °C | - |
Température de fonctionnement minimale | 5 °C | - |
Plage d'humidité Fonctionnement | 20 - 80% | - |
Altitude maximale de fonctionnement | 3 km | - |
Garantie du fabricant | Garantie limitée - pièces et main d'oeuvre - 3 ans - carry-in | - |
Ordinateur portable similaire