DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 36.02 cm x 23.49 cm x 1.99 cm | - |
Poids | 1.8 kg | - |
Matériau de l'étui | Plastique | - |
Couleur de l'étui | Argent transparent | - |
AFFICHAGE | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 15.6" | - |
---|---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 60 Hz | - |
Widescreen | Oui | - |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
Luminosité de l'image | 200 cd/m² | - |
Gamme de couleurs | 45% NTSC | - |
Caractéristiques | Antireflet, rapport écran-corps de 83 | - |
PROCESSEUR | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
CPU | Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 2.8 GHz | - |
Nombre de cœurs | Dual-Core | - |
Cache | 4 MB | - |
MÉMOIRE | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) | - |
---|---|---|
Type de RAM | DDR4 SDRAM | - |
Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin | - |
Créneaux Qté | 1 | - |
Emplacements vides | 0 | - |
STOCKAGE | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 128 Go SSD 2.5" PCIe 3.0 - NVM Express (NVMe) | - |
---|---|---|
Stockage secondaire | 1 TB HDD SATA / 5400 rpm | - |
AUDIO & VIDEO | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Processeur graphique (GPU) | Intel UHD Graphics 600 | - |
---|---|---|
Caméra | Oui - VGA | - |
Son | Haut-parleurs, microphone | - |
Caractéristiques audio | Sortie : ASUS SonicMaster | - |
COMMUNICATIONS | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Sans fil | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1 | - |
---|---|---|
Caractéristiques | Single stream (1x1) | - |
BATTERIE | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Technologie | 2-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 37 Wh | - |
ADAPTATEUR C.A. | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Entrée | AC 100 -240 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Sortie | 33 Watt, 19 V, 1.75 A | - |
ENTRÉE | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|---|---|
Clavier numérique | Oui | - |
Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
Caractéristiques | Clavier chiclet, course de 1,4 mm | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Emplacements | 1 x M.2 (PCI Express 3.0 x2) (0 libre) 1 x Serial ATA (0 libre) |
- |
---|---|---|
Interfaces | Prise combinée casque/micro USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 HDMI 1.4 USB-C 3.2 Gen 1 |
- |
SOFTWARE | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 11 Home | - |
---|---|---|
Logiciel inclus | McAfee LiveSafe, MyASUS, ScreenXpert, Microsoft 365 (1 mois d'essai), GlideX | - |
DIVERS | ASUS X515MA (EJ869W) | - |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur électrique, souris filaire, sac à dos | - |
---|---|---|
Sécurité | Firmware Trusted Platform Module (TPM) solution | - |
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington | - |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
Caractéristiques | Mot de passe système, protection du BIOS | - |
Certifié Energy Star | Oui | - |
Ordinateur portable similaire