DESIGN ET DIMENSIONS | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Type de produit | Ordinateur portable | - |
---|---|---|
Dimensions (LxPxH) | 32.4 cm x 22 cm x 1.99 cm | - |
Poids | 1.7 kg | - |
Couleur de l'étui | Gris éclipse AniMe Matrix | Blanc clair de lune AniMe Matrix | - |
AFFICHAGE | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Taille de l'écran (type) | 14" | - |
---|---|---|
Technologie de rétro-éclairage LCD | Rétro-éclairage LED | - |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 (Full HD) | - |
Taux de synchronisation verticale à la rés. max. | 120 Hz | - |
Widescreen | Oui | - |
Rapport d'aspect de l'image | 16:9 | - |
Luminosité de l'image | 300 cd/m² | - |
Gamme de couleurs | 100% sRGB, 72% NTSC, 75.35% Adobe RGB | - |
Caractéristiques | Anti-glare, Pantone Validated, 170° horizontal and vertical viewing angle, 72% NTSC colour gamut | - |
PROCESSEUR | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
CPU | AMD Ryzen 7 4800HS / 2.9 GHz | - |
---|---|---|
Vitesse turbo maximale | 4.2 GHz | - |
Nombre de cœurs | 8 cœurs | - |
Cache | L3 - 8 MB | - |
Calcul 64 bits | Oui | - |
MÉMOIRE | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
RAM | 16 GB (1 x 8 GB + 8 GB (soldered)) | - |
---|---|---|
RAM maximale prise en charge | 24 GB | - |
Type de RAM | DDR4 SDRAM | - |
Vitesse | 3200 MHz | - |
Facteur de forme | SO-DIMM 260-pin | - |
Créneaux Qté | 1 | - |
Emplacements vides | 0 | - |
STOCKAGE | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Taille du stockage principal (HDD/SSD) | 512 GB SSD M.2 PCIe - NVM Express (NVMe) | - |
---|
AUDIO & VIDEO | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Configuration multi-GPU | 1 carte GPU simple / GPU intégré | - |
---|---|---|
Processeur graphique (GPU) | NVIDIA GeForce RTX 2060 / AMD Radeon Graphics | - |
Mémoire vidéo | 6 GB GDDR6 SDRAM | - |
Caractéristiques du système vidéo | Max-Q design | - |
Jeux | Oui | - |
Son | Quatre haut-parleurs, microphone | - |
Normes de conformité | Dolby Atmos | - |
Caractéristiques audio | Smart Amplification technology | - |
COMMUNICATIONS | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Sans fil | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | - |
---|
BATTERIE | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Technologie | 4-cell Lithium Ion | - |
---|---|---|
Capacité de la batterie (taille) | 76 Wh | - |
ADAPTATEUR C.A. | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Entrée | AC 120/230 V (50/60 Hz) | - |
---|---|---|
Sortie | 180 Watt, 20 V, 9 A | - |
ENTRÉE | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Type de clavier | Clavier, pavé tactile | - |
---|---|---|
Rétro-éclairage du clavier | Oui | - |
Caractéristiques | Clavier Chiclet | - |
CONNEXIONS ET EXTENSIONS | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Interfaces | Prise combinée casque/micro USB-C 3.2 Gen 2 (supporte DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 2 HDMI |
- |
---|
SOFTWARE | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Système d'exploitation (OS) | Windows 10 Home | - |
---|
DIVERS | ASUS ROG Zephyrus G14 (GA401IV) | - |
---|
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, étiquette d'en-tête | - |
---|---|---|
Type de fente de sécurité | Fente de sécurité Kensington | - |
Protection contre le vol et l'intrusion | Fente de sécurité (serrure à câble vendue séparément) | - |
Numéro de modèle | HE122T | - |
Ordinateur portable similaire