Comparaison et évaluation détaillées de Xiaomi Redmi Pro et ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | - | ZE520KL | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 151.5 mm | 146.87 mm | La hauteur de Xiaomi Redmi Pro est supérieure à celle de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). |
Largeur | 76.2 mm | 73.98 mm | Xiaomi Redmi Pro est plus large que ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). |
Épaisseur | 8.15 mm | 7.69 mm | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) est plus étroit que Xiaomi Redmi Pro. |
Poids | 174 g | 144 g | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) est plus léger que Xiaomi Redmi Pro. |
Couleur | Argent | Blanc lune | Miroir or | Saphir noir | |
Matières | Noir mat | Métal, verre | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | - | 0,938 W/kg (corps), 0,278 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | - | Radio FM | |
Type de connecteur | Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque |
Prise casque - mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C - 24 broches USB-C |
|
Cartes SIM | Micro SIM, nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double-SIM (emplacements SIM1 et SIM2/MicroSD) | |
Configuration de la carte SIM | - | Nano SIM + nano SIM/microSD |
ÉCRAN | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | - | Super IPS+ | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.5" | 5.2" | L'écran de Xiaomi Redmi Pro est plus grand que celui de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1920 x 1080 pixels | 1920 x 1080 pixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'écran. |
Format de l'écran | Full HD | Full HD | |
Densité de pixel | 401 ppi | - | |
Luminosité (maximale) | - | 600 cd/m² | |
Contraste | 60000:1 | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | - | Filtre de lumière bleue pour les soins oculaires | |
Caractéristiques de l'écran | - | Technologie ASUS Glove Touch, verre incurvé 2,5D | |
Protection d'écran | - | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, Corning Gorilla Glass (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Type de processeur (CPU) | MediaTek Helio X20 | Qualcomm Snapdragon 625 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.1 GHz | 2 GHz | La vitesse d'horloge de Xiaomi Redmi Pro est supérieure à celle de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). |
Nombre de cœurs de processeur | 10 cœurs | 8 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de Xiaomi Redmi Pro est supérieur à celui de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Mali T880 MP4 | Qualcomm ADRENO 506 |
MÉMOIRE | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
RAM | 3 GO | 3 GO | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 32 GB | 32 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 128 Go | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 2 To |
APPAREIL PHOTO | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels | 16 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) est meilleure que celle de Xiaomi Redmi Pro. |
Nom du capteur | - | Sony Exmor RS IMX298 sensor | |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif. |
Construction de l'objectif | 5-element | 6-element | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | OIS (stabilisation optique de l'image) à 4 arrêts | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Mise au point automatique par laser | - | Oui | |
Effets spéciaux | - | Profondeur de champ | |
Mode HDR | Mode HDR automatique | Mode HDR automatique | |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama | Panorama, mode Time-lapse, mode nuit, mode manuel, mode beauté en temps réel, mode super résolution, mode All Smiles, mode Mini | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Xiaomi Redmi Pro a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Lumière LED | Double flash à LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF) | Couvercle d'objectif en cristal de saphir, fonction d'animation GIF, Smart Remove, stabilisateur électronique d'image (EIS), Time Rewind, objectif Largan |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | 8 mégapixels | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) a la meilleure résolution de caméra frontale que Xiaomi Redmi Pro. |
Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Mode HDR | - | Mode HDR automatique | |
Modes (frontale) | - | Panorama selfie | |
Caractéristiques (frontale) | - | Appareil photo PixelMaster |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Capacité de la batterie | 4050 mAh | 2650 mAh | La capacité de la batterie de Xiaomi Redmi Pro est supérieure à celle de ASUS ZenFone 3 (ZE520KL). |
---|---|---|---|
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 5.1 (Lollipop) | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Interface utilisateur | MIUI V7 | ASUS ZenUI 3.0 | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
COMMUNICATION | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, DC-HSPA+ | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | Infrared (IrDA), IEEE 802.11b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 4.2 | |
Profils Bluetooth | HID | - | |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
FONCTIONNALITÉS | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de gravité | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RVB | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | Télécommande infrarouge | Télécommande infrarouge, double microphones, Hi-Res Audio, stockage Google Drive (100 Go) (gratuit pendant 2 ans), technologie ASUS SonicMaster 3.0, technologie ASUS NoiseZero Talk |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Xiaomi Redmi Pro | ASUS ZenFone 3 (ZE520KL) |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur électrique | Adaptateur électrique |
---|