Comparaison et examen détaillés de Xiaomi Redmi Note 9 Pro et Xiaomi POCO M4 Pro 5G. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 165.75 mm | 163.56 mm | La hauteur de Xiaomi Redmi Note 9 Pro est supérieure à celle de Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Largeur | 76.68 mm | 75.78 mm | Xiaomi Redmi Note 9 Pro est plus large que Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Épaisseur | 8.8 mm | 8.75 mm | Xiaomi POCO M4 Pro 5G est plus étroit que Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Poids | 209 g | 195 g | Xiaomi POCO M4 Pro 5G est plus léger que Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Couleur | Gris interstellaire | Vert tropical | Bleu froid | Noir puissant | |
Matières | Verre 3D incurvé, Gorilla glass 5 | - | |
Protection | Anti-éclaboussures | - | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | 2,07 W/kg (membre), 1,021 W/kg (corps), 0,662 W/kg (tête) | 0,999 W/kg (corps), 0,594 W/kg (tête), 1,989 W/kg (membre) | |
Composants intégrés | Haut-parleur ultra-linéaire | - | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | - | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | - | LCD | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.67" | 6.6" | L'écran de Xiaomi Redmi Note 9 Pro est plus grand que celui de Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'écran. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Luminosité (maximale) | 450 cd/m² | - | |
Contraste | 1500:1 | - | |
Taux de rafraîchissement | - | 90 Hz | |
Taux d'échantillonnage tactile | - | 240 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Mode lecture 2.0, écran à points | Affichage en plein soleil, large gamme de couleurs DCI-P3, affichage par points, fréquence de rafraîchissement DynamicSwitch | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 720G | MediaTek Dimensity 810 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.3 GHz | 2.4 GHz | La vitesse d'horloge de Xiaomi POCO M4 Pro 5G est supérieure à celle de Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | - | Xiaomi Redmi Note 9 Pro a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 618 | ARM Mali-G57 |
MÉMOIRE | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
RAM | 6 GB | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 128 GB | Xiaomi POCO M4 Pro 5G a plus de mémoire interne que Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Interface mémoire | - | UFS 2.2 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
APPAREIL PHOTO | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 4 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 64 mégapixels | 50 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Xiaomi Redmi Note 9 Pro est meilleure que celle de Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
Taille du capteur | 1/1.72" | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.89 | F/1.8 | Xiaomi POCO M4 Pro 5G a une meilleure ouverture d'objectif que Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Champ de vision (FoV) | 79.8 degré(s) | - | |
Taille des pixels | 0.8 μm | - | |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | - | |
Effets spéciaux | HDR, Kaléidoscope | - | |
Modes de caméra | Mode rafale, Panorama, mode nuit, mode intelligent ultra grand angle, minuteur photo, filigrane personnalisé, documents, embellissement, nivellement, portraits cinématiques | Mode nuit | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Xiaomi Redmi Note 9 Pro a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash | Flash LED | |
Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 | - | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Super Pixel 4 en 1, détection de scène AI, mode portrait avec flou d'arrière-plan, correction de la distorsion des bords en ultra grand angle, appareil photo AI Quad, photographie de nuit à main levée stable, cadre plein écran, filigrane AI | - |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de la deuxième caméra. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/4" | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif sur la deuxième caméra. |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | 5-element | - | |
Champ de vision (2ème caméra) | 119 degré(s) | 119 degré(s) | Les deux mobiles ont le même champ de vision pour le second objectif de la caméra. |
Taille des pixels (2ème caméra) | 1.12 μm | - | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Objectif 5 pièces | - |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 5 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | 1/5" | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | - | |
Taille de pixel (3ème caméra) | 1.12 μm | - | |
Fonctions (3ème caméra) | Appareil photo macro | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | AF (2cm-10cm) | - |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | 2 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (4ème caméra) | 1/5" | - | |
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | F/2.4 | - | |
Taille des pixels (4ème caméra) | 1.75 μm | - | |
Fonctions (4ème caméra) | Caméra de profondeur | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 16 mégapixels | 16 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Taille du capteur (frontale) | 1/3.06" | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.48 | F/2.45 | L'ouverture de la lentille avant du Xiaomi POCO M4 Pro 5G est supérieure à celle du Xiaomi Redmi Note 9 Pro. |
Champ de vision (frontale) | 82.4 degré(s) | - | |
Taille des pixels (frontale) | 1 μm | - | |
Effets spéciaux (frontale) | HDR | - | |
Modes (frontale) | Selfies panoramiques, mode portrait AI, amélioration AI, selfie Slo-mo | Mode selfie | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | Flash d'affichage | - | |
Caractéristiques (frontale) | Détection de scènes par intelligence artificielle, obturateur Palm, détection de silhouettes par intelligence artificielle | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Capacité de la batterie | 5020 mAh | 5000 mAh | La capacité de la batterie de Xiaomi Redmi Note 9 Pro est supérieure à celle de Xiaomi POCO M4 Pro 5G. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 4.0 | - | Xiaomi Redmi Note 9 Pro dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de conversation | 1980 minutes | - | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation : jusqu'à 1980 min Jeux : jusqu'à 13 heures Lecture (musique) : jusqu'à 147 heures Navigation : jusqu'à 16 heures |
Lecture (musique) : jusqu'à 179 heures Lecture : jusqu'à 33 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 16 heures Jeux : jusqu'à 12 heures |
|
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Xiaomi POCO M4 Pro 5G a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 10 | Android 11 | |
Interface utilisateur | MIUI 11 | MIUI 12.5 | |
Technologie de paiement | Google Pay | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
COMMUNICATION | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 20, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | Wi-Fi | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) | - | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, XviD, M4V, MP4 | - | |
Amplificateur audio | Smart PA | - |
FONCTIONNALITÉS | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de distance, capteur infrarouge (IR), capteur de lumière ambiante à l'écran | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, boussole numérique, gyroscope | |
Sécurité téléphonique | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Technologie de sécurité | - | Déverrouillage du visage par IA | |
Autres fonctions du téléphone | Télécommande infrarouge, déverrouillage du visage AI, moteur AI Qualcomm de 5e génération, moteur de vibration linéaire sur l'axe Z. | Télécommande infrarouge, charge rapide, double haut-parleurs stéréo, moteur à vibration linéaire sur l'axe X |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Xiaomi Redmi Note 9 Pro | Xiaomi POCO M4 Pro 5G |
---|
Contenu du coffret | Housse de protection, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, chargeur 33W | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection | |
---|---|---|---|
Normes | Certification TUV Rheinland faible lumière bleue | - |