DESIGN ET DIMENSIONS | Wileyfox Swift | - |
---|
Type de produit | Smartphone | - |
---|---|---|
Facteur de forme | Touch | - |
Hauteur | 141.15 mm | - |
Largeur | 71 mm | - |
Épaisseur | 9.37 mm | - |
Poids | 130 g | - |
Couleur | Blanc soft-touch | - |
Étanchéité | - | - |
Valeur SAR | 0,25 W/kg (corps), 0,107 W/kg (tête) | - |
Composants intégrés | Radio FM | - |
Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB 5 broches Type B |
- |
Cartes SIM | Micro SIM | - |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | - |
ÉCRAN | Wileyfox Swift | - |
---|
Type d'écran | Écran LCD | - |
---|---|---|
Technologie d'affichage | IPS | - |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | - |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | - |
Format de l'écran | HD | - |
Densité de pixel | 294 ppi | - |
Caractéristiques de l'écran | Lamination complète | - |
Protection d'écran | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, Corning Gorilla Glass 3 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | Wileyfox Swift | - |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm | - |
---|---|---|
Famille de processeur | MSM8916 | - |
Fréquence du processeur | 1.2 GHz | - |
Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | - |
Architecture 64 bits | Oui | - |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 306 | - |
MÉMOIRE | Wileyfox Swift | - |
---|
RAM | 2 GB | - |
---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | - |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC - jusqu'à 32 Go | - |
APPAREIL PHOTO | Wileyfox Swift | - |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
---|---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels | - |
Type de capteur | BSI-CMOS | - |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 | - |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | - |
Mode HDR | Mode HDR automatique | - |
Modes de caméra | Panorama, mode Mouvement rapide | - |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection des visages | - |
Source de lumière | Double flash à LED | - |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | - |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Exposition automatique, zéro décalage de l'obturateur, anti-bandeau | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | - |
---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | - |
Type de capteur (frontale) | BSI-CMOS | - |
Mise au point (frontale) | Focus free | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Wileyfox Swift | - |
---|
Capacité de la batterie | 2500 mAh | - |
---|---|---|
Autonomie en veille | 180 heures | - |
Temps de conversation | 600 minutes | - |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation : jusqu'à 600 min Veille : jusqu'à 180 h Navigation continue (WCDMA) : jusqu'à 5 h Navigation continue (LTE) : jusqu'à 5 h Navigation continue (Wi-Fi) : jusqu'à 6 h Lecture (vidéo) : jusqu'à 6 h Lecture (audio) : jusqu'à 30 h |
- |
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Wileyfox Swift | - |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | - |
Système d'exploitation installé | CyanogenMod 12.1 | - |
Navigation | A-GPS, GLONASS | - |
COMMUNICATION | Wileyfox Swift | - |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | - |
---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 3, Band 7, Band 20 | - |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 1800+, FDD 2600, FDD 800 DD | - |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | - |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | - |
Profils Bluetooth | FTP, HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, A2DP, AVRCP, HID, GAVDP | - |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Wileyfox Swift | - |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, AAC-LC, MIDI, M4A, AWB | - |
---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | AVI, MOV, MPEG-4, WMV, 3GP, WebM, 3GP2 | - |
FONCTIONNALITÉS | Wileyfox Swift | - |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - |
---|---|---|
Capteurs | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur G, capteur de Hall | - |
Autres fonctions du téléphone | Mode gant, LED de notification | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Wileyfox Swift | - |
---|
Contenu du coffret | Film de protection de l'écran, câble USB, adaptateur secteur | - |
---|
Les similaires smartphones