Comparaison et évaluation détaillées de Wiko U FEEL LITE et Lenovo Vibe Shot. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 143.5 mm | 142 mm | La hauteur de Wiko U FEEL LITE est supérieure à celle de Lenovo Vibe Shot. |
Largeur | 71.5 mm | 70 mm | Wiko U FEEL LITE est plus large que Lenovo Vibe Shot. |
Épaisseur | 8.5 mm | 7.3 mm | Lenovo Vibe Shot est plus étroit que Wiko U FEEL LITE. |
Poids | 147 g | 145 g | Lenovo Vibe Shot est plus léger que Wiko U FEEL LITE. |
Couleur | Chocolat | Or rose | Ardoise | Or | Gris graphite | Cramoisi | |
Matières | - | Aluminium | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | 0,486 W/kg (corps), 0,402 W/kg (tête) | 1,077 W/kg (corps), 0,739 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | Radio FM | Radio FM | |
Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB 5 broches Type B |
Prise casque - mini-téléphone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB 5 broches Type B |
|
Cartes SIM | Micro SIM | Micro SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | IPS | IPS | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | 5" | Les deux mobiles ont la même taille d'écran. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | 1920 x 1080 pixels | Lenovo Vibe Shot a une meilleure résolution d'écran que Wiko U FEEL LITE. |
Format de l'écran | HD | Full HD | |
Densité de pixel | 294 ppi | 441 ppi | Lenovo Vibe Shot a une meilleure densité de pixels que Wiko U FEEL LITE. |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | Les deux mobiles ont la même profondeur de couleur. |
Caractéristiques de l'écran | Lamination complète | - | |
Protection d'écran | - | Verre Corning Gorilla Glass 3 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Type de processeur (CPU) | ARM Cortex-A7 | Qualcomm Snapdragon 615 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 1.3 GHz | 1.7 GHz | La vitesse d'horloge de Lenovo Vibe Shot est supérieure à celle de Wiko U FEEL LITE. |
Nombre de cœurs de processeur | Quadri-cœur | 8 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de Lenovo Vibe Shot est supérieur à celui de Wiko U FEEL LITE. |
Architecture 64 bits | - | Oui | Lenovo Vibe Shot a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Mali T720 | Qualcomm ADRENO 405 |
MÉMOIRE | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
RAM | 2 GB | 3 GO | Lenovo Vibe Shot a plus de mémoire vive que Wiko U FEEL LITE. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | 32 GB | Lenovo Vibe Shot a plus de mémoire interne que Wiko U FEEL LITE. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 64 Go | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 128 Go |
APPAREIL PHOTO | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 8 mégapixels | 16 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Lenovo Vibe Shot est meilleure que celle de Wiko U FEEL LITE. |
Type de capteur | - | BSI-CMOS | |
Ouverture de l'objectif | - | F/2.2 | |
Construction de l'objectif | - | 6-element | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Lenovo Vibe Shot a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Zoom numérique | 4x | - | |
Effets spéciaux | Négatif, Sépia, tableau blanc, tableau noir, portrait, aqua, Mono, Bougie | - | |
Mode HDR | Mode HDR automatique | Mode HDR automatique | |
Modes de caméra | - | Panorama | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Obturateur de sourires | Détection des visages | Les deux mobiles ont la détection des visages. |
Balance des blancs | Automatique, préréglages | - | |
Source de lumière | Lumière LED | Flash triple LED | |
Résolutions vidéo | 1280 x 720 (720p) | 1920 x 1080 (1080p) |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | 8 mégapixels | Lenovo Vibe Shot a la meilleure résolution de caméra frontale que Wiko U FEEL LITE. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | - | F/2.2 | |
Mise au point (frontale) | - | Focus free | |
Effets spéciaux (frontale) | Visage de beauté | - | |
Source de lumière (frontale) | Flash LED | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 1920 x 1080 (1080p) |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Capacité de la batterie | 2500 mAh | 3000 mAh | La capacité de la batterie de Lenovo Vibe Shot est supérieure à celle de Wiko U FEEL LITE. |
---|---|---|---|
Autonomie en veille | 212 heures | 456 heures | L'autonomie en veille de Lenovo Vibe Shot est supérieure à celle de Wiko U FEEL LITE. |
Temps de conversation | 1500 minutes | 1800 minutes | L'autonomie de la batterie du Lenovo Vibe Shot est supérieure à celle du Wiko U FEEL LITE pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation (GSM) : jusqu'à 1500 min Conversation (WCDMA) : jusqu'à 780 min Veille : jusqu'à 212 hrs |
Conversation (GSM) : jusqu'à 1800 min Conversation (WCDMA) : jusqu'à 1260 min Veille (WCDMA) : jusqu'à 456 hrs |
|
Technologie de la batterie | Polymère de lithium | Polymère de lithium |
CELLULAIRE | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 6.0 (Marshmallow) | Android 5.0.2 (Lollipop) | |
Navigation | GPS, A-GPS | GPS, A-GPS |
COMMUNICATION | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 4.1 | |
Profils Bluetooth | - | A2DP | |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, MIDI, AWB | WAV, WMA, MP3, eAAC+ | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | AVI, MPEG-4, 3GP | MPEG-4, H.264 |
FONCTIONNALITÉS | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, magnétomètre, capteur gyroscopique | Accéléromètre, capteur de proximité, boussole numérique | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | - | |
Autres fonctions du téléphone | Réveil | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Wiko U FEEL LITE | Lenovo Vibe Shot |
---|
Contenu du coffret | Casque, câble USB, adaptateur secteur, adaptateur de carte SIM | Adaptateur électrique |
---|