Comparaison et évaluation détaillées de Vivo V15 Pro et OPPO Reno4 Pro 5G. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | - | CPH2089 | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 157.25 mm | 159.6 mm | La hauteur de OPPO Reno4 Pro 5G est supérieure à celle de Vivo V15 Pro. |
Largeur | 74.71 mm | 72.5 mm | Vivo V15 Pro est plus large que OPPO Reno4 Pro 5G. |
Épaisseur | 8.21 mm | 7.6 mm | OPPO Reno4 Pro 5G est plus étroit que Vivo V15 Pro. |
Poids | 185 g | 172 g | OPPO Reno4 Pro 5G est plus léger que Vivo V15 Pro. |
Couleur | Bleu topaze | Noir de l'espace | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | - | 1,318 W/kg (corps), 0,892 W/kg (tête), 2,707 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | Micro-USB | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Super AMOLED | AMOLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.39" | 6.5" | L'écran de OPPO Reno4 Pro 5G est plus grand que celui de Vivo V15 Pro. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2340 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Reno4 Pro 5G a une meilleure résolution d'écran que Vivo V15 Pro. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | - | 402 ppi | |
Rapport d'aspect | 19.5:9 | - | |
Luminosité (maximale) | - | 1100 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | - | 16,7 millions de couleurs | |
Contraste | 10000000:1 | 5000000:1 | Le rapport de contraste de l'écran de Vivo V15 Pro est meilleur que celui de OPPO Reno4 Pro 5G. |
HDR | - | Oui | OPPO Reno4 Pro 5G a le HDR. |
Technologie HDR | - | HDR10+ | |
Caractéristiques de l'écran | Écran allumé en permanence, verre 2.5D, large gamme de couleurs (P3), écran Ultra FullView | DCI-P3 Large gamme de couleurs, mode sombre, taux d'échantillonnage de 180 Hz, écran incurvé 3D de 90 Hz | |
Protection d'écran | - | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 675 AIE | Qualcomm Snapdragon 765G | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2.4 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Processeur graphique (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 620 |
MÉMOIRE | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
RAM | 6 GB | LPDDR4X SDRAM - 12 GB | OPPO Reno4 Pro 5G a plus de mémoire vive que Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 256 GB | OPPO Reno4 Pro 5G a plus de mémoire interne que Vivo V15 Pro. |
Interface mémoire | - | UFS 2.1 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go | - |
APPAREIL PHOTO | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels | 48 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Taille du capteur | 1/2.25" | 1/2" | Le capteur de l'appareil photo de Vivo V15 Pro est plus grand que celui de OPPO Reno4 Pro 5G. |
Nom du capteur | - | Sony Exmor RS IMX586 sensor | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | F/1.7 | OPPO Reno4 Pro 5G a une meilleure ouverture d'objectif que Vivo V15 Pro. |
Construction de l'objectif | - | 6-element | |
Taille des pixels | 0.8 μm | 0.8 μm | Les deux mobiles ont la même taille de pixel de caméra. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | OPPO Reno4 Pro 5G a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Mise au point automatique par laser | - | Oui | |
Distance focale minimale (distance focale) | - | 26 mm | |
Zoom optique | - | 2x | |
Zoom numérique | - | 20x | |
Effets spéciaux | HDR, Filtres en direct | HDR, autocollants | |
Modes de caméra | Panorama, mode Time-lapse, mode Ralenti, mode Filigrane, mode Professionnel, Détection de genre, mode Bokeh, Beauté AI, autocollants AR, éclairage AI des portraits, PPT, modelage AI du visage, cadrage AI des portraits, modelage AI du corps, mode Super Nuit AI | Panorama, mode Time-lapse, mode nuit, mode Expert, mode Bokeh, AI Beautify | |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions des images fixes | - | 8000 x 6000 | |
Résolutions vidéo | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Reconnaissance de scènes par l'IA, Triple caméra par l'IA, Technologie Quad Pixel, Sortie 12MP utilisant la technologie Quad Pixel, Capture du Palm | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), stabilisateur d'image électronique (EIS), zoom hybride 5x, technologie 4-en-1 Pixel, mise au point automatique à détection de contraste (CDAF), mise au point automatique à détection laser (LDAF), Ultra Steady Video 3.0 |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 12 mégapixels | OPPO Reno4 Pro 5G a une meilleure résolution de la seconde caméra que Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/2.43" | |
Nom du capteur (2ème caméra) | - | Sony Exmor RX IMX708 sensor | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif super grand-angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif sur la deuxième caméra. |
Champ de vision (2ème caméra) | 120 degré(s) | 120 degré(s) | Les deux mobiles ont le même champ de vision pour le second objectif de la caméra. |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.4 μm | |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | - | 16 mm | |
Fonctions (2ème caméra) | - | Autofocus | |
Modes (2ème caméra) | - | Mode ultra-nuit | |
Caractéristiques (2ème caméra) | AI Super Wide-Angle | Objectif 6P, prise en charge de la macro à 3 cm |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 5 mégapixels | 13 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de OPPO Reno4 Pro 5G est supérieure à celle de Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | - | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | F/2.4 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif pour la troisième caméra. |
Qté d'éléments d'objectif (3ème caméra) | - | 5-element | |
Taille de pixel (3ème caméra) | - | 1 μm | |
Longueur focale minimale (3ème caméra) | - | 52 mm | |
Fonctions (3ème caméra) | Caméra de profondeur | Autofocus |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design de la caméra frontale | Pop-up | - | |
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 32 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.4 | L'ouverture de la lentille avant du Vivo V15 Pro est supérieure à celle du Vivo V15 Pro. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | - | 5-element | |
Modes (frontale) | - | Panorama, mode Time-lapse, mode Ralenti, mode Nuit, mode Expert, AI Beauty, Portrait | |
Résolutions d'image fixe (frontale) | - | 6560 x 4928 | |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Capacité de la batterie | 3700 mAh | 4000 mAh | La capacité de la batterie de OPPO Reno4 Pro 5G est supérieure à celle de Vivo V15 Pro. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Dual-Engine Fast Charging | SuperVOOC 2.0 Flash Charge | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 36 min | |
Autonomie en veille | - | 425 heures | |
Temps de conversation | - | 1440 minutes | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | - | Veille : jusqu'à 425 heures Conversation : jusqu'à 1440 min Lecture (audio (avec casque)) : jusqu'à 81 heures Lecture (audio (via haut-parleurs)) : jusqu'à 27 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 18 heures |
CELLULAIRE | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | OPPO Reno4 Pro 5G a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Funtouch OS 9 (basé sur Android Oreo 9.0) | ColorOS 7.2 (basé sur Android 10) | |
Assistant intelligent | Assistant Google | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMMUNICATION | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 17, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700b, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n40 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sans fil | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | - | Oui | OPPO Reno4 Pro 5G dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, MPEG 2 Audio, MP3, FLAC, MIDI, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB, Vorbis | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), apt-X, LDAC, MID, SBC, apt-X HD, APTX-TWS+ | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | AVI, MPEG-4, 3GP | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, MP4 | |
Formats audio améliorés | - | Technologie sonore Dolby Atmos |
FONCTIONNALITÉS | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, podomètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de gravité | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | |
Autres fonctions du téléphone | Bouton Google Assistant, Game Mode 5.0., Dual-Turbo, Jovi Image Recognizer | MU-MIMO technology |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Vivo V15 Pro | OPPO Reno4 Pro 5G |
---|
Contenu du coffret | Casque, câble USB, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, protection d'écran (pré-appliquée), étui de protection | Casque, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, housse de protection |
---|