Comparaison et évaluation côte à côte de Sony XPERIA XZ2 Compact et TCL 10L. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | H8324 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 135 mm | 162.2 mm | La hauteur de TCL 10L est supérieure à celle de Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Largeur | 65 mm | 75.6 mm | TCL 10L est plus large que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Épaisseur | 12.1 mm | 8.4 mm | TCL 10L est plus étroit que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Poids | 168 g | 180 g | Sony XPERIA XZ2 Compact est plus léger que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Couleur | Noir | Bleu Mariana | Blanc arctique | |
Matières | Plastique, aluminium, verre | Film holographique blanc | |
Protection | Antipoussière, résistant à l'eau | - | |
Étanchéité | Oui | - | Sony XPERIA XZ2 Compact est étanche. |
Indice de protection | IP68, IP65 | - | |
Valeur SAR | 1,05 W/kg (corps), 0,77 W/kg (tête) | 1,463 W/kg (corps), 0,59 W/kg (tête) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ÉCRAN | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | TRILUMINOS | LCD | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | 6.53" | L'écran de TCL 10L est plus grand que celui de Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2160 x 1080 pixels | 2340 x 1080 pixels | TCL 10L a une meilleure résolution d'écran que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Format de l'écran | - | Full HD+ | |
Densité de pixel | 483 ppi | 395 ppi | Sony XPERIA XZ2 Compact a une meilleure densité de pixels que TCL 10L. |
Rapport d'aspect | 18:9 | 19.5:9 | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
HDR | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés de la fonction HDR. |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Amélioration dynamique du contraste | Mode confort des yeux, Tonalité adaptative | |
Caractéristiques de l'écran | - | Verre 2.5D, mode lecture, écran Dotch, TCL NXTVISION | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Qualcomm Snapdragon 665 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 630 | Qualcomm ADRENO 610 |
MÉMOIRE | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
RAM | 4 GB | 6 GB | TCL 10L a plus de mémoire vive que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 64 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Mémoire utilisateur | - | 44 GB | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 400 Go | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go |
APPAREIL PHOTO | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 19 mégapixels | 48 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de TCL 10L est meilleure que celle de Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Taille du capteur | 1/2.3" | 1/2.25" | Le capteur de l'appareil photo de Sony XPERIA XZ2 Compact est plus grand que celui de TCL 10L. |
Nom du capteur | Sony Exmor RS sensor | Samsung S5KGM1 | |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 | F/1.8 | TCL 10L a une meilleure ouverture d'objectif que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Construction de l'objectif | - | 6-element | |
Champ de vision (FoV) | - | 79 degré(s) | |
Taille des pixels | - | 0.8 μm | |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | 25 mm | - | |
Zoom numérique | 8x | 10x | TCL 10L a un meilleur zoom numérique que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Effets spéciaux | HDR | HDR | |
Modes de caméra | Mode effet AR, SteadyShot, mode actif intelligent, prises de vue en basse lumière | Panorama, mode Time-lapse, mode Pro, mode nuit, BurstShot, mode super résolution, Super Slow-mo, Super Night mode, dark shot, depth bokeh, vidéo basse lumière | |
Source de lumière | Lumière LED | Double flash à LED | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), Vidéo super ralentie 1280 x 720 (720p) à 960 ips, Vidéo super ralentie 1920 x 1080 (1080p) à 960 ips | Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Lancement rapide, Objectif G, Moteur de traitement d'image BIONZ, Capture rapide, Technologie de détection d'image triple, Autofocus hybride prédictif, Capture prédictive, Caméra Motion Eye, Obturateur anti-distorsion, Enregistrement stéréo, Rafale autofocus, Capture prédictive (mouvement / sourire) | Reconnaissance de scène, anti-bougé, autofocus à détection de phase (PDAF), filtres photo en temps réel, technologie 4-en-1 Pixel, zoom audio, autofocus à détection de contraste (CDAF), anti-flou, correction de la distorsion en grand angle |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/4" | |
Nom du capteur (2ème caméra) | - | GC8034 | |
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Objectif super grand-angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/2.2 | |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | - | 5-element | |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 118 degré(s) | |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.12 μm | |
Caractéristiques (2ème caméra) | - | Objectif 5 pièces |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | - | 1/5" | |
Nom du capteur (3ème caméra) | - | GC2385 | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/2.4 | |
Qté d'éléments d'objectif (3ème caméra) | - | 3-element | |
Champ de vision (3ème caméra) | - | 79 degré(s) | |
Fonctions (3ème caméra) | - | Appareil photo macro |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (4ème caméra) | - | 1/5" | |
Nom du capteur (4ème caméra) | - | GC2385 | |
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Qté d'éléments de l'objectif (4ème caméra) | - | 3-element | |
Champ de vision (4ème caméra) | - | 86,6 degré(s) | |
Fonctions (4ème caméra) | - | Caméra de profondeur |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | 16 mégapixels | TCL 10L a la meilleure résolution de caméra frontale que Sony XPERIA XZ2 Compact. |
Taille du capteur (frontale) | 1/5" | 1/3.1" | Le capteur de la caméra frontale du Sony XPERIA XZ2 Compact est plus grand que celui du TCL 10L. |
Nom du capteur (frontale) | Sony Exmor R sensor | S5K3P9S04 | |
Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | - | 5-element | |
Champ de vision (frontale) | - | 76.3 degré(s) | |
Taille des pixels (frontale) | - | 1 μm | |
Mise au point (frontale) | Automatique | Focus free | |
Longueur focale minimale (frontale) | 23 mm | - | |
Effets spéciaux (frontale) | - | Embellissement du visage | |
Modes (frontale) | SteadyShot, mode actif intelligent, prises de vue en basse lumière | Mode portrait, mode Bokeh | |
Source de lumière (frontale) | - | Flash d'affichage | |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Capacité de la batterie | 2870 mAh | 4000 mAh | La capacité de la batterie de TCL 10L est supérieure à celle de Sony XPERIA XZ2 Compact. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | Sony XPERIA XZ2 Compact dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 145 min | |
Autonomie en veille | - | 559 heures | |
Temps de conversation | - | 2940 minutes | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | - | Veille : jusqu'à 559 h Conversation (2G) : jusqu'à 2940 min Conversation (3G) : jusqu'à 2040 min Conversation (4G) : jusqu'à 1620 min |
CELLULAIRE | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 8.0 Oreo | Android 10 | |
Interface utilisateur | - | TCL UI | |
Assistant intelligent | - | Assistant Google | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS |
COMMUNICATION | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | - | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Profils Bluetooth | A2DP | - | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Formats audio pris en charge | FLAC, LPCM, DSD, LDAC, ALAC, apt-X HD, DSEE HX | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, apt-X, LDAC, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, WAVE | |
---|---|---|---|
Formats audio améliorés | S-Force Front surround, Clear Audio+ | - |
FONCTIONNALITÉS | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur de spectre de couleurs | Accéléromètre, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur RVB | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales | |
Technologie de sécurité | - | Clé faciale | |
Autres fonctions du téléphone | Moteur X-Reality, PS4 Remote Play, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Smart Stamina, STAMINA Mode, Automatic Headphone Optimisation (AHO), 3D Creator, VirtualPhones technology | Voix HD, double microphones avec annulation du bruit, Google Lens | |
Android Enterprise recommandé | Oui | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Sony XPERIA XZ2 Compact | TCL 10L |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, adaptateur USB-C vers jack 3.5 | Housse de protection, film de protection d'écran, adaptateur secteur | |
---|---|---|---|
Normes | IP68, IP65 | HAC (Compatible avec les appareils auditifs) | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 1.5 m | - |