Comparaison et évaluation détaillées de Sony XPERIA XZ Premium et Lenovo Phab 2. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | G8141 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 156 mm | 175 mm | La hauteur de Lenovo Phab 2 est supérieure à celle de Sony XPERIA XZ Premium. |
Largeur | 77 mm | 89.5 mm | Lenovo Phab 2 est plus large que Sony XPERIA XZ Premium. |
Épaisseur | 7.9 mm | 9.6 mm | Sony XPERIA XZ Premium est plus étroit que Sony XPERIA XZ Premium. |
Poids | 195 g | 225 g | Sony XPERIA XZ Premium est plus léger que Sony XPERIA XZ Premium. |
Couleur | Chrome lumineux | Noir profond | Champagne or | |
Matières | Verre Gorilla 5 | Alliage d'aluminium | |
Protection | Antipoussière, résistant à l'eau | - | |
Étanchéité | Oui | - | Sony XPERIA XZ Premium est étanche. |
Indice de protection | IP68, IP65 | - | |
Valeur SAR | 1,16 W/kg (corps), 1,21 W/kg (tête) | 1,73 W/kg (corps), 0,224 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | - | Radio FM | |
Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C - 24 broches USB-C |
Prise casque - mini-téléphone 3.5mm Micro-USB - Micro-USB 5 broches Type B |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Micro SIM | |
Nombre de cartes SIM | Simple-SIM | Double-SIM (emplacements SIM1 et SIM2/MicroSD) | |
Configuration de la carte SIM | - | Micro SIM + micro SIM/microSD |
ÉCRAN | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | TRILUMINOS | IPS | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.5" | 6.4" | L'écran de Lenovo Phab 2 est plus grand que celui de Sony XPERIA XZ Premium. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 3840 x 2160 pixels | 1280 x 720 pixels | Sony XPERIA XZ Premium a une meilleure résolution d'écran que Lenovo Phab 2. |
Format de l'écran | 4K | HD | |
Luminosité (maximale) | 700 cd/m² | - | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Mode Super Vivid, amélioration du contraste dynamique | - | |
Caractéristiques de l'écran | Verre courbé 2.5D | - | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 835 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | MSM8998 | MTK8735 | |
Fréquence du processeur | 2.45 GHz | 1.3 GHz | La vitesse d'horloge de Sony XPERIA XZ Premium est supérieure à celle de Lenovo Phab 2. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | Quadri-cœur | Le nombre de cœurs de processeur de Sony XPERIA XZ Premium est supérieur à celui de Lenovo Phab 2. |
Architecture 64 bits | Oui | - | Sony XPERIA XZ Premium a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 540 | Mali T720 |
MÉMOIRE | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
RAM | 4 GB | 3 GO | Sony XPERIA XZ Premium a plus de mémoire vive que Lenovo Phab 2. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 32 GB | Sony XPERIA XZ Premium a plus de mémoire interne que Lenovo Phab 2. |
Mémoire utilisateur | 49.31 GB | - | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 128 Go |
APPAREIL PHOTO | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 19 mégapixels | 13 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Sony XPERIA XZ Premium est meilleure que celle de Lenovo Phab 2. |
Taille du capteur | 1/2.3" | - | |
Nom du capteur | Sony Exmor RS sensor | - | |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Mise au point automatique par laser | Oui | - | |
Distance focale minimale (distance focale) | 120 mm | - | |
Zoom numérique | 8x | - | |
Effets spéciaux | Effet créatif | - | |
Mode HDR | Mode HDR automatique | - | |
Modes de caméra | Réduction des yeux rouges, Panorama, mode Effet AR, SteadyShot, mode manuel, mode actif intelligent, mode auto supérieur, prises de vue en basse lumière, mode scène de nuit | - | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Obturateur de sourires | - | Sony XPERIA XZ Premium a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Lumière LED | Flash | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), vidéo super ralentie 1280 x 720 (720p) à 960 ips | - | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Lancement rapide, Suivi d'objet, Objectif G, Reconnaissance de scène, Moteur de traitement d'image BIONZ, Photo sonore, Capture rapide, Enregistrement audio stéréo, Technologie de détection triple image, Autofocus hybride prédictif, Capture prédictive, Caméra Motion Eye, Zoom 3x image claire, Obturateur anti-distorsion, Movie Creator | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF) |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 13 mégapixels | 5 mégapixels | Sony XPERIA XZ Premium a la meilleure résolution de caméra frontale que Lenovo Phab 2. |
Taille du capteur (frontale) | 1/3.06" | - | |
Nom du capteur (frontale) | Sony Exmor RS sensor | - | |
Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | - | |
Modes (frontale) | SteadyShot, mode actif intelligent | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) | - | |
Caractéristiques (frontale) | Retardateur, Obturateur à main | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Capacité de la batterie | 3230 mAh | 4050 mAh | La capacité de la batterie de Lenovo Phab 2 est supérieure à celle de Sony XPERIA XZ Premium. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | Sony XPERIA XZ Premium dispose de la technologie de charge rapide. |
Autonomie en veille | 640 heures | 336 heures | L'autonomie en veille de Sony XPERIA XZ Premium est supérieure à celle de Lenovo Phab 2. |
Temps de conversation | 1480 minutes | 1920 minutes | L'autonomie de la batterie du Lenovo Phab 2 est supérieure à celle du Sony XPERIA XZ Premium pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Communication (GSM) : jusqu'à 870 min Communication (WCDMA) : jusqu'à 1480 min Veille (GSM) : jusqu'à 560 h Veille (WCDMA) : jusqu'à 640 h Veille (LTE) : jusqu'à 610 h Lecture (musique) : jusqu'à 84 h Lecture (vidéo) : jusqu'à 680 min |
Veille : jusqu'à 336 heures Conversation : jusqu'à 1920 min |
|
Technologie de la batterie | - | Lithium Ion |
CELLULAIRE | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 7.1 Nougat | Android 6.0 (Marshmallow) | |
Assistant intelligent | Google Now | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | - |
COMMUNICATION | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 4.0 | |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, A2DP, AVRCP, HID, GAVDP, PBAP, MAP, GATT, DID, HOGP, LDAC | - | |
NFC | Oui | - | Sony XPERIA XZ Premium dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Sécurité des WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC | - | |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, WMA, AAC, AIFF, ASF, PCM, Ogg Vorbis, AMR, MP3, FLAC, AAC-LC, XMF, LPCM, AAC +, eAAC+, MKA, MIDI, M4A, apt-X, DSF, DSDIFF, DSD, LDAC, MXMF, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MP4, ALAC, OPUS, 3GPP, M4V, AAC-ELD, ADTS, 3GPP2, MPEG 2 TS, WAVE | - | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, AVI, MPEG-4, MPEG-2, 3GP, H.264, H.263, M4V, TS, WebM, 3G2, VP8, VP9, H.265, 3GPP, 3GPP2 | - | |
Formats audio améliorés | Moteur d'amélioration du son numérique (DSEE HX), son surround 3D (VPT) | Technologie sonore Dolby Atmos, Dolby Audio Capture 5.1 |
FONCTIONNALITÉS | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, alerte vibrante | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, podomètre, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, capteur gyroscopique, temps de vol (ToF), capteur géomagnétique, capteur RGBC-IR, détecteur de mouvement significatif | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur G, capteur de Hall | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | - | |
Autres fonctions du téléphone | compatible TTY, DLNA Certified, Text-to-Speech (reconnaissance de texte), partage de médias via DLNA, saisie intelligente (SWIFTKEY), saisie intelligente (Gesture), Wi-Fi Miracast, mode Gant, Multi Window, moteur X-Reality, technologie MIMO, fonction de saisie de la voix de Google, mise en miroir de l'écran, Clear Audio+, Clear Bass, normalisation dynamique, suppression numérique du bruit (DNC), mode Ultra STAMINA, Live Color LED, Hi-Res Audio, lecture audio à faible consommation, Contrôle intelligent du rétroéclairage, Protection du contenu numérique à large bande passante (HDCP), Wi-Fi Passpoint, S-Force Front Surround, Réveil, PS4 Remote Play, Suppression du bruit, Nettoyage intelligent, Chargement adaptatif Qnovo, Entretien de la batterie, Verrouillage intelligent, Stamina intelligent, Mode STAMINA, Zoom sur l'écran, Technologie Sony BRAVIA TV, Optimisation automatique des écouteurs (AHO), Technologie des téléphones virtuels (VPT), Actions Xperia, Compensation automatique des écouteurs | Trois microphones avec suppression du bruit | |
Android Enterprise recommandé | Oui | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Sony XPERIA XZ Premium | Lenovo Phab 2 |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur électrique | Adaptateur électrique | |
---|---|---|---|
Normes | IP68, IP65, HAC (Hearing Aid Compatible) | - |