Comparaison et évaluation détaillées de Sony XPERIA XA2 Ultra et Huawei P40 lite E. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | H4213 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 163 mm | 159.81 mm | La hauteur de Sony XPERIA XA2 Ultra est supérieure à celle de Huawei P40 lite E. |
Largeur | 80 mm | 76.13 mm | Sony XPERIA XA2 Ultra est plus large que Huawei P40 lite E. |
Épaisseur | 9.5 mm | 8.13 mm | Huawei P40 lite E est plus étroit que Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Poids | 221 g | 176 g | Huawei P40 lite E est plus léger que Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Couleur | Noir | Bleu aurora | Noir minuit | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | 1,12 W/kg (corps), 0,41 W/kg (tête) | 0,99 W/kg (corps), 3,19 W/kg (membre), 0,84 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | Radio FM | - | |
Type de connecteur | Prise casque - mini-téléphone 3,5 mm USB Type-C - 24 broches USB-C |
Micro-USB Prise casque - mini-téléphone 3,5 mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | LTPS TFT | IPS | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6" | 6.39" | L'écran de Huawei P40 lite E est plus grand que celui de Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1920 x 1080 pixels | 1560 x 720 pixels | Sony XPERIA XA2 Ultra a une meilleure résolution d'écran que Huawei P40 lite E. |
Format de l'écran | Full HD | HD+ | |
Densité de pixel | 367 ppi | - | |
Luminosité (maximale) | 500 cd/m² | - | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | Les deux mobiles ont la même profondeur de couleur. |
Caractéristiques de l'écran | Verre incurvé 2.5D, Technologie d'amélioration de l'image | Affichage Punch FullView | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 4 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 630 | Hisilicon Kirin 710F | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2.2 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 508 | Mali-G51 MP4 |
MÉMOIRE | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | 4 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 32 GB | 64 GB | Huawei P40 lite E a plus de mémoire interne que Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Mémoire utilisateur | 24 GB | - | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go |
APPAREIL PHOTO | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 23 mégapixels | 48 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Huawei P40 lite E est meilleure que celle de Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Taille du capteur | 1/2.3" | - | |
Nom du capteur | Sony Exmor RS sensor | - | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/2.0 | F/1.8 | Huawei P40 lite E a une meilleure ouverture d'objectif que Sony XPERIA XA2 Ultra. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | 120 mm | - | |
Zoom optique | 5x | - | |
Modes de caméra | Vidéo au ralenti, SteadyShot, photos en basse lumière | Mode nuit, Ciel, Chien, Vert, Montagne, Manger | |
Source de lumière | Lumière LED | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K), 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps | - | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Lancement rapide, capture rapide, mise au point automatique hybride, capture tactile, enregistrement audio stéréo, géolocalisation, zoom image nette 5x. | Détection de scène AI, Triple caméra AI, Technologie de stabilisation AI |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/2.4 |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | - | Objectif bokeh | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/2.4 | |
Fonctions (3ème caméra) | - | Caméra de profondeur |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 16 mégapixels | 8 mégapixels | Sony XPERIA XA2 Ultra a la meilleure résolution de caméra frontale que Huawei P40 lite E. |
Taille du capteur (frontale) | 1/2.6" | - | |
Nom du capteur (frontale) | Sony Exmor RS sensor | - | |
Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Mise au point (frontale) | Automatique | Focus free | |
Modes (frontale) | SteadyShot | - | |
Source de lumière (frontale) | Lumière LED | Flash d'affichage | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps | - | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisation optique de l'image (OIS), retardateur | - |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Résolution du capteur (2ème frontale) | 8 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Nom du capteur (2ème frontale) | Sony Exmor R sensor | - | |
Ouverture de l'objectif (2ème frontale) | F/2.4 | - | |
Caractéristiques (2ème frontale) | Objectif grand angle | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Capacité de la batterie | 3580 mAh | 4200 mAh | La capacité de la batterie de Huawei P40 lite E est supérieure à celle de Sony XPERIA XA2 Ultra. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 | - | Sony XPERIA XA2 Ultra dispose de la technologie de charge rapide. |
Autonomie en veille | 707 heures | - | |
Temps de conversation | 2460 minutes | - | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation (GSM) : jusqu'à 2460 min Veille (double SIM GSM+WCDMA) : jusqu'à 686 h Conversation (3G) : jusqu'à 1920 min Veille (double SIM GSM+LTE) : jusqu'à 678 h Veille (double SIM WCDMA+LTE) : jusqu'à 707 h Lecture (MP3 (par casque)) : jusqu'à 118 h Lecture (vidéo Full HD (H.264)) : jusqu'à 24 h |
Lecture (vidéo) : jusqu'à 22 heures Lecture (musique) : jusqu'à 111 heures Utilisation active en ligne : jusqu'à 20 heures |
|
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 8.0 Oreo | Android 9.0 Pie | |
Interface utilisateur | - | EMUI 9.1 | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 38 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GAP, A2DP, AVRCP, HID, SAP, AVCTP, BNEP, GAVDP, PBAP, MAP, DIP, RFCOMM, GATT, HOGP, AVDP | - | |
NFC | Oui | - | Sony XPERIA XA2 Ultra dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Sécurité des WLAN | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP SIM, EAP-TTLS/MSCHAPv2, EAP-AKA, EAP-TLS, PEAPv0/EAP-MSCHAPv2, PEAPv1/EAP-GTC | - | |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, MPEG 1 Audio, MPEG 2 Audio, MPEG 2.5 Audio, Ogg Vorbis, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, MPEG1 Layer3, apt-X, OTA, MP4, AMR-WB, AMR-NB, 3GPP, apt-X HD, SMF | AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, MP4, 3GP | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, 3GP, H.264, H.263, WebM, VP8, VP9, 3GPP, H.264 MP, H.264 HP, H.265 Main | 3GP, MP4 | |
Formats audio améliorés | Clear Audio+, Clear Bass, son surround (VPT) | - |
FONCTIONNALITÉS | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, podomètre, boussole numérique, magnétomètre, capteur de mouvement, capteur géomagnétique, détecteur de mouvement significatif | Capteur de luminosité ambiante, boussole numérique, capteur de gravité | |
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales | |
Autres fonctions du téléphone | compatible TTY, Text-to-Speech (reconnaissance de texte), saisie intelligente (SWIFTKEY), saisie intelligente (Gesture), Wi-Fi Miracast, mise en miroir de l'écran, Wi-Fi Passpoint, Réveil, reconnaissance de l'écriture manuscrite, suppression du bruit, Qnovo Adaptive Charging, Battery Care, Smart Stamina, STAMINA Mode | AI Smart Life, Galerie d'applications HUAWEI | |
Android Enterprise recommandé | Oui | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Sony XPERIA XA2 Ultra | Huawei P40 lite E |
---|
Contenu du coffret | Casque, adaptateur secteur, câble USB-C | Casque, câble USB, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, film de protection TP | |
---|---|---|---|
Normes | HAC (Compatible avec les appareils auditifs) | - |