Comparaison et évaluation détaillées de Sony XPERIA 10 III et Sony XPERIA 10 IV. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 154 mm | 153 mm | La hauteur de Sony XPERIA 10 III est supérieure à celle de Sony XPERIA 10 IV. |
Largeur | 68 mm | 67 mm | Sony XPERIA 10 III est plus large que Sony XPERIA 10 IV. |
Épaisseur | 8.3 mm | 8.3 mm | Les deux mobiles ont la même profondeur. |
Poids | 169 g | 161 g | Sony XPERIA 10 IV est plus léger que Sony XPERIA 10 III. |
Couleur | Noir | Bleu | Blanc | Blanc | Menthe | Noir | |
Matières | Corning Gorilla Glass 6 | - | |
Protection | Antipoussière, résistant à l'eau | Antipoussière, résistant à l'eau | |
Étanchéité | Oui | Oui | Les deux mobiles sont étanches. |
Indice de protection | IPX8, IPX5, IP6X | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valeur SAR | 1,1 W/kg | 1,22 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD | - |
ÉCRAN | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | OLED | OLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6" | 6" | Les deux mobiles ont la même taille d'écran. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2520 x 1080 pixels | 2520 x 1080 pixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'écran. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Rapport d'aspect | 21:9 | 21:9 | |
HDR | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés de la fonction HDR. |
Taux de rafraîchissement | 60 Hz | 60 Hz | Les deux mobiles ont la même fréquence de rafraîchissement. |
Taux d'échantillonnage tactile | 120 Hz | 120 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Large gamme de couleurs DCI-P3, mode sombre, gradation tonale 10 bits, affichage trilumineux | Mode sombre, affichage trilumineux, 97% DCI-P3, optimisation de l'image vidéo | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 6 (verre résistant aux rayures) | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 690 5G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | - | SM6375 | |
Fréquence du processeur | - | 2.2 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | - | 8 cœurs | |
Processeur graphique (GPU) | - | Qualcomm ADRENO 619 |
MÉMOIRE | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
RAM | 6 GB | 6 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 128 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Interface mémoire | UFS | UFS | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
APPAREIL PHOTO | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 12 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Taille du capteur | 1/2.8" | 1/2.8" | Les deux mobiles ont la même taille de capteur d'appareil photo. |
Type de capteur | Exmor RS CMOS | Exmor RS CMOS | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | F/1.8 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif. |
Champ de vision (FoV) | 75 degré(s) | 79 degré(s) | Le champ de vision de l'objectif de Sony XPERIA 10 IV est plus grand que celui de Sony XPERIA 10 III. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Sony XPERIA 10 IV a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | 27 mm | 27 mm | |
Effets spéciaux | HDR, Effet bokeh | HDR, effet créatif, effet Bokeh | |
Modes de caméra | Panorama, mode nuit, SteadyShot, mode manuel, Nourriture | Panorama, mode nuit, SteadyShot, mode manuel, Super Res Zoom | |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions vidéo | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Superior Auto, scanner de codes QR, enregistrement stéréo, AF/AE jusqu'à 10 ips, zoom hybride 10x | Superior Auto, scanner de codes QR, jusqu'à 10fps AF/AE, zoom hybride 10x, stabilisation vidéo hybride OIS/EIS, Optical SteadyShot |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de la deuxième caméra. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/4" | 1/4.4" | Le capteur de la deuxième caméra Sony XPERIA 10 IV est plus grand que celui de Sony XPERIA 10 III. |
Type d'objectif (2ème caméra) | Téléobjectif | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.4 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de Sony XPERIA 10 III. |
Champ de vision (2ème caméra) | 45 degré(s) | 43 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de Sony XPERIA 10 III. |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | 54 mm | 54 mm |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de troisième caméra. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | 1/4" | 1/4" | Les deux mobiles ont la même taille de capteur de la troisième caméra. |
Type d'objectif (3ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif pour la troisième caméra. |
Champ de vision (3ème caméra) | 120 degré(s) | 120 degré(s) | Les deux mobiles ont le même champ de vision de la troisième caméra. |
Longueur focale minimale (3ème caméra) | 16 mm | 16 mm |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Taille du capteur (frontale) | 1/4" | 1/4" | Les deux mobiles ont un capteur de caméra frontale de même taille. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Champ de vision (frontale) | 78 degré(s) | 78 degré(s) | Les deux mobiles ont le même champ de vision de l'objectif frontal. |
Effets spéciaux (frontale) | HDR | HDR | |
Modes (frontale) | SteadyShot, mode manuel, Selfie portrait | SteadyShot, mode manuel, Selfie portrait | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Obturateur de sourires | - | Le Sony XPERIA 10 III a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | Flash d'affichage | Flash d'affichage | |
Caractéristiques (frontale) | Obturateur à main | Obturateur à main |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Capacité de la batterie | 4500 mAh | 5000 mAh | La capacité de la batterie de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de Sony XPERIA 10 III. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Xperia-Adaptive Charging | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
CELLULAIRE | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 5G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 12 | |
Navigation | A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS |
COMMUNICATION | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Transfert de données | LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1700, 850, 900 | 2100, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n3, n7, n8, n28, n77, n78 | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Modem | Snapdragon X51 5G | Snapdragon X51 5G |
MEDIA | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Formats audio pris en charge | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, ALAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, H.264, H.263, VP8, VP9, H.265, AV1 | MPEG-4 | |
Formats audio améliorés | Hi-Res audio, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Hi-Res audio wireless | Audio haute résolution, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Audio haute résolution sans fil, Upmix audio 360 Reality |
FONCTIONNALITÉS | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Sécurité téléphonique | lecteur d'empreinte digitale | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | Text-to-Speech (reconnaissance de texte), multitâche, Battery Care, Fast Charging, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast | Text-to-Speech (reconnaissance de texte), multitâche, Battery Care, Fast Charging, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast | |
Android Enterprise recommandé | Oui | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Sony XPERIA 10 III | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Contenu du coffret | - | Casque stéréo, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | IPX5, IPX8, IP6X | IPX5, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IP6X |