DESIGN ET DIMENSIONS | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Type de produit | Feature phone | - |
---|---|---|
Facteur de forme | Pivotant | - |
Antenne | Interne | - |
Hauteur | 116 mm | - |
Largeur | 50 mm | - |
Épaisseur | 11 mm | - |
Étanchéité | - | - |
ÉCRAN | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Type d'écran | Écran LCD | - |
---|---|---|
Technologie d'affichage | TFT | - |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 2.4" | - |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 240 x 320 pixels | - |
Profondeur des couleurs | 262 144 couleurs | - |
SECOND ÉCRAN |
---|
Type du deuxième écran | Écran LCD - couleur | - |
---|---|---|
Résolution du deuxième écran | 176 x 220 pixels | - |
MÉMOIRE | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | - | - |
---|---|---|
Mémoire utilisateur | 350 MB | - |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSD | - |
APPAREIL PHOTO | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
---|---|---|
Résolution du capteur | 2 mégapixels | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 0 | - |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Capacité de la batterie | - | - |
---|
CELLULAIRE | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | - |
---|---|---|
Génération large bande mobile | 3G | - |
Plateformes logicielles prises en charge | Java | - |
COMMUNICATION | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA | - |
---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | - |
Bluetooth | Bluetooth | - |
Fonctions de communication | Client de messagerie mobile, navigateur Internet | - |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Formats audio pris en charge | WMA, AAC, MP3 | - |
---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MPEG-4, H.264, H.263 | - |
FONCTIONNALITÉS | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, minuteur d'appel, conférence téléphonique, alerte vibrante. | - |
---|---|---|
Sonneries polyphoniques | Oui | - |
Fonctions organisationnelles de base | Calendrier, calculatrice, rappel, réveil | - |
Autres fonctions du téléphone | Lien TV | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Samsung SGH F500 Ultra Video | - |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur électrique | - |
---|
Les similaires smartphones