DESIGN ET DIMENSIONS | Samsung SGH E710 | - |
---|
Type de produit | Feature phone | - |
---|---|---|
Facteur de forme | Folder (flip) | - |
Antenne | Interne | - |
Hauteur | 90 mm | - |
Largeur | 45 mm | - |
Épaisseur | 23 mm | - |
Poids | 85 g | - |
Couleur | Argent métallisé | Argent | - |
Étanchéité | - | - |
Type de connecteur | Port de données - IrDA Port de données Prise casque |
- |
ÉCRAN | Samsung SGH E710 | - |
---|
Type d'écran | Écran LCD | - |
---|---|---|
Technologie d'affichage | TFT | - |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | - | - |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 128 x 160 pixels | - |
Profondeur des couleurs | 65 536 couleurs | - |
Indicateurs d'affichage | Indicateur SMS, horloge numérique, indicateur GPRS, indicateur d'appels manqués, indicateur de port IR, intensité du signal, message vocal en attente, compteur de batterie | - |
Caractéristiques de l'écran | Economiseur d'écran, rétro-éclairé | - |
SECOND ÉCRAN |
---|
Type du deuxième écran | Écran OLED | - |
---|---|---|
Résolution du deuxième écran | 96 x 64 pixels | - |
Indicateurs du deuxième écran | Indicateur SMS, sonnerie silencieuse, indicateur de déviation, horloge numérique, compteur de batterie | - |
MÉMOIRE | Samsung SGH E710 | - |
---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | - | - |
---|
APPAREIL PHOTO | Samsung SGH E710 | - |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | - |
---|---|---|
Source de lumière | Flash | - |
Résolutions des images fixes | 640 x 480 | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 0 | - |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | Samsung SGH E710 | - |
---|
Capacité de la batterie | 900 mAh | - |
---|---|---|
Autonomie en veille | 180 heures | - |
Temps de conversation | 330 minutes | - |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Conversation : jusqu'à 330 min Veille : jusqu'à 180 heures |
- |
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Samsung SGH E710 | - |
---|
Technologie | GSM | - |
---|---|---|
Plateformes logicielles prises en charge | Java | - |
COMMUNICATION | Samsung SGH E710 | - |
---|
Transfert de données | GPRS | - |
---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 900 GSM, 1800 GSM | - |
Interface sans fil | Infrarouge (IrDA) | - |
Fonctions de communication | Client de messagerie mobile, navigateur Internet | - |
Services de messagerie | SMS, MMS, EMS | - |
FONCTIONNALITÉS | Samsung SGH E710 | - |
---|
Fonctions téléphoniques | Minuterie d'appel, conférence téléphonique, alerte vibrante | - |
---|---|---|
Verrouillage du téléphone | Oui | - |
Verrouillage de la carte SIM | Oui | - |
Format d'encodage audio | EFR, FR, HR | - |
Sonneries polyphoniques | Oui | - |
Fonctions organisationnelles de base | Calendrier, calculatrice, rappel, compte à rebours, réveil | - |
Entrées du répertoire téléphonique | 2000 | - |
Autres fonctions du téléphone | Saisie intelligente (T9) | - |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Samsung SGH E710 | - |
---|
Contenu du coffret | Câble de données, casque, adaptateur secteur | - |
---|
Les similaires smartphones