Comparaison et examen détaillés de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) et Xiaomi POCO F2 Pro. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | SM-G975U1 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 157.6 mm | 163.3 mm | La hauteur de Xiaomi POCO F2 Pro est supérieure à celle de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Largeur | 74.1 mm | 75.4 mm | Xiaomi POCO F2 Pro est plus large que Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Épaisseur | 7.8 mm | 8.9 mm | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) est plus étroit que Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Poids | 175 g | 219 g | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) est plus léger que Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Couleur | Noir prisme | Bleu prisme | Gris cybernétique | Bleu néon | |
Matières | Verre Gorilla 5 | - | |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | - | |
Étanchéité | Oui | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) est étanche. |
Indice de protection | IP68 | - | |
Valeur SAR | 3,87 W/kg (simultané), 1,24 W/kg (routeur sans fil), 1,04 W/kg (corps), 1,111 W/kg (tête) | - | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Simple-SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Infinity-O Dynamic AMOLED | AMOLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.4" | 6.67" | L'écran de Xiaomi POCO F2 Pro est plus grand que celui de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 3040 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) a une meilleure résolution d'écran que Xiaomi POCO F2 Pro. |
Format de l'écran | QHD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 522 ppi | - | |
Rapport d'aspect | 19:9 | 20:9 | |
Luminosité (maximale) | - | 500 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
Contraste | - | 5000000:1 | |
HDR | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés de la fonction HDR. |
Technologie HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Caractéristiques de l'écran | AOD (Always On Display) | Taux d'échantillonnage de 180 Hz | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 6 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 865 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.84 GHz | 2.84 GHz | Les deux mobiles ont la même vitesse d'horloge. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Qualcomm ADRENO 650 |
MÉMOIRE | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) a plus de mémoire vive que Xiaomi POCO F2 Pro. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 128 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Mémoire utilisateur | 107 GB | - | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 512 Go | - |
APPAREIL PHOTO | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 64 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Xiaomi POCO F2 Pro est meilleure que celle de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Taille du capteur | - | 1/1.7" | |
Nom du capteur | - | Sony Exmor RS IMX686 sensor | |
Type d'objectif | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif | F/2.4 | F/1.89 | Xiaomi POCO F2 Pro a une meilleure ouverture d'objectif que Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Champ de vision (FoV) | 45 degré(s) | - | |
Taille des pixels | 1 μm | 1.6 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de Xiaomi POCO F2 Pro est supérieure à celle de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Double OIS (stabilisation optique de l'image) | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique, manuel | - | |
Zoom optique | 2x | - | |
Zoom numérique | 10x | - | |
Retardateur | Oui | - | |
Effets spéciaux | HDR, Ligne de quadrillage, Photos de mouvement | HDR | |
Mode HDR | Mode HDR automatique | - | |
Modes de caméra | Panorama, mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, Fleurs, Verdure, Arbres, Ciel, Montagnes, Plages, Bords de mer, Neige, Rétro-éclairé, Texte, Nourriture, Live focus avec effet bokeh, Visage, Bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit | Mode rafale, Panorama, mode Pro, photos en basse lumière, mode Filigrane, mode Portrait, mode Bokeh, AI Beautify, mode Portrait avec flou d'arrière-plan, Portrait, Documents, AI smart slimming, Nivellement, Mode Nuit 2.0, Correction de la distorsion des bords en Ultra Grand Angle | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Détection des visages | Reconnaissance faciale | Les deux mobiles ont la détection des visages. |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique | - | |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 960 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, 7680 x 4320 (8K) at 24 fps, 7680 x 4320 (8K) at 30fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | VDIS (Video Digital Image Stabilisation), AF de suivi, Optimiseur de scène, Détection des défauts, Suggestions de prise de vue, AR Emoji | Super Pixel 4-en-1 |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 16 mégapixels | 13 mégapixels | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) a une meilleure résolution de la seconde caméra que Xiaomi POCO F2 Pro. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/2.4 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) est supérieure à celle de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 123 degré(s) | |
Taille des pixels (2ème caméra) | 1 μm | - |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 12 mégapixels | 5 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) est supérieure à celle de Xiaomi POCO F2 Pro. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/1.5 et f/2.4 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) est supérieure à celle de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Champ de vision (3ème caméra) | 77 degré(s) | - | |
Taille de pixel (3ème caméra) | 1.4 μm | 1.12 μm | La taille des pixels de la troisième caméra de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) est supérieure à celle de Xiaomi POCO F2 Pro. |
Caractéristiques (3ème caméra) | - | AF (3cm-7cm) |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Taille des pixels (4ème caméra) | - | 1.75 μm |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Design de la caméra frontale | - | Pop-up | |
Résolution du capteur (frontale) | 10 mégapixels | 20 mégapixels | Xiaomi POCO F2 Pro a la meilleure résolution de caméra frontale que Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
Type d'objectif (frontale) | Objectif grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/1.9 | - | |
Champ de vision (frontale) | 80 degré(s) | - | |
Taille des pixels (frontale) | 1.22 μm | - | |
Mise au point (frontale) | Automatique | - | |
Effets spéciaux (frontale) | - | HDR, Effet bokeh | |
Modes (frontale) | Mode selfie large, AR Emoji, mise au point selfie | Mode minuterie, panorama selfie, mode portrait AI, maquillage AI, AI Beautify 4.0 | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Le Xiaomi POCO F2 Pro a la détection des visages. |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caractéristiques (frontale) | AF double pixel | Retardateur |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Résolution du capteur (2ème frontale) | 8 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (2ème frontale) | F/2.2 | - | |
Champ de vision (2ème frontale) | 90 degré(s) | - | |
Taille des pixels (2ème frontale) | 1.12 μm | - | |
Fonctions (2ème frontale) | Capture des informations de profondeur | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Capacité de la batterie | 4100 mAh | 4700 mAh | La capacité de la batterie de Xiaomi POCO F2 Pro est supérieure à celle de Samsung Galaxy S10+ (Unlocked). |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2.0, Adaptive Fast Charging | Qualcomm Quick Charge 4.0+, Power Delivery 3.0 | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | Oui | - | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | WPC, PMA, Chargement rapide sans fil 2.0, Wireless PowerShare | - | |
Temps de conversation | 2340 minutes | - | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Utilisation active en ligne (3G) : jusqu'à 15 heures Utilisation active en ligne (4G) : jusqu'à 16 heures Utilisation active en ligne (Wi-Fi) : jusqu'à 16 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 22 heures Lecture (audio) : jusqu'à 120 heures Communication (3G) : jusqu'à 39 heures Communication (2G) : jusqu'à 39 heures |
- |
CELLULAIRE | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Technologie | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Xiaomi POCO F2 Pro a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 Pie | Android 10 | |
Interface utilisateur | One UI | MIUI for POCO | |
Assistant intelligent | Bixby | - | |
Technologie de paiement | Samsung Pay | Google Pay | |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, QZSS |
COMMUNICATION | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, LAA | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X, 1900 CDMA2000 1X | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 800 CDMA2000 1X | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 12, Band 13, Band 14, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N77, n78 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, M4A, apt-X, DSF, LDAC, AWB, apt-X HD, LHDC | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | MKV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formats audio améliorés | Son Dolby Digital Plus, technologie sonore Dolby Atmos, son Dolby Digital, Qualcomm TrueWireless, Qualcomm Broadcast Audio, Qualcomm Aqstic audio, Qualcomm aptX audio | Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX Adaptive |
FONCTIONNALITÉS | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur RVB, capteur de pression, capteur géomagnétique, capteur HR | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur infrarouge (IR), capteur d'accélération linéaire, capteur de scintillement | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | |
Technologie de sécurité | - | IR face unlock | |
Autres fonctions du téléphone | Multitâche, Déverrouillage du visage, Wi-Fi Miracast, Fenêtre multiple, Technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, Microphone AOP élevé, Prise en charge de Samsung DeX, Bixby Vision, Balayage intelligent | Wi-Fi Miracast, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, technologie LiquidCool |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Samsung Galaxy S10+ (Unlocked) | Xiaomi POCO F2 Pro |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque (réglé par AKG), étui transparent, connecteur USB (OTG), film de protection | Housse de protection, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, chargeur 33W | |
---|---|---|---|
Normes | VDE, IP68, Certification TUV Rheinland Eye Comfort | Certification TUV Rheinland Full Care Display | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 1.5 m | - |