Comparaison et examen détaillés de Realme 8 et Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 160.6 mm | 164.19 mm | La hauteur de Xiaomi Redmi Note 11 Pro est supérieure à celle de Realme 8. |
Largeur | 73.9 mm | 76.1 mm | Xiaomi Redmi Note 11 Pro est plus large que Realme 8. |
Épaisseur | 7.99 mm | 8.12 mm | Realme 8 est plus étroit que Realme 8. |
Poids | 177 g | 202 g | Realme 8 est plus léger que Realme 8. |
Couleur | Cyber noir | Cyber argent | Gris graphite | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | - | 0,857 W/kg (corps), 0,576 W/kg (tête), 1,985 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | - | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Super AMOLED | AMOLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.4" | 6.67" | L'écran de Xiaomi Redmi Note 11 Pro est plus grand que celui de Realme 8. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2400 x 1080 pixels | 2400 x 1080 pixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'écran. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 409 ppi | 395 ppi | Realme 8 a une meilleure densité de pixels que Xiaomi Redmi Note 11 Pro. |
Luminosité (maximale) | 1000 cd/m² | 1200 cd/m² | Xiaomi Redmi Note 11 Pro a une meilleure luminosité d'écran que Realme 8. |
Contraste | - | 4500000:1 | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | - | Mode soleil, mode lecture 3.0 | |
Taux de rafraîchissement | - | 120 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Taux d'échantillonnage de 180 Hz | Large gamme de couleurs DCI-P3, Affichage par points |
PROCESSEUR | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Type de processeur (CPU) | MediaTek Helio G95 | MediaTek Helio G96 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.05 GHz | 2.05 GHz | Les deux mobiles ont la même vitesse d'horloge. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Processeur graphique (GPU) | ARM Mali-G76 | ARM Mali-G57 MC2 |
MÉMOIRE | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 4 GB | SDRAM LPDDR4X - 6 GB | Xiaomi Redmi Note 11 Pro a plus de mémoire vive que Realme 8. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 64 GB | 128 GB | Xiaomi Redmi Note 11 Pro a plus de mémoire interne que Realme 8. |
Interface mémoire | UFS 2.1 | UFS 2.2 | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSD | microSD |
APPAREIL PHOTO | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 4 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 64 mégapixels | 108 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Xiaomi Redmi Note 11 Pro est meilleure que celle de Realme 8. |
Taille du capteur | - | 1/1.52" | |
Type d'objectif | - | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/1.79 | F/1.9 | Realme 8 a une meilleure ouverture d'objectif que Realme 8. |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Taille des pixels | - | 0.7 μm | |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Effets spéciaux | HDR, effet bokeh dynamique, Portrait Néon | - | |
Modes de caméra | Mode expert, mode portrait, vidéo en accéléré, mode ultra macro, mode filtre, super paysage de nuit, mode ultra large, mode étoilé, vidéo portrait en couleur AI, vidéo à double vue, vue panoramique, mode Tilt-Shift | - | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Realme 8 a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), mode Beauté avec IA, reconnaissance de scène AI, Chrome boost, stabilisation vidéo UIS, stabilisation vidéo UIS Max | Regroupement de pixels 9 en 1 |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de la deuxième caméra. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.25 | - | |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | 5-element | - | |
Champ de vision (2ème caméra) | 119 degré(s) | 118 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de Realme 8. |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 2 mégapixels | 2 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de troisième caméra. |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | F/2.4 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif pour la troisième caméra. |
Fonctions (3ème caméra) | Appareil photo macro | Appareil photo macro | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Distance focale de 4 cm | - |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | 2 mégapixels | 2 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution que la quatrième caméra. |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | F/2.4 | - | |
Fonctions (4ème caméra) | Objectif N&B | Caméra de profondeur |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 16 mégapixels | 16 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Nom du capteur (frontale) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.45 | F/2.4 | L'ouverture de la lentille avant du Xiaomi Redmi Note 11 Pro est supérieure à celle du Realme 8. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | 5-element | - | |
Effets spéciaux (frontale) | HDR, Effet bokeh | - | |
Modes (frontale) | Mode Portrait, Beauté IA, Mode filtre, Super paysage de nuit, Vue panoramique | - | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Le Realme 8 a la détection des visages. |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 120 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisation vidéo UIS | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh | 5000 mAh | Les deux mobiles ont la même capacité de batterie. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Dart Charge | - | Realme 8 dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | 65 min | - | |
Autonomie en veille | 40 jours | - |
CELLULAIRE | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 11 | |
Interface utilisateur | Realme UI 2.0 | MIUI 13 | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Transfert de données | FDD-LTE, TDD-LTE | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 850, 900 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 8, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 900, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
MEDIA | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Formats audio améliorés | - | Certifié Hi-Res audio |
---|
FONCTIONNALITÉS | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur de lumière | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, gyroscope | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Technologie de sécurité | - | Déverrouillage du visage par IA | |
Autres fonctions du téléphone | - | Technologie LiquidCool, moteur à vibration linéaire sur l'axe Z, blaster IR |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Realme 8 | Xiaomi Redmi Note 11 Pro |
---|
Contenu du coffret | Housse de protection, film de protection d'écran, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, protection d'écran, câble USB-C | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection, chargeur 67W |
---|