Comparaison et évaluation détaillées de Realme 8 Pro et Sony XPERIA 10 IV. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | RMX3081 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 160.6 mm | 153 mm | La hauteur de Realme 8 Pro est supérieure à celle de Sony XPERIA 10 IV. |
Largeur | 73.9 mm | 67 mm | Realme 8 Pro est plus large que Sony XPERIA 10 IV. |
Épaisseur | 8.1 mm | 8.3 mm | Realme 8 Pro est plus étroit que Realme 8 Pro. |
Poids | 176 g | 161 g | Sony XPERIA 10 IV est plus léger que Realme 8 Pro. |
Couleur | Noir punk | Bleu infini | Noir infini | Blanc | Menthe | Noir | |
Protection | - | Antipoussière, résistant à l'eau | |
Étanchéité | - | Oui | Sony XPERIA 10 IV est étanche. |
Indice de protection | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valeur SAR | 0,91 W/kg (tête), 2,788 W/kg (membre), 1,107 W/kg (corps) | 1,22 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Super AMOLED | OLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.4" | 6" | L'écran de Realme 8 Pro est plus grand que celui de Sony XPERIA 10 IV. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2400 x 1080 pixels | 2520 x 1080 pixels | Sony XPERIA 10 IV a une meilleure résolution d'écran que Realme 8 Pro. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 409 ppi | - | |
Rapport d'aspect | - | 21:9 | |
Luminosité (maximale) | 1000 cd/m² | - | |
HDR | - | Oui | Sony XPERIA 10 IV a le HDR. |
Taux de rafraîchissement | - | 60 Hz | |
Taux d'échantillonnage tactile | - | 120 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Taux d'échantillonnage de 180 Hz | Mode sombre, affichage trilumineux, 97% DCI-P3, optimisation de l'image vidéo | |
Protection d'écran | - | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 720G | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | - | SM6375 | |
Fréquence du processeur | 2.3 GHz | 2.2 GHz | La vitesse d'horloge de Realme 8 Pro est supérieure à celle de Sony XPERIA 10 IV. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 618 | Qualcomm ADRENO 619 |
MÉMOIRE | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
RAM | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | 6 GB | Realme 8 Pro a plus de mémoire vive que Sony XPERIA 10 IV. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 128 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Interface mémoire | UFS 2.1 | UFS | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 256 Go | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
APPAREIL PHOTO | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 108 mégapixels | 12 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Realme 8 Pro est meilleure que celle de Sony XPERIA 10 IV. |
Taille du capteur | 1/1.52" | 1/2.8" | Le capteur de l'appareil photo de Sony XPERIA 10 IV est plus grand que celui de Realme 8 Pro. |
Type de capteur | - | Exmor RS CMOS | |
Nom du capteur | Samsung ISOCELL HM2 | - | |
Type d'objectif | - | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/1.88 | F/1.8 | Sony XPERIA 10 IV a une meilleure ouverture d'objectif que Realme 8 Pro. |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Champ de vision (FoV) | - | 79 degré(s) | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Sony XPERIA 10 IV a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | - | 27 mm | |
Effets spéciaux | HDR, effet bokeh dynamique, Portrait Néon | HDR, effet créatif, effet Bokeh | |
Modes de caméra | Mode expert, mode portrait, mode filtre, Super nightscape, vidéo portrait couleur AI, mode vidéo double, vue panoramique, mode 108MP, mode Tilt-shift, mode Constellation, Constellation Time Lapse Video | Panorama, mode nuit, SteadyShot, mode manuel, Super Res Zoom | |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions des images fixes | 12000 x 9000 | - | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 480 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 960 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Reconnaissance de scènes, autofocus à détection de phase (PDAF), scanner de texte, AI Beautify, stabilisation vidéo UIS, Chroma boost, stabilisation vidéo UIS Max, binning de pixels 9-en-1, Smart ISO | Superior Auto, scanner de codes QR, jusqu'à 10fps AF/AE, zoom hybride 10x, stabilisation vidéo hybride OIS/EIS, Optical SteadyShot |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de la deuxième caméra. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/4.4" | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.25 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de Realme 8 Pro. |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | 5-element | - | |
Champ de vision (2ème caméra) | 119 degré(s) | 43 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de Realme 8 Pro. |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | - | 54 mm |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 2 mégapixels | 8 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de Realme 8 Pro. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | - | 1/4" | |
Type d'objectif (3ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de Realme 8 Pro. |
Champ de vision (3ème caméra) | - | 120 degré(s) | |
Longueur focale minimale (3ème caméra) | - | 16 mm | |
Fonctions (3ème caméra) | Appareil photo macro | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Distance focale de 4 cm | - |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | 2 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | F/2.4 | - | |
Fonctions (4ème caméra) | Objectif N&B | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 16 mégapixels | 8 mégapixels | Realme 8 Pro a la meilleure résolution de caméra frontale que Sony XPERIA 10 IV. |
Taille du capteur (frontale) | - | 1/4" | |
Nom du capteur (frontale) | Sony Exmor RX IMX471 sensor | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.45 | F/2.0 | L'ouverture de la lentille avant du Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle du Realme 8 Pro. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | 5-element | - | |
Champ de vision (frontale) | - | 78 degré(s) | |
Effets spéciaux (frontale) | HDR, Effet bokeh | HDR | |
Modes (frontale) | Mode Portrait, Beauté IA, Mode filtre, Super paysage de nuit, Vue panoramique | SteadyShot, mode manuel, Selfie portrait | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | Reconnaissance faciale | - | Le Realme 8 Pro a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | - | Flash d'affichage | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 120 ips, 1280 x 720 (720p) à 120 ips | - | |
Caractéristiques (frontale) | - | Obturateur à main |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Capacité de la batterie | 4500 mAh | 5000 mAh | La capacité de la batterie de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de Realme 8 Pro. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | SuperDart Charge | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | 47 min | - |
CELLULAIRE | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Sony XPERIA 10 IV a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 11 | Android 12 | |
Interface utilisateur | Realme UI 2.0 | - | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS |
COMMUNICATION | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Transfert de données | FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 850, 900 | 2100, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Modem | - | Snapdragon X51 5G |
MEDIA | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Formats audio pris en charge | AAC, apt-X, LDAC, apt-X HD | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | - | MPEG-4 | |
Formats audio améliorés | - | Audio haute résolution, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Audio haute résolution sans fil, Upmix audio 360 Reality |
FONCTIONNALITÉS | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de proximité, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur de lumière | - | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | Double microphones, moteur AI Qualcomm de 5e génération | Text-to-Speech (reconnaissance de texte), multitâche, Battery Care, Fast Charging, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast | |
Android Enterprise recommandé | - | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Realme 8 Pro | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Contenu du coffret | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection, film de protection, chargeur SuperDart 65W | Casque stéréo, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | - | IPX5, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IP6X |