Comparaison et évaluation détaillées de OPPO Reno 5G et Huawei P40 Pro. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 162 mm | 158.2 mm | La hauteur de OPPO Reno 5G est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
Largeur | 77.2 mm | 72.6 mm | OPPO Reno 5G est plus large que Huawei P40 Pro. |
Épaisseur | 9.3 mm | 8.95 mm | Huawei P40 Pro est plus étroit que OPPO Reno 5G. |
Poids | 215 g | 209 g | Huawei P40 Pro est plus léger que OPPO Reno 5G. |
Couleur | Vert océan | Noir | Gelée d'argent | |
Protection | - | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | |
Étanchéité | - | Oui | Huawei P40 Pro est étanche. |
Indice de protection | - | IEC 60529 IP68 | |
Indice de réparabilité | - | 8,1 (sur 10) | |
Valeur SAR | - | 0,99 W/kg (corps), 2,99 W/kg (membre), 0,48 W/kg (tête) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM | |
Configuration de la carte SIM | - | Nano SIM + nano SIM/NM card |
ÉCRAN | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.6" | 6.58" | L'écran de OPPO Reno 5G est plus grand que celui de Huawei P40 Pro. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2340 x 1080 pixels | 2640 x 1200 pixels | Huawei P40 Pro a une meilleure résolution d'écran que OPPO Reno 5G. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 387 ppi | 441 ppi | Huawei P40 Pro a une meilleure densité de pixels que OPPO Reno 5G. |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | Les deux mobiles ont la même profondeur de couleur. |
Taux de rafraîchissement | - | 90 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Large gamme de couleurs DCI-P3 | Écran à débordement à quadruple courbure | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 6 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Hisilicon Kirin 990 | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2.86 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Mali-G76 MC16 |
MÉMOIRE | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
RAM | 8 GB | 8 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 256 GB | 256 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
APPAREIL PHOTO | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels | 50 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Huawei P40 Pro est meilleure que celle de OPPO Reno 5G. |
Taille du capteur | 1/2" | 1/1.28" | Le capteur de l'appareil photo de OPPO Reno 5G est plus grand que celui de Huawei P40 Pro. |
Nom du capteur | Sony Exmor RS IMX586 sensor | Huawei Ultra Vision sensor | |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | F/1.9 | OPPO Reno 5G a une meilleure ouverture d'objectif que OPPO Reno 5G. |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Taille des pixels | 0.8 μm | 2.44 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de OPPO Reno 5G. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Double OIS (stabilisation optique de l'image) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Effets spéciaux | HDR | Effet bokeh | |
Modes de caméra | Mode Time-lapse, mode nuit, Mode Expert, AI Portait, Mode Pano, Mode Couleur éblouissante | Timelapse 4K, vidéo en ultra basse lumière, vidéo en ultra slow motion, vidéo au téléobjectif | |
Source de lumière | Flash LED | Lumière LED | |
Résolutions des images fixes | - | 8192 x 6144 | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Réduction du bruit, mise au point automatique à détection de phase (PDAF), zoom hybride 10x | Zoom hybride, stabilisation d'image Huawei AI (AIS), système de caméra quadruple Leica, matrice de filtres couleur RYYB, mise au point Octa PD, binning de pixels 4-en-1, AI Portrait Studios |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 40 mégapixels | Huawei P40 Pro a une meilleure résolution de la seconde caméra que OPPO Reno 5G. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/1.54" | |
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/1.8 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de OPPO Reno 5G. |
Caractéristiques (2ème caméra) | - | Caméra cinéma Huawei |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 13 mégapixels | 12 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de OPPO Reno 5G est supérieure à celle de Huawei P40 Pro. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | - | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/3.0 | F/3.4 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de OPPO Reno 5G est supérieure à celle de OPPO Reno 5G. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Huawei P40 Pro a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom optique | - | 5x | |
Zoom hybride | - | 10x | |
Caractéristiques (3ème caméra) | - | Appareil photo SuperSensing de Huawei, zoom maximum 50X |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Fonctions (4ème caméra) | - | Caméra HUAWEI à temps de vol (TOF) |
---|
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Design de la caméra frontale | Pop-up | - | |
Résolution du capteur (frontale) | 16 mégapixels | 32 mégapixels | Huawei P40 Pro a la meilleure résolution de caméra frontale que OPPO Reno 5G. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.2 | L'ouverture de la lentille avant du OPPO Reno 5G est supérieure à celle du OPPO Reno 5G. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | 5-element | - | |
Mise au point (frontale) | - | Automatique | |
Modes (frontale) | Beauté artificielle | - | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Le Huawei P40 Pro a la détection des visages. |
Résolutions d'image fixe (frontale) | - | 6528 x 4896 | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Fonctions (2ème frontale) | - | Caméra TOF |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Capacité de la batterie | 4065 mAh | 4200 mAh | La capacité de la batterie de Huawei P40 Pro est supérieure à celle de OPPO Reno 5G. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | VOOC Flash Charge technology | HUAWEI SuperCharge technology, Wireless HUAWEI SuperCharge | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | - | Oui | Huawei P40 Pro peut être rechargé sans fil. |
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 5G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | ColorOS 6 (basé sur Android 9) | Android 10 | |
Interface utilisateur | - | EMUI 10.1 | |
Assistant intelligent | - | Celia | |
Navigation | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMMUNICATION | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n2, n7, n28 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 2600, FDD 700APT | |
Interface sans fil | Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Formats audio pris en charge | - | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | - | MPEG-4, 3GP | |
Formats audio améliorés | Technologie sonore Dolby Atmos | - |
FONCTIONNALITÉS | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de gestes, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | |
Autres fonctions du téléphone | O-Dot de protection, Game Boost 2.0 | Multitâche, déverrouillage du visage, technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Huawei Share, HUAWEI Dual-View Video, Huawei Reverse Charge, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI XD Fusion Engine, HUAWEI Golden Snap, HUAWEI MeeTime, système SuperCool |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | OPPO Reno 5G | Huawei P40 Pro |
---|
Contenu du coffret | Casque, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, housse de protection | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | Certification TUV Rheinland faible lumière bleue | IEC 60529 IP68 | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | - | 1.5 m |