Comparaison et examen détaillés de OPPO Reno 10x Zoom et Sony XPERIA 10 IV. Avec notre aperçu complet, vous pouvez simplement comparer les tailles, les fonctions, mais aussi d'autres caractéristiques clés des deux téléphones et décider facilement lequel est le meilleur choix pour vous. Notre objectif est de vous aider à identifier les principales différences entre les produits et à trouver le téléphone qui correspond le mieux à vos besoins et à vos attentes.
DESIGN ET DIMENSIONS | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 162 mm | 153 mm | La hauteur de OPPO Reno 10x Zoom est supérieure à celle de Sony XPERIA 10 IV. |
Largeur | 77.2 mm | 67 mm | OPPO Reno 10x Zoom est plus large que Sony XPERIA 10 IV. |
Épaisseur | 9.3 mm | 8.3 mm | Sony XPERIA 10 IV est plus étroit que OPPO Reno 10x Zoom. |
Poids | 215 g | 161 g | Sony XPERIA 10 IV est plus léger que OPPO Reno 10x Zoom. |
Couleur | Noir de jais | Vert océan | Blanc | Menthe | Noir | |
Protection | - | Antipoussière, résistant à l'eau | |
Étanchéité | - | Oui | Sony XPERIA 10 IV est étanche. |
Indice de protection | - | IPX8, IPX5, IP6X | |
Valeur SAR | 1,292 W/kg (corps), 0,731 W/kg (tête), 3,99 W/kg (membre) | 1,22 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | |
Type de connecteur | USB Type-C | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED | OLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.6" | 6" | L'écran de OPPO Reno 10x Zoom est plus grand que celui de Sony XPERIA 10 IV. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 2340 x 1080 pixels | 2520 x 1080 pixels | Sony XPERIA 10 IV a une meilleure résolution d'écran que OPPO Reno 10x Zoom. |
Format de l'écran | Full HD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 387 ppi | - | |
Rapport d'aspect | - | 21:9 | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
HDR | - | Oui | Sony XPERIA 10 IV a le HDR. |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Technologie OnCell | - | |
Taux de rafraîchissement | - | 60 Hz | |
Taux d'échantillonnage tactile | - | 120 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Large gamme de couleurs DCI-P3 | Mode sombre, affichage trilumineux, 97% DCI-P3, optimisation de l'image vidéo | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 6 (verre résistant aux rayures) | Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | Qualcomm Snapdragon 695 5G | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | SM8150 | SM6375 | |
Fréquence du processeur | - | 2.2 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | - | OPPO Reno 10x Zoom a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 640 | Qualcomm ADRENO 619 |
MÉMOIRE | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
RAM | 8 GB | 6 GB | OPPO Reno 10x Zoom a plus de mémoire vive que Sony XPERIA 10 IV. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 256 GB | 128 GB | OPPO Reno 10x Zoom a plus de mémoire interne que Sony XPERIA 10 IV. |
Interface mémoire | - | UFS | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 256 Go | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
APPAREIL PHOTO | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels | 12 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de OPPO Reno 10x Zoom est meilleure que celle de Sony XPERIA 10 IV. |
Taille du capteur | 1/2" | 1/2.8" | Le capteur de l'appareil photo de Sony XPERIA 10 IV est plus grand que celui de OPPO Reno 10x Zoom. |
Type de capteur | - | Exmor RS CMOS | |
Nom du capteur | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Type d'objectif | - | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | F/1.8 | OPPO Reno 10x Zoom a une meilleure ouverture d'objectif que OPPO Reno 10x Zoom. |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Champ de vision (FoV) | - | 79 degré(s) | |
Taille des pixels | 0.8 μm | - | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Double OIS (stabilisation optique de l'image) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | - | 27 mm | |
Effets spéciaux | HDR | HDR, effet créatif, effet Bokeh | |
Modes de caméra | Mode Time-lapse, mode nuit, Mode Expert, AI Portait, Mode Pano, Mode Couleur éblouissante | Panorama, mode nuit, SteadyShot, mode manuel, Super Res Zoom | |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps | Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 120 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Réduction du bruit, mise au point automatique à détection de phase (PDAF), zoom hybride 10x | Superior Auto, scanner de codes QR, jusqu'à 10fps AF/AE, zoom hybride 10x, stabilisation vidéo hybride OIS/EIS, Optical SteadyShot |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 8 mégapixels | 8 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de la deuxième caméra. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/4.4" | |
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif sur la deuxième caméra. |
Champ de vision (2ème caméra) | - | 43 degré(s) | |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | - | 54 mm |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 13 mégapixels | 8 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de OPPO Reno 10x Zoom est supérieure à celle de Sony XPERIA 10 IV. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | - | 1/4" | |
Type d'objectif (3ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/3.0 | F/2.2 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de OPPO Reno 10x Zoom. |
Champ de vision (3ème caméra) | - | 120 degré(s) | |
Longueur focale minimale (3ème caméra) | - | 16 mm |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Design de la caméra frontale | Pop-up | - | |
Résolution du capteur (frontale) | 16 mégapixels | 8 mégapixels | OPPO Reno 10x Zoom a la meilleure résolution de caméra frontale que Sony XPERIA 10 IV. |
Taille du capteur (frontale) | - | 1/4" | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.0 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | 5-element | - | |
Champ de vision (frontale) | - | 78 degré(s) | |
Effets spéciaux (frontale) | - | HDR | |
Modes (frontale) | Beauté artificielle | SteadyShot, mode manuel, Selfie portrait | |
Source de lumière (frontale) | - | Flash d'affichage | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | - | |
Caractéristiques (frontale) | - | Obturateur à main |
BATTERIE ET CHARGEMENT | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Capacité de la batterie | 4065 mAh | 5000 mAh | La capacité de la batterie de Sony XPERIA 10 IV est supérieure à celle de OPPO Reno 10x Zoom. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | VOOC Flash Charge technology | Xperia-Adaptive Charging, Power Delivery | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Sony XPERIA 10 IV a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | ColorOS 6 (basé sur Android 9) | Android 12 | |
Navigation | GPS | A-GPS, BeiDou, Galileo, QZSS, A-GLONASS |
COMMUNICATION | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | LTE, 5G NR | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.1 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Modem | - | Snapdragon X51 5G | |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Formats audio pris en charge | - | PCM, MP3, FLAC, AAC-LC, AAC +, eAAC+, MIDI, DSD, LDAC, OPUS, AMR-WB, AMR-NB, Vorbis, AAC-ELD, 360 Reality Audio Music Format | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | - | MPEG-4 | |
Formats audio améliorés | Technologie sonore Dolby Atmos | Audio haute résolution, Qualcomm aptX HD audio, DSEE Ultimate, Audio haute résolution sans fil, Upmix audio 360 Reality |
FONCTIONNALITÉS | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique | - | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | O-Dot de protection, Game Boost 2.0 | Text-to-Speech (reconnaissance de texte), multitâche, Battery Care, Fast Charging, One Hand Mode, STAMINA Mode, TalkBack, Google Cast | |
Android Enterprise recommandé | - | Oui |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | OPPO Reno 10x Zoom | Sony XPERIA 10 IV |
---|
Contenu du coffret | Casque, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, film de protection d'écran préinstallé, câble USB-C, étui de protection | Casque stéréo, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | Certification TUV Rheinland faible lumière bleue | IPX5, HAC (Hearing Aid Compatible), IPX8, IP6X |