Comparaison et évaluation côte à côte de OPPO Find X3 PRO et CUBOT P40. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | CPH2173 | - | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 163.6 mm | 155 mm | La hauteur de OPPO Find X3 PRO est supérieure à celle de CUBOT P40. |
Largeur | 74 mm | 73 mm | OPPO Find X3 PRO est plus large que CUBOT P40. |
Épaisseur | 8.26 mm | 10 mm | OPPO Find X3 PRO est plus étroit que OPPO Find X3 PRO. |
Poids | 193 g | 184 g | CUBOT P40 est plus léger que OPPO Find X3 PRO. |
Couleur | Noir brillant | Gris graphite | |
Matières | Alliage d'aluminium, polymère, Corning Gorilla Glass 5 | - | |
Protection | Antipoussière, résistant à l'eau | - | |
Étanchéité | Oui | - | OPPO Find X3 PRO est étanche. |
Indice de protection | IP68 | - | |
Valeur SAR | 1,318 W/kg (corps), 0,892 W/kg (tête), 2,707 W/kg (membre) | - | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C | |
Cartes SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran LCD | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED (LTPO) | LTPS | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.7" | 6.2" | L'écran de OPPO Find X3 PRO est plus grand que celui de CUBOT P40. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 3216 x 1440 pixels | 1520 x 720 pixels | OPPO Find X3 PRO a une meilleure résolution d'écran que CUBOT P40. |
Format de l'écran | QHD+ | HD+ | |
Densité de pixel | 525 ppi | 270 ppi | OPPO Find X3 PRO a une meilleure densité de pixels que CUBOT P40. |
Rapport d'aspect | 20.1:9 | - | |
Luminosité (maximale) | 1200 cd/m² | - | |
Profondeur des couleurs | 1,07 milliard de couleurs | - | |
Contraste | 5000000:1 | - | |
HDR | Oui | - | OPPO Find X3 PRO a le HDR. |
Technologie HDR | HDR10+ | - | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Amélioration des couleurs SDR-to-HDR, amélioration de la résolution | - | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | - | |
Caractéristiques de l'écran | Mode nuit, AOD (Always On Display), mode sombre, moteur O1 Ultra Vision, DisplayMate A+, fréquence d'échantillonnage de 240 Hz, rapport de contraste de 12000000:1 (max HDR), moteur O-Sync Display Hyper Response, luminosité naturelle de 8192 niveaux. | Technologie d'affichage In-Cell, écran Waterdrop | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) | - |
PROCESSEUR | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 888 | MediaTek | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | - | MT6761 | |
Fréquence du processeur | 2.84 GHz | 1.8 GHz | La vitesse d'horloge de OPPO Find X3 PRO est supérieure à celle de CUBOT P40. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | Quadri-cœur | Le nombre de cœurs de processeur de OPPO Find X3 PRO est supérieur à celui de CUBOT P40. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 660 | - |
MÉMOIRE | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | 4 GB | OPPO Find X3 PRO a plus de mémoire vive que CUBOT P40. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 256 GB | 128 GB | OPPO Find X3 PRO a plus de mémoire interne que CUBOT P40. |
Interface mémoire | UFS 3.1 | - | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 128 Go |
APPAREIL PHOTO | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 4 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 50 mégapixels | 12 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de OPPO Find X3 PRO est meilleure que celle de CUBOT P40. |
Taille du capteur | 1/1.56" | - | |
Nom du capteur | Sony Exmor RS IMX766 sensor | Sony Exmor RS IMX486 sensor | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | - | |
Construction de l'objectif | 6-element | - | |
Taille des pixels | 1 μm | - | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | OPPO Find X3 PRO a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | 24 mm | - | |
Effets spéciaux | HDR, Live HDR, Effet bokeh, Stickers | - | |
Modes de caméra | Mode rafale, panorama, mode Time-lapse, mode ralenti, mode nuit, mode expert, mode portrait, AI Beauty, texte, mode cinéma, mode filtre, mode macro, vidéo à double vue, vidéo ultra-nuit, vidéo AI Highlight, photo d'identité, mode RAW+, amélioration de la vision des couleurs. | - | |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions des images fixes | 4096 x 3072, 4096 x 2304, 3072 x 3072, 8192 x 6144, 4096 x 1834 | - | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 1280 x 720 (720p) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, Slo-mo video 1280 x 720 (720p) at 480 fps | - | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Stabilisateur électronique d'image (EIS), enregistrement audio 3D, autofocus omnidirectionnel, objectif 2x2 sur puce (OCL), (DOL-HDR) Digital Overlap High Dynamic Range, vidéo HDR 4K 10 bits, vidéo LOG (Rec. 2020). | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), quadruple caméra AI |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 50 mégapixels | 5 mégapixels | OPPO Find X3 PRO a une meilleure résolution de la seconde caméra que CUBOT P40. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/1.56" | - | |
Nom du capteur (2ème caméra) | Sony Exmor RS IMX766 sensor | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | - | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | - | |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | 7-element | - | |
Champ de vision (2ème caméra) | 110 degré(s) | - | |
Taille des pixels (2ème caméra) | 1 μm | - | |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | 15 mm | - | |
Fonctions (2ème caméra) | - | Appareil photo macro | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Stabilisateur d'image électronique (EIS), autofocus omnidirectionnel, objectif 2x2 On-Chip (OCL), macrophotographie à 4cm | - |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 13 mégapixels | 0.3 Megapixel | La résolution de la troisième caméra de OPPO Find X3 PRO est supérieure à celle de CUBOT P40. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (3ème caméra) | 1/3.4" | - | |
Nom du capteur (3ème caméra) | Samsung S5K3M5 | - | |
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | - | |
Qté d'éléments d'objectif (3ème caméra) | 5-element | - | |
Taille de pixel (3ème caméra) | 1 μm | - | |
Longueur focale minimale (3ème caméra) | 52 mm | - | |
Zoom optique | 2x | - | |
Zoom numérique | 20x | - | |
Zoom hybride | 5x | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Stabilisateur électronique d'image (EIS) | - |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | 3 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (4ème caméra) | 1/5" | - | |
Lens Type (4ème caméra) | Microlentille | - | |
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | F/3.0 | - | |
Qté d'éléments de l'objectif (4ème caméra) | 4-element | - | |
Taille des pixels (4ème caméra) | 1.12 μm | - | |
Longueur focale minimale (4ème caméra) | 15 mm | - | |
Caractéristiques (4ème caméra) | Grossissement x60 | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 20 mégapixels | OPPO Find X3 PRO a la meilleure résolution de caméra frontale que CUBOT P40. |
Taille du capteur (frontale) | 1/2.74" | - | |
Nom du capteur (frontale) | Sony Exmor RS IMX615 sensor | Samsung S5K2T7 | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.4 | - | |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | 5-element | - | |
Champ de vision (frontale) | 81 degré(s) | - | |
Taille des pixels (frontale) | 0.8 μm | - | |
Longueur focale minimale (frontale) | 25 mm | - | |
Effets spéciaux (frontale) | Autocollants | - | |
Modes (frontale) | Panorama, mode Time-lapse, mode nuit, portrait | Beauté artificielle | |
Résolutions d'image fixe (frontale) | 6560 x 4928 | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | - | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisateur électronique d'image (EIS) | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Capacité de la batterie | 4500 mAh | 4200 mAh | La capacité de la batterie de OPPO Find X3 PRO est supérieure à celle de CUBOT P40. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | VOOC Flash Charge technology 3.0, SuperVOOC 2.0 Flash Charge | - | OPPO Find X3 PRO dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | 35 min | - | |
Chargement sans fil | Oui | - | OPPO Find X3 PRO peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | Qi, AirVOOC | - | |
Autonomie en veille | 398,7 heures | - | |
Temps de conversation | 1488 minutes | - | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille : jusqu'à 398,7 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 14,3 heures Conversation (3G) : jusqu'à 1488 min Lecture (audio (via haut-parleurs)) : jusqu'à 36,9 heures |
- |
CELLULAIRE | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 4G | OPPO Find X3 PRO a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | ColorOS 11.2 (basé sur Android 11) | Android 10 | |
Technologie de paiement | - | Google Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, A-GPS |
COMMUNICATION | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Transfert de données | VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE, VoWiFi, 5G NR FR1 | FDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | - | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | - | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 7, Band 8, Band 19, Band 20 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n77, n78, n79, n40 | - | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300 | - | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 4.2 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
MEDIA | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio), LDAC, MID, SBC, LHDC | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, APE (Monkey's Audio) | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, ASF, 3GP, H.265, MP4 | AVI, MOV, MPEG-4, 3GP | |
Formats audio améliorés | Technologie sonore Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm TrueWireless Stereo Plus, Qualcomm aptX HD audio | - |
FONCTIONNALITÉS | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, podomètre, boussole numérique, magnétomètre, capteur gyroscopique, capteur de gravité, capteur de température de couleur | Accéléromètre, capteur de proximité, magnétomètre, capteur de lumière | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | Reconnaissance faciale | |
Technologie de sécurité | - | Identification faciale | |
Autres fonctions du téléphone | Technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Google Lens, moteur de vibration haptique, double haut-parleurs stéréo, chambre à vapeur + refroidissement en graphite, triple microphones à réduction de bruit. | Déverrouillage du visage, LED de notification, Chargement rapide |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | OPPO Find X3 PRO | CUBOT P40 |
---|
Contenu du coffret | Casque, housse de protection, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, film de protection, adaptateur secteur SuperVOOC 65W | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection | |
---|---|---|---|
Normes | IP68 | - |