Comparaison et évaluation détaillées de OPPO Find X2 PRO et Samsung Galaxy Z Fold2 5G. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | CPH2025 | SM-F916B | |
Facteur de forme | Touch | Folder - écran tactile, double écran | |
Hauteur | 165.2 mm | 159.2 mm | La hauteur de OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle de Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Largeur | 74.4 mm | 68 mm | OPPO Find X2 PRO est plus large que Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Épaisseur | 9.5 mm | 16.8 mm | OPPO Find X2 PRO est plus étroit que OPPO Find X2 PRO. |
Poids | 200 g | 282 g | OPPO Find X2 PRO est plus léger que OPPO Find X2 PRO. |
Détails des dimensions | - | Replié - 68 mm x 16,8 mm x 159,2 mm Déplié - 128,2 mm x 6,9 mm x 159,2 mm |
|
Couleur | Orange | Noir | Thom Browne Gray | Mystic black, charnière bleu métallique | Mystic bronze, charnière bleu métallique | Mystic black, charnière or métallique | Mystic bronze, charnière or métallique | Mystic black, charnière rouge métallique | Mystic bronze, charnière rouge métallique | Mystic black, charnière argent métallique | Mystic bronze, charnière argent métallique | Mystic black | Mystic bronze | |
Matières | Cuir végétalien | Verre Gorilla 6 | |
Protection | Antipoussière, résistant à l'eau | - | |
Étanchéité | Oui | - | OPPO Find X2 PRO est étanche. |
Indice de protection | IP68 | - | |
Valeur SAR | 1,15 W/kg (corps), 0,88 W/kg (tête) | 0,291 W/kg (tête, LTE), 0,859 W/kg (tête, 5G), 1,453 W/kg (corps) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | Simple-SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED | Infinity Flex Dynamic AMOLED 2X | |
Écran pliable | - | Oui | |
Design de l'écran | - | Pliage vers l'intérieur | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.7" | 7.6" | L'écran de Samsung Galaxy Z Fold2 5G est plus grand que celui de OPPO Find X2 PRO. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 3168 x 1440 pixels | 2208 x 1768 pixels | OPPO Find X2 PRO a une meilleure résolution d'écran que Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Format de l'écran | QHD+ | QXGA+ | |
Densité de pixel | 513 ppi | 373 ppi | OPPO Find X2 PRO a une meilleure densité de pixels que Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Rapport d'aspect | - | 22.5:18 | |
Luminosité (maximale) | 800 cd/m² | - | |
Profondeur des couleurs | 8+2 bits (1,07 milliard de couleurs) | 16,7 millions de couleurs | OPPO Find X2 PRO a une meilleure profondeur de couleur que Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Contraste | 5000000:1 | - | |
HDR | - | Oui | Samsung Galaxy Z Fold2 5G a le HDR. |
Technologie HDR | HDR10+ | HDR10+ | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 120 Hz | Les deux mobiles ont la même fréquence de rafraîchissement. |
Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz | - | |
Caractéristiques de l'écran | Large gamme de couleurs DCI-P3, écran Ultra Vision, moteur O1 Ultra Vision | Écran flexible | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 6 (verre résistant aux rayures) | Verre Samsung Ultra Thin, Corning Gorilla Glass Victus (verre résistant aux rayures) |
SECOND ÉCRAN |
---|
Type du deuxième écran | - | Ecran OLED - couleur | |
---|---|---|---|
Taille du deuxième écran | - | 6.2" | |
Résolution du deuxième écran | - | 2260 x 816 pixels | |
Profondeur de couleur du deuxième écran | - | 16,7 millions de couleurs |
ÉCRAN DÉPLIÉ |
---|
Taille d'écran | - | 7,6 pouces | |
---|---|---|---|
Résolution de l'écran déplié | - | 2208 x 1768 pixels |
PROCESSEUR | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865 | - | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.84 GHz | 3.09 GHz | La vitesse d'horloge de Samsung Galaxy Z Fold2 5G est supérieure à celle de OPPO Find X2 PRO. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | - | OPPO Find X2 PRO a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | - |
MÉMOIRE | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | 12 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 512 GB | 256 GB | OPPO Find X2 PRO a plus de mémoire interne que Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Mémoire utilisateur | - | 220.6 GB | |
Interface mémoire | - | UFS 3.1 |
APPAREIL PHOTO | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 3 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels | 12 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de OPPO Find X2 PRO est meilleure que celle de Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Taille du capteur | 1/1.4" | - | |
Nom du capteur | Sony Exmor RS IMX689 sensor | - | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | F/2.2 | OPPO Find X2 PRO a une meilleure ouverture d'objectif que OPPO Find X2 PRO. |
Construction de l'objectif | 7-element | - | |
Champ de vision (FoV) | - | 123 degré(s) | |
Taille des pixels | - | 1.12 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Double OIS (stabilisation optique de l'image) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Zoom optique | - | 2x | |
Zoom numérique | - | 10x | |
Retardateur | - | Oui | |
Effets spéciaux | HDR en direct | HDR, Ligne de quadrillage, Photos de mouvement | |
Modes de caméra | Mode Nuit Ultra 3.0 | Panorama, Mode ralenti, Mode Pro, Mode selfie, HYPERLAPSE, Mode Live Focus, Super Slow-mo, Fleurs, Verdure, Arbres, Ciel, Plages, Bords de mer, Neige, Rétro-éclairé, Texte, Nourriture, Visage, Bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo Live Focus, Nuit, Montagne, Prise unique, Vidéo Pro, HYPERLAPSE NUIT | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Détection des visages | Samsung Galaxy Z Fold2 5G a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED à haut CRI | |
Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 | - | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, Super slow motion video 1280 x 720 (720p) at 960 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), stabilisateur d'image électronique (EIS), double caméra AI, AI Beautify, reconnaissance de scène AI, PDAF omnidirectionnel tous pixels, double ISO natif, vidéo ultra stable | Lancement rapide, zoom en lecture, détection du clignement des yeux, VDIS (stabilisation d'image vidéo numérique), AF de suivi, balises de localisation vidéo, balises de localisation, prise en charge de la vidéo hyperlapse 1080p, optimiseur de scène, bavure d'objectif, vue complète, détection des défauts, suggestions de prise de vue, détection du flou, enregistrement HDR10+, bouton d'obturateur flottant, super stable, micro avec zoom, AR Doodle, contrôle du microphone, HEVC (High Efficiency Video coding), double aperçu, cadrage automatique, mode Flex, mode Vue capture |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 48 mégapixels | 12 mégapixels | OPPO Find X2 PRO a une meilleure résolution de la seconde caméra que Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/2" | - | |
Nom du capteur (2ème caméra) | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/1.8 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de Samsung Galaxy Z Fold2 5G est supérieure à celle de OPPO Find X2 PRO. |
Champ de vision (2ème caméra) | 120 degré(s) | 83 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de OPPO Find X2 PRO. |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.8 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Samsung Galaxy Z Fold2 5G dispose d'une stabilisation optique sur la deuxième caméra. |
Fonctions (2ème caméra) | Appareil photo macro | - | |
Modes (2ème caméra) | Mode Nuit Ultra 3.0 | - | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Objectif 6P, Ultra Steady Video Pro, prise de vue ultra macro de 3cm | AF double pixel super rapide |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 13 mégapixels | 12 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle de Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/3.0 | F/2.4 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de Samsung Galaxy Z Fold2 5G est supérieure à celle de OPPO Find X2 PRO. |
Qté d'éléments d'objectif (3ème caméra) | 5-element | - | |
Champ de vision (3ème caméra) | - | 45 degré(s) | |
Taille de pixel (3ème caméra) | - | 1 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Samsung Galaxy Z Fold2 5G a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom numérique | 60x | - | |
Zoom hybride | 10x | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Mode Nuit Ultra 3.0 | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF) |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 10 mégapixels | OPPO Find X2 PRO a la meilleure résolution de caméra frontale que Samsung Galaxy Z Fold2 5G. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.4 | F/2.2 | L'ouverture de la lentille avant du Samsung Galaxy Z Fold2 5G est supérieure à celle du OPPO Find X2 PRO. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | 5-element | - | |
Champ de vision (frontale) | - | 80 degré(s) | |
Taille des pixels (frontale) | - | 1.22 μm | |
Effets spéciaux (frontale) | - | HDR, Ligne de grille | |
Modes (frontale) | Mode ralenti, mode Pro | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | - | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisateur d'image électronique (EIS), autofocus à détection de phase (PDAF), lumière de remplissage intelligente, embellissement basé sur l'IA, double stabilisation optique de l'image (OIS), autofocus à détection de contraste (CDAF), autofocus laser (LAF) | - |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Résolution du capteur (2ème frontale) | - | 10 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (2ème frontale) | - | F/2.2 | |
Champ de vision (2ème frontale) | - | 80 degré(s) | |
Taille des pixels (2ème frontale) | - | 1.22 μm |
BATTERIE ET CHARGEMENT | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Capacité de la batterie | 4260 mAh | 4500 mAh | La capacité de la batterie de Samsung Galaxy Z Fold2 5G est supérieure à celle de OPPO Find X2 PRO. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology | Qualcomm Quick Charge 2.0, Samsung Super Fast Charging | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | - | Oui | Samsung Galaxy Z Fold2 5G peut être rechargé sans fil. |
Normes de charge sans fil | - | WPC, PMA, Qi, Chargement rapide sans fil, Wireless PowerShare | |
Temps de conversation | - | 1860 minutes | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | - | Utilisation active en ligne (LTE) : jusqu'à 11 heures Utilisation active en ligne (Wi-Fi) : jusqu'à 11 heures Lecture (vidéo sans fil) : jusqu'à 18 heures Lecture (audio sans fil) : jusqu'à 83 heures Conversation (4G) : jusqu'à 1860 minutes |
CELLULAIRE | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 5G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | ColorOS 7.1 (basé sur Android 10) | Android 10 | |
Assistant intelligent | - | Bixby | |
Technologie de paiement | - | Samsung Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE, LAA, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n41, n77, n78, n40 | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 LE | |
NFC | - | Oui | Samsung Galaxy Z Fold2 5G dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Oui | Samsung Galaxy Z Fold2 5G dispose de la technologie sans fil UWB. |
Services de messagerie | SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Formats audio pris en charge | - | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | - | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formats audio améliorés | - | Son Dolby Digital Plus, technologie sonore Dolby Atmos, son surround, haut-parleurs stéréo réglés par AKG, son Dolby Digital |
FONCTIONNALITÉS | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, podomètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de température de couleur. | Accéléromètre, capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur géomagnétique, capteur de lumière ambiante | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (latéral) | Reconnaissance des visages, lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Autres fonctions du téléphone | - | Multitâche, technologie MU-MIMO, charge rapide, Samsung KNOX, micro à haute POA, Smart View, prise en charge de Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, double audio, routines Bixby, optimiseur de performances intelligent, batterie double, mode Flex, fenêtre multiactive, Bluetooth Scalable Codec, technologie Hinge CAM, app appairage, capture d'écran divisé |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | OPPO Find X2 PRO | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
---|
Contenu du coffret | Casque, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection, Samsung Galaxy Buds Live | |
---|---|---|---|
Normes | IP68 | Certification VDE, SGS Eye Care Display |