Comparaison et évaluation détaillées de OPPO Find X2 PRO et Realme X3 Superzoom. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | CPH2025 | RMX2086 | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 165.2 mm | 163.8 mm | La hauteur de OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle de Realme X3 Superzoom. |
Largeur | 74.4 mm | 75.8 mm | Realme X3 Superzoom est plus large que OPPO Find X2 PRO. |
Épaisseur | 9.5 mm | 8.9 mm | Realme X3 Superzoom est plus étroit que OPPO Find X2 PRO. |
Poids | 200 g | 202 g | OPPO Find X2 PRO est plus léger que OPPO Find X2 PRO. |
Couleur | Orange | Noir | Bleu glacier | |
Matières | Cuir végétalien | - | |
Protection | Antipoussière, résistant à l'eau | - | |
Étanchéité | Oui | - | OPPO Find X2 PRO est étanche. |
Indice de protection | IP68 | - | |
Valeur SAR | 1,15 W/kg (corps), 0,88 W/kg (tête) | 0,931 W/kg (corps), 0,897 W/kg (tête), 1,914 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Simple-SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Type d'écran | Écran OLED | - | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.7" | 6.6" | L'écran de OPPO Find X2 PRO est plus grand que celui de Realme X3 Superzoom. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 3168 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | OPPO Find X2 PRO a une meilleure résolution d'écran que Realme X3 Superzoom. |
Format de l'écran | QHD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 513 ppi | - | |
Luminosité (maximale) | 800 cd/m² | - | |
Profondeur des couleurs | 8+2 bits (1,07 milliard de couleurs) | - | |
Contraste | 5000000:1 | - | |
Technologie HDR | HDR10+ | - | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | - | |
Taux d'échantillonnage tactile | 240 Hz | - | |
Caractéristiques de l'écran | Large gamme de couleurs DCI-P3, écran Ultra Vision, moteur O1 Ultra Vision | Affichage Ultra Smooth 120Hz | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 6 (verre résistant aux rayures) | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) |
PROCESSEUR | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 855+ | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.84 GHz | 2.96 GHz | La vitesse d'horloge de Realme X3 Superzoom est supérieure à celle de OPPO Find X2 PRO. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | - | OPPO Find X2 PRO a une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 650 | Qualcomm ADRENO 640 |
MÉMOIRE | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 12 GB | LPDDR4X SDRAM - 12 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 512 GB | 256 GB | OPPO Find X2 PRO a plus de mémoire interne que Realme X3 Superzoom. |
Interface mémoire | - | UFS 3.0 |
APPAREIL PHOTO | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels | 64 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Realme X3 Superzoom est meilleure que celle de OPPO Find X2 PRO. |
Taille du capteur | 1/1.4" | 1/1.72" | Le capteur de l'appareil photo de Realme X3 Superzoom est plus grand que celui de OPPO Find X2 PRO. |
Nom du capteur | Sony Exmor RS IMX689 sensor | Samsung GW1 Sensor | |
Type d'objectif | Objectif grand angle | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/1.7 | F/1.8 | OPPO Find X2 PRO a une meilleure ouverture d'objectif que OPPO Find X2 PRO. |
Construction de l'objectif | 7-element | 6-element | |
Champ de vision (FoV) | - | 78.6 degré(s) | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | OPPO Find X2 PRO a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | - | 26 mm | |
Effets spéciaux | HDR en direct | HDR | |
Modes de caméra | Mode Nuit Ultra 3.0 | Panorama, Mode Time-lapse, Mode ralenti, Mode Expert, Portrait, Mode AI, Mode Ultra Macro, Super paysage de nuit, Mode Ultra Large, Mode étoilé | |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED | |
Résolutions des images fixes | 8000 x 6000 | - | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 60 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 1280 x 720 (720p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), stabilisateur d'image électronique (EIS), double caméra AI, AI Beautify, reconnaissance de scène AI, PDAF omnidirectionnel tous pixels, double ISO natif, vidéo ultra stable | AI Beautify, reconnaissance de scènes AI, stabilisation vidéo UIS, Chroma boost, stabilisation vidéo UIS Max, Super Zoom 60X |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 48 mégapixels | 8 mégapixels | OPPO Find X2 PRO a une meilleure résolution de la seconde caméra que Realme X3 Superzoom. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/2" | - | |
Nom du capteur (2ème caméra) | Sony Exmor RS IMX586 sensor | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/2.3 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle de OPPO Find X2 PRO. |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | - | 5-element | |
Champ de vision (2ème caméra) | 120 degré(s) | 119 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de OPPO Find X2 PRO. |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | - | 16 mm | |
Fonctions (2ème caméra) | Appareil photo macro | - | |
Modes (2ème caméra) | Mode Nuit Ultra 3.0 | - | |
Caractéristiques (2ème caméra) | Objectif 6P, Ultra Steady Video Pro, prise de vue ultra macro de 3cm | - |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 13 mégapixels | 8 mégapixels | La résolution de la troisième caméra de OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle de Realme X3 Superzoom. |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/3.0 | F/3.4 | L'ouverture de l'objectif de la troisième caméra de OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle de OPPO Find X2 PRO. |
Qté d'éléments d'objectif (3ème caméra) | 5-element | - | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Realme X3 Superzoom a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom optique | - | 5x | |
Zoom numérique | 60x | - | |
Zoom hybride | 10x | - | |
Caractéristiques (3ème caméra) | Mode Nuit Ultra 3.0 | Super zoom 60x |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Taille des pixels (4ème caméra) | - | 1.75 μm | |
Fonctions (4ème caméra) | - | Appareil photo macro | |
Caractéristiques (4ème caméra) | - | Macro de 4 cm |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 32 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Nom du capteur (frontale) | - | Sony Exmor RS IMX616 sensor | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.4 | F/2.5 | L'ouverture de la lentille avant du OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle du OPPO Find X2 PRO. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | 5-element | 5-element | |
Champ de vision (frontale) | - | 80,4 degré(s) | |
Effets spéciaux (frontale) | - | Effet de beauté | |
Modes (frontale) | Mode ralenti, mode Pro | Mode Time-lapse, Panorama en façade, Portrait, Mode miroir, Super paysage de nuit, Wide | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Le Realme X3 Superzoom a la détection des visages. |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisateur d'image électronique (EIS), autofocus à détection de phase (PDAF), lumière de remplissage intelligente, embellissement basé sur l'IA, double stabilisation optique de l'image (OIS), autofocus à détection de contraste (CDAF), autofocus laser (LAF) | - |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Résolution du capteur (2ème frontale) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (2ème frontale) | - | F/2.2 | |
Champ de vision (2ème frontale) | - | 105 degré(s) | |
Caractéristiques (2ème frontale) | - | Objectif 5 pièces |
BATTERIE ET CHARGEMENT | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Capacité de la batterie | 4260 mAh | 4200 mAh | La capacité de la batterie de OPPO Find X2 PRO est supérieure à celle de Realme X3 Superzoom. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology | Dart Charge | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
CELLULAIRE | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 4G | OPPO Find X2 PRO a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | ColorOS 7.1 (basé sur Android 10) | Android 10 | |
Interface utilisateur | - | Realme UI | |
Technologie de paiement | - | Google Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMMUNICATION | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | 2100, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 66 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n3, n5, n7, n28, n41, n77, n78 | - | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 700APT, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 | - | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Oui | Realme X3 Superzoom dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Formats audio améliorés | - | Technologie sonore Dolby Atmos, certifié Hi-Res audio |
---|
FONCTIONNALITÉS | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, podomètre, baromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique, capteur de température de couleur. | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, magnétomètre, capteur gyroscopique | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (latéral) | Lecteur d'empreintes digitales (latéral) | |
Autres fonctions du téléphone | - | Technologie MIMO, double microphones avec suppression du bruit, refroidissement liquide |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | OPPO Find X2 PRO | Realme X3 Superzoom |
---|
Contenu du coffret | Casque, adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, étui de protection, chargeur Dart 30W | |
---|---|---|---|
Normes | IP68 | - |