Comparaison et évaluation détaillées de OnePlus 10 Pro 5G et Motorola Moto Edge 40. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 163 mm | 158,43 mm | La hauteur de OnePlus 10 Pro 5G est supérieure à celle de Motorola Moto Edge 40. |
Largeur | 73.9 mm | 71.99 mm | OnePlus 10 Pro 5G est plus large que Motorola Moto Edge 40. |
Épaisseur | 8.55 mm | 7,58 mm | Motorola Moto Edge 40 est plus étroit que OnePlus 10 Pro 5G. |
Poids | 200.5 g | 171 g | Motorola Moto Edge 40 est plus léger que OnePlus 10 Pro 5G. |
Couleur | Noir volcanique | Nebula green | |
Matières | - | Cuir végétalien, cadre en aluminium sablé | |
Protection | Résistant aux éclaboussures, résistant à la poussière | Résistant à l'eau, aux éclaboussures, à la poussière | |
Étanchéité | - | Oui | Motorola Moto Edge 40 est étanche. |
Indice de protection | IP54 | IP68 | |
Valeur SAR | - | 1,49 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête), 2,98 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | Fluid AMOLED (LTPO) | P-OLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.7" | 6.55" | L'écran de OnePlus 10 Pro 5G est plus grand que celui de Motorola Moto Edge 40. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 3216 x 1440 pixels | 2400 x 1080 pixels | OnePlus 10 Pro 5G a une meilleure résolution d'écran que Motorola Moto Edge 40. |
Format de l'écran | QHD+ | Full HD+ | |
Densité de pixel | 525 ppi | 402 ppi | OnePlus 10 Pro 5G a une meilleure densité de pixels que Motorola Moto Edge 40. |
Rapport d'aspect | 20.1:9 | 20:9 | |
Luminosité (maximale) | - | 1200 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | 1,07 milliard de couleurs | 16,7 millions de couleurs | OnePlus 10 Pro 5G a une meilleure profondeur de couleur que Motorola Moto Edge 40. |
HDR | - | Oui | Motorola Moto Edge 40 a le HDR. |
Technologie HDR | - | HDR10+ | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Mode confort des yeux | - | |
Taux de rafraîchissement | 120 Hz | 144 Hz | Motorola Moto Edge 40 a une meilleure fréquence de rafraîchissement que OnePlus 10 Pro 5G. |
Taux d'échantillonnage tactile | 1000 Hz | 360 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | Mode nuit, affichage large des couleurs (P3), AOD(Always On Display), prise en charge sRGB, O-Sync Display Hyper Response Engine, affichage adaptatif, fréquence de rafraîchissement adaptative de 1-120Hz avec la technologie LTPO 2.0 | Verre incurvé 3D, gamme de couleurs étendue DCI-P3, écran à bords continus | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass (verre résistant aux rayures) | Revêtement résistant aux empreintes digitales |
PROCESSEUR | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | MediaTek Dimensity 8020 | |
---|---|---|---|
Famille de processeur | SM8450 | - | |
Fréquence du processeur | 3 GHz | 3,36 GHz | La vitesse d'horloge de Motorola Moto Edge 40 est supérieure à celle de OnePlus 10 Pro 5G. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Processeur graphique (GPU) | Qualcomm ADRENO 730 | ARM Mali-G57 MC2 |
MÉMOIRE | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
RAM | LPDDR5 SDRAM - 8 GB | LPDDR4X SDRAM - 8 GB | Les deux mobiles ont la même taille de RAM. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 256 GB | Motorola Moto Edge 40 a plus de mémoire interne que OnePlus 10 Pro 5G. |
Interface mémoire | UFS 3.1 2-lane | UFS 3.1 |
APPAREIL PHOTO | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 48 mégapixels | 50 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Motorola Moto Edge 40 est meilleure que celle de OnePlus 10 Pro 5G. |
Taille du capteur | 1/1.43" | 1/1.5" | Le capteur de l'appareil photo de Motorola Moto Edge 40 est plus grand que celui de OnePlus 10 Pro 5G. |
Nom du capteur | Sony IMX789 sensor | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.8 | F/1.4 | Motorola Moto Edge 40 a une meilleure ouverture d'objectif que OnePlus 10 Pro 5G. |
Construction de l'objectif | 7-element | - | |
Taille des pixels | 1.12 μm | 1 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de OnePlus 10 Pro 5G est supérieure à celle de Motorola Moto Edge 40. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Mise au point automatique par laser | Oui | - | |
Distance focale minimale (distance focale) | 23 mm | - | |
Effets spéciaux | HDR | HDR, Filtres en direct, Couleur d'accompagnement, Flou | |
Mode HDR | Mode vidéo HDR | - | |
Modes de caméra | Panorama, Mode Time-lapse, Mode Pro, Mode RAW, Mode capture de nuit, Portrait, Mode filtre, Mode Macro, Vidéo portrait, UltraShot HDR, Vidéo double vue, Mode RAW+, Reconnaissance intelligente de la scène, Mode Tilt-shift, Focus Peaking, Mise au point sur le visage du chat/chien, Super Stable, Vidéo paysage de nuit, Mode longue exposition, Mode Xpan, Mode fish-eye, Mode Hasselblad Pro de 2ème génération, Mode 150 | Mode ralenti, mode minuteur, mode rafale, mode filigrane, instantané vidéo, mode panorama 360, photos actives, portrait, vision nocturne, mode macro, ultra-résultat, double capture, scanner, zoom audio, mode pro avec longue exposition, timelapse avec hyperlapse, vision nocturne automatique, mode de mesure | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Capture automatique de sourire | Motorola Moto Edge 40 a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Double flash à LED | - | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, vidéo super ralenti 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, vidéo super ralenti 1280 x 720 (720p) à 480 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps, 3840 x 2160 (4K) à 120 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, Slo-mo vidéo 1280 x 720 (720p) à 240 fps, 3840 x 2160 (4K) à 30 fps, Slo-mo vidéo 1280 x 720p (720p) à 120 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Mise au point avec suivi, mise au point automatique continue (CAF), capture d'images RAW, PDAF omnidirectionnel tous pixels, étalonnage des couleurs naturelles, RAW 12 bits, appareil photo Hasselblad de 2e génération | Capture rapide, stabilisation d'image vidéo, lecteur de codes-barres, composition intelligente, nivellement, sortie photo RAW, optimisation de la prise de vue, Google Lens, Assistive Grid, technologie Quad Pixel pour 2,0 µm, Instant All-Pixel Focus, Omni PDAF, Super Resolution Zoom, prise en charge d'un microphone externe |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 50 mégapixels | 13 mégapixels | OnePlus 10 Pro 5G a une meilleure résolution de la seconde caméra que Motorola Moto Edge 40. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/2.76" | - | |
Nom du capteur (2ème caméra) | Samsung ISOCELL JN1 | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif ultra grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/2.2 | F/2.2 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif sur la deuxième caméra. |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | 6-element | - | |
Champ de vision (2ème caméra) | 150 degré(s) | 120 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de OnePlus 10 Pro 5G. |
Taille des pixels (2ème caméra) | - | 1.12 μm | |
Caractéristiques (2ème caméra) | - | Vision macro |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 8 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | - | |
Taille de pixel (3ème caméra) | 1 μm | - | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | - | OnePlus 10 Pro 5G a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 32 mégapixels | 32 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution de caméra frontale. |
Nom du capteur (frontale) | Sony IMX615 sensor | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | - | F/2.4 | |
Taille des pixels (frontale) | - | 0.7 μm | |
Mise au point (frontale) | Focus free | Focus free | |
Effets spéciaux (frontale) | HDR, retouche du visage | HDR, Filtres Live, Couleur Spot | |
Modes (frontale) | Mode Time-lapse | Mode minuterie, mode filigrane, instantané vidéo, mode portrait, beauté du visage, photos actives, miroir selfie, vision nocturne, capture double, capture par le geste, mode pro avec longue exposition, timelapse avec Hyperlapse, vision nocturne automatique, mode de mesure, super résolution des visages. | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Capture automatique de sourire | Le Motorola Moto Edge 40 a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | Flash d'affichage | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 fps | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips | |
Caractéristiques (frontale) | Stabilisateur d'image électronique (EIS), luminosité adaptative AI | Quick Capture, stabilisation vidéo, photo RAW, technologie Quad Pixel pour 1,4 µm, nivellement, animation Selfie, grille d'assistance, prise en charge du microphone externe |
BATTERIE ET CHARGEMENT | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Capacité de la batterie | 5000 mAh | 4400 mAh | La capacité de la batterie de OnePlus 10 Pro 5G est supérieure à celle de Motorola Moto Edge 40. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | SuperVOOC Flash Charge technology | Technologie TurboPower | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Les deux mobiles peuvent être rechargés sans fil. |
Normes de charge sans fil | AirVOOC | - |
CELLULAIRE | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 5G | 5G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | OxygenOS (basé sur Android 12) | Android 13 | |
Interface utilisateur | - | My UX | |
Assistant intelligent | - | Assistant Google | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, LTEPP, SUPL |
COMMUNICATION | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Transfert de données | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8, Band 19 | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900, 800 | 2100, 1900, 1700, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 48, Band 66, Band 71 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 20, Band 26, Band 28, Band 32, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 43, Band 66 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, FDD 600 | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | |
Technologie de connexion 5G NR | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n71, n77, n78, n40, n25, n48, n30 | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n77, n78, n40 | |
Fréquence de connexion 5G NR | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD 600, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300, FDD 1900, TDD 3500, FDD 2300 | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Modem | Snapdragon X65 5G | - |
MEDIA | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, AAC +, OGG, APE (Monkey's Audio), M4A, IMY, EAC3, MID, AMR-WB, EAC3-JOC, AC-4 | - | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | - | |
Formats audio améliorés | Technologie sonore Dolby Atmos, Qualcomm aptX audio, Qualcomm aptX HD audio | Technologie sonore Dolby Atmos, doubles haut-parleurs stéréo réglés par Dolby |
FONCTIONNALITÉS | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur RVB, capteur de scintillement, noyau de capteur | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, magnétomètre, capteur SAR, gyroscope | |
---|---|---|---|
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran), reconnaissance faciale | |
Technologie de sécurité | Déverrouillage du visage | Déverrouillage du visage, ThinkShield for Mobile, Moto Secure | |
Autres fonctions du téléphone | Technologie d'annulation du bruit, technologie MIMO, curseur d'alerte, HyperBoost, double haut-parleurs stéréo, stabilisateur de cadre GPA, moteur haptique 4D, système de refroidissement passif 3D à 5 couches | Wi-Fi Miracast, Screen mirroring, Trois microphones, Split Screen, Design incurvé |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | OnePlus 10 Pro 5G | Motorola Moto Edge 40 |
---|
Contenu du coffret | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, protection d'écran (pré-appliquée), étui de protection, adaptateur secteur SuperVOOC 80W | Outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C vers USB-C, étui de protection, chargeur TurboPower 68W | |
---|---|---|---|
Normes | IP54, TUV SUD | IP68, certification SGS de faible lumière bleue, certification SGS de faible flou de mouvement, certification Netflix HD, certification Amazon HDR | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | - | 1.5 m |