Comparaison et évaluation détaillées de Microsoft Surface Duo et Samsung Galaxy A22. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, la mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour choisir facilement le téléphone qui vous convient. Notre objectif est de vous aider à découvrir les différences entre les produits et à trouver le téléphone qui répondra le mieux à vos besoins.
DESIGN ET DIMENSIONS | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | - | SM-A225F/DSN | |
Facteur de forme | Folder - double écran | Touch | |
Hauteur | 145.2 mm | 159.3 mm | La hauteur de Samsung Galaxy A22 est supérieure à celle de Microsoft Surface Duo. |
Largeur | 93.3 mm | 73.6 mm | Microsoft Surface Duo est plus large que Samsung Galaxy A22. |
Épaisseur | 9.9 mm | 8.4 mm | Samsung Galaxy A22 est plus étroit que Microsoft Surface Duo. |
Poids | 250 g | 186 g | Samsung Galaxy A22 est plus léger que Microsoft Surface Duo. |
Détails des dimensions | Déplié - 186,9 mm x 4,8 mm x 145,2 mm | - | |
Couleur | Glacier | Noir | |
Étanchéité | - | - | |
Valeur SAR | 0,726 W/kg (tête), 1,478 W/kg (corps) | 1,59 W/kg (corps), 0,516 W/kg (tête), 1,8 W/kg (membre) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
|
Cartes SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | Nano SIM | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | AMOLED | Super AMOLED | |
Écran pliable | Oui | - | |
Design de l'écran | Pliage dans les deux sens | - | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5.6" | 6.4" | L'écran de Samsung Galaxy A22 est plus grand que celui de Microsoft Surface Duo. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1800 x 1350 pixels | 1600 x 720 pixels | Microsoft Surface Duo a une meilleure résolution d'écran que Samsung Galaxy A22. |
Format de l'écran | - | HD+ | |
Densité de pixel | 401 ppi | - | |
Rapport d'aspect | 4:3 | - | |
Luminosité (maximale) | - | 600 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | - | 16,7 millions de couleurs | |
Caractéristiques de l'écran | Écrans PixelSense Fusion | Affichage Infinity U | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass (verre résistant aux rayures) | - |
SECOND ÉCRAN |
---|
Type du deuxième écran | Ecran OLED - couleur | - | |
---|---|---|---|
Taille du deuxième écran | 5.6" | - | |
Résolution du deuxième écran | 1800 x 1350 pixels | - |
ÉCRAN DÉPLIÉ |
---|
Taille d'écran | 8,1 pouces | - | |
---|---|---|---|
Résolution de l'écran déplié | 2700 x 1800 pixels | - |
PROCESSEUR | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 855 | - | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | - | 2 GHz | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
MÉMOIRE | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
RAM | 6 GB | 4 GB | Microsoft Surface Duo a plus de mémoire vive que Samsung Galaxy A22. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 128 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Mémoire utilisateur | - | 103.6 GB | |
Interface mémoire | UFS 3.0 | - | |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | - | microSDHC, microSD, microSDXC - jusqu'à 1 To |
APPAREIL PHOTO | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 0 | 4 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | - | 48 mégapixels | |
Ouverture de l'objectif | - | F/1.8 | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Samsung Galaxy A22 a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | - | Automatique | |
Zoom numérique | - | 10x | |
Modes de caméra | - | Portrait | |
Source de lumière | - | Flash LED | |
Résolutions vidéo | - | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1280 x 720 (720p) à 120 ips |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/2.2 |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/2.4 | |
Fonctions (3ème caméra) | - | Appareil photo macro |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 2 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Fonctions (4ème caméra) | - | Caméra de profondeur |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 11 mégapixels | 13 mégapixels | Samsung Galaxy A22 a la meilleure résolution de caméra frontale que Microsoft Surface Duo. |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.0 | F/2.2 | L'ouverture de la lentille avant du Microsoft Surface Duo est supérieure à celle du Microsoft Surface Duo. |
Champ de vision (frontale) | 84 degré(s) | - | |
Taille des pixels (frontale) | 1 μm | - | |
Mise au point (frontale) | - | Focus free | |
Effets spéciaux (frontale) | HDR | - | |
Modes (frontale) | Mode rafale, Panorama, photos en basse lumière, mode Portrait avec contrôle de profondeur réglable | - | |
Source de lumière (frontale) | Flash LED à haut CRI | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | 1920 x 1080 (1080p) à 30 ips, 1920 x 1080 (1080p) à 60 ips, 3840 x 2160 (4K) à 30 ips, 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | - | |
Caractéristiques (frontale) | Mise au point automatique à détection de phase (PDAF), FOV optimisé avec AI (pour l'avant et l'arrière), détection de scène à plage dynamique, zoom à super résolution, super zoom jusqu'à 7x, stabilisation vidéo numérique à base de gyroscope. | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Capacité de la batterie | 3577 mAh | 5000 mAh | La capacité de la batterie de Samsung Galaxy A22 est supérieure à celle de Microsoft Surface Duo. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | - | Adaptive Fast Charging | Samsung Galaxy A22 dispose de la technologie de charge rapide. |
Autonomie en veille | 240 heures | - | |
Temps de conversation | 1620 minutes | 2280 minutes | L'autonomie de la batterie du Samsung Galaxy A22 est supérieure à celle du Microsoft Surface Duo pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Veille : jusqu'à 240 heures Conversation : jusqu'à 1620 min Lecture (vidéo locale) : jusqu'à 15,5 heures |
Utilisation active en ligne (LTE) : jusqu'à 24 heures Utilisation active en ligne (Wi-Fi) : jusqu'à 25 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 29 heures Lecture (audio) : jusqu'à 97 heures Parole (4G) : jusqu'à 2280 minutes |
CELLULAIRE | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 4G | Les deux mobiles ont la même génération de réseau mobile. |
Système d'exploitation installé | Android 10 | - | |
Interface utilisateur | - | One UI | |
Assistant intelligent | Assistant Google | - | |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
COMMUNICATION | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Transfert de données | GPRS, FDD-LTE, TDD-LTE, LAA | FDD-LTE, TDD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 | Band 1, Band 5, Band 8 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | 2100, 1900, 850, 900 | 2100, 850, 900 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 14, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 29, Band 30, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 46, Band 66 | Band 1, Band 3, Band 5, Band 7, Band 8, Band 20, Band 28, Band 38, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700 PS, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 5150, FDD 1700 - 2110 AWS-3 | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | |
NFC | - | Oui | Samsung Galaxy A22 dispose d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
MEDIA | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, apt-X, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, WMV, 3GP, TS, WebM, H.265 HEVC, MP4 | MKV, FLV, AVI, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 | |
Formats audio améliorés | Audio Qualcomm aptX | - |
FONCTIONNALITÉS | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Capteur de proximité, capteur de hall, double accéléromètre, double gyroscope, double magnétomètre, double capteur de lumière ambiante | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur géomagnétique | |
Sécurité téléphonique | Lecteur d'empreintes digitales (latéral) | lecteur d'empreinte digitale | |
Autres fonctions du téléphone | Technologie MIMO, Chargement rapide, double microphone avec suppression du bruit et de l'écho, communication en duplex intégral, charnière à 360°, prise en charge du stylet, deux applications côte à côte. | Détection de lumière virtuelle, Détection de proximité virtuelle |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Microsoft Surface Duo | Samsung Galaxy A22 |
---|
Contenu du coffret | Outil de retrait de la carte SIM, casque USB-C, chargeur 18W, Surface Duo Bumper (Glacier) | - |
---|