Comparaison et évaluation côte à côte de LG V40 ThinQ et Apple iPhone 14 Plus. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | LMV405EBW | A2886 | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 158.7 mm | 160.8 mm | La hauteur de Apple iPhone 14 Plus est supérieure à celle de LG V40 ThinQ. |
Largeur | 75.8 mm | 78.1 mm | Apple iPhone 14 Plus est plus large que LG V40 ThinQ. |
Épaisseur | 7.7 mm | 7.8 mm | LG V40 ThinQ est plus étroit que LG V40 ThinQ. |
Poids | 169 g | 203 g | LG V40 ThinQ est plus léger que LG V40 ThinQ. |
Couleur | Nouveau bleu marocain (mat) | Minuit | Starlight | Violet | Rouge | Bleu | |
Matières | Verre Gorilla 5 | Verre, aluminium de qualité aérospatiale | |
Protection | Antichoc, antipoussière, résistant à l'eau | Anti-poussière, anti-éclaboussures, étanche | |
Étanchéité | Oui | Oui | Les deux mobiles sont étanches. |
Indice de protection | IP68 | IEC 60529 IP68 | |
Indice de réparabilité | - | 6.9 (sur 10) | |
Valeur SAR | 1,353 W/kg (corps), 0,333 W/kg (tête) | 2,99 W/kg (membre), 0,98 W/kg (corps), 0,99 W/kg (tête) | |
Type de connecteur | USB Type-C - USB-C 24 broches Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
Lightning | |
Cartes SIM | Nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | Simple-SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Type d'écran | Écran OLED | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | - | Super Retina XDR Display | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 6.4" | 6.7" | L'écran de Apple iPhone 14 Plus est plus grand que celui de LG V40 ThinQ. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 3120 x 1440 pixels | 2778 x 1284 pixels | LG V40 ThinQ a une meilleure résolution d'écran que Apple iPhone 14 Plus. |
Format de l'écran | QHD+ | - | |
Densité de pixel | 538 ppi | 458 ppi | LG V40 ThinQ a une meilleure densité de pixels que Apple iPhone 14 Plus. |
Rapport d'aspect | 19.5:9 | - | |
Luminosité (maximale) | - | 800 cd/m² | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | - | |
Contraste | - | 2000000:1 | |
HDR | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés de la fonction HDR. |
Technologie HDR | HDR10 | HDR10 | |
Technologie d'amélioration de l'affichage | Affichage super lumineux | Dolby Vision | |
Caractéristiques de l'écran | Affichage permanent, affichage FullVision | Affichage True Tone, écran bord à bord, affichage large des couleurs (P3), toucher haptique, Hybrid Log-Gamma (HLG), luminosité maximale de 1200 nits (HDR) | |
Protection d'écran | Corning Gorilla Glass 5 (verre résistant aux rayures) | Revêtement oléophobe résistant aux empreintes digitales, Ceramic Shield |
PROCESSEUR | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Type de processeur (CPU) | Qualcomm Snapdragon 845 | Apple A15 Bionic | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 2.65 GHz | - | |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 6 cœurs | Le nombre de cœurs de processeur de LG V40 ThinQ est supérieur à celui de Apple iPhone 14 Plus. |
Architecture 64 bits | Oui | - | LG V40 ThinQ a une architecture 64 bits. |
MÉMOIRE | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
RAM | 6 GB | - | |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 128 GB | 128 GB | Les deux mobiles ont la même capacité de mémoire interne. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDXC - jusqu'à 2 To | - |
APPAREIL PHOTO | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 3 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 12 mégapixels | 12 mégapixels | Les deux mobiles ont la même résolution d'appareil photo. |
Taille du capteur | 1/2.6" | - | |
Ouverture de l'objectif | F/1.5 | F/1.5 | Les deux mobiles ont la même ouverture d'objectif. |
Construction de l'objectif | - | 7-element | |
Champ de vision (FoV) | 78 degré(s) | - | |
Taille des pixels | 1.4 μm | 1.9 μm | La taille des pixels de l'appareil photo de Apple iPhone 14 Plus est supérieure à celle de LG V40 ThinQ. |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | Stabilisateur d'image optique (OIS) | OIS à décalage de capteur (stabilisation optique de l'image) | Les deux mobiles ont une stabilisation optique de l'image. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | - | 26 mm | |
Zoom optique | 2x | 2x | Les deux mobiles ont le même zoom optique. |
Zoom numérique | 5x | 5x | Les deux mobiles ont le même zoom numérique. |
Effets spéciaux | Naturel, portrait, HDR, Effet de film, Graphy 2.0, Contour, Scène, Scène Mono, Cine Shot, Effet de lumière 3D, Softbox | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono, Styles photographiques | |
Mode HDR | - | Smart HDR 4 | |
Modes de caméra | Mode manuel, mode Nourriture, mode Ciné-vidéo, Flash Jump-Cut, Triple shot | Mode rafale, panorama, mode nuit, photos en basse lumière, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage du portrait, capture de larges couleurs pour les photos et les photos en direct, mode cinéma, Time Lapse (mode nuit) | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Apple iPhone 14 Plus a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Flash LED | Flash LED True Tone | |
Résolutions des images fixes | 4032 x 3024 | - | |
Résolutions vidéo | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips, 1280 x 720 (720p) à 240 ips | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, 1280 x 720 (720p) at 30 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 240 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | Live Photo, Stabilisateur électronique d'image (EIS), Double autofocus à détection de phase (PDAF), Filtre anti-bruit du vent, Enregistrement vidéo Hi-Fi, Zoom ponctuel, Capteur d'image HDR 10 bits, Autocollant AR, Enregistrement vidéo HDR10, Composition AI, Triple aperçu, Appareil photo super lumineux, Alignement actif | Couvercle d'objectif en cristal de saphir, stabilisation vidéo cinématique, zoom en lecture, géolocalisation, enregistrement stéréo, vidéo autofocus en continu, photos de 8 Mpx en enregistrement vidéo 4K, vidéo en time-lapse avec stabilisation, correction avancée des yeux rouges, capture d'images HEIF, Zoom audio, Pixels de mise au point 100%, Zoom numérique jusqu'à 3x pour la vidéo, Vidéo QuickTake, HEVC (High Efficiency Video coding), Deep Fusion, Stabilisation optique de l'image par déplacement du capteur pour la vidéo, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 fps, Mode cinématique jusqu'à 4K HDR à 30 fps, Mode action jusqu'à 2. 8K à 60 ips, Photonic Engine |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | 16 mégapixels | 12 mégapixels | LG V40 ThinQ a une meilleure résolution de la seconde caméra que Apple iPhone 14 Plus. |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | 1/3.1" | - | |
Type d'objectif (2ème caméra) | Objectif grand angle | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | F/1.9 | F/2.4 | L'ouverture de l'objectif du second appareil photo de LG V40 ThinQ est supérieure à celle de LG V40 ThinQ. |
Qté d'éléments d'objectif (2ème caméra) | - | 5-element | |
Champ de vision (2ème caméra) | 107 degré(s) | 120 degré(s) | Le champ de vision du second objectif de la caméra est plus grand que celui de Apple iPhone 14 Plus. |
Taille des pixels (2ème caméra) | 1.4 μm | - | |
Longueur focale minimale (2ème caméra) | - | 13 mm | |
Résolutions des images fixes | 4656 x 3492 | - | |
Caractéristiques (2ème caméra) | - | Correction de l'objectif |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | 12 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Type d'objectif (3ème caméra) | Téléobjectif | - | |
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | F/2.4 | - | |
Champ de vision (3ème caméra) | 45 degré(s) | - | |
Taille de pixel (3ème caméra) | 1 μm | - |
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 2 | 1 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 8 mégapixels | 12 mégapixels | Apple iPhone 14 Plus a la meilleure résolution de caméra frontale que LG V40 ThinQ. |
Taille du capteur (frontale) | 1/4" | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/1.9 | F/1.9 | Les deux mobiles ont la même ouverture de l'objectif de la caméra frontale. |
Nombre de lentilles dans l'objectif (frontale) | - | 6-element | |
Champ de vision (frontale) | 80 degré(s) | - | |
Taille des pixels (frontale) | 1.12 μm | - | |
Mise au point (frontale) | - | Automatique | |
Effets spéciaux (frontale) | - | Naturel, Studio, Contour, Scène, Scène Mono, High-Key Mono, Styles photographiques | |
Mode HDR | - | Smart HDR 4 | |
Modes (frontale) | Gesture Shot, Beauty Shot, Gesture Interval Shot, Auto Shot, My Emoji | Mode rafale, mode nuit, photos en direct, mode portrait avec bokeh avancé et contrôle de la profondeur, éclairage des portraits, capture de larges couleurs pour les photos et les photos en direct, Time Lapse (mode nuit) | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Reconnaissance faciale | Le Apple iPhone 14 Plus a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | - | Flash Retina | |
Résolutions d'image fixe (frontale) | 3264 x 2448 | - | |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 60 fps, Slo-mo video 1920 x 1080 (1080p) at 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 25 fps, 3840 x 2160 (4K) at 25 fps | |
Caractéristiques (frontale) | - | Stabilisation automatique de l'image, Animoji, Memoji, Appareil photo TrueDepth, Stabilisation vidéo cinématique, Vidéo QuickTake, Vidéo Time-lapse avec stabilisation, Correction de l'objectif, Deep Fusion, Enregistrement vidéo Dolby Vision HDR jusqu'à 4K à 60 fps, Autofocus avec Focus Pixels, Photonic Engine |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Résolution du capteur (2ème frontale) | 5 mégapixels | - | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (2ème frontale) | F/2.2 | - | |
Champ de vision (2ème frontale) | 90 degré(s) | - | |
Taille des pixels (2ème frontale) | 1.12 μm | - | |
Caractéristiques (2ème frontale) | Objectif grand angle | - |
BATTERIE ET CHARGEMENT | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Capacité de la batterie | 3300 mAh | - | |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 3.0 | Apple MagSafe wireless charging | Les deux mobiles sont équipés d'une technologie de charge rapide. |
Chargement sans fil | Oui | Oui | Les deux mobiles peuvent être rechargés sans fil. |
Normes de charge sans fil | - | Qi | |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | - | Lecture (vidéo) : jusqu'à 26 heures Lecture (vidéo en continu) : jusqu'à 20 heures Lecture (audio) : jusqu'à 100 heures |
|
Technologie de la batterie | Polymère de lithium | Lithium Ion |
CELLULAIRE | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Apple iPhone 14 Plus a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 8.1 Oreo | iOS 16 | |
Interface utilisateur | LG UX 7.0 | - | |
Assistant intelligent | Assistant Google | Siri | |
Technologie de paiement | - | Apple Pay | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
COMMUNICATION | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE | EDGE, HSPA+, DC-HSDPA, VoLTE, FDD-LTE, Gigabit LTE, LAA, 5G NR FR1, TD-LTE | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | - | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 5, Band 8, Band 10 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 850, 900, 1700 EAWS | |
Technologie de connexion 4G LTE | - | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, Band 12, Band 13, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 25, Band 26, Band 28, Band 30, Band 32, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41, Band 42, Band 46, Band 48, Band 66, Band 53 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | - | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 lower, FDD 800 upper, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 2300 WCS, FDD 1500 L, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 5150, TDD 3600, FDD 1700 - 2110 AWS-3, Band 53 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n41, n66, n70, n77, n78, n79, n40, n25, n12, n48, n26, n30, n53 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1900PCS, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, FDD AWS-3, FDD AWS-4, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500, TDD 2300, FDD 1900, n12, TDD 3500, FDD 850, FDD 2300, n53 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11ac | IEEE 802.11ax | |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 | |
Profils Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, A2DP, AVRCP, HID, GAVDP, PBAP, MAP, GATT, HDP | - | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Ultra-Wideband (UWB) | - | Oui | Apple iPhone 14 Plus dispose de la technologie sans fil UWB. |
Services de messagerie | SMS, MMS | - |
MEDIA | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, WMA, AAC, AIFF, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI, M4A, AWB, AAC3, AIF | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, FLV, AVI, MOV, XviD, MPEG-4, ASF, 3GP, H.264, H.263, WebM, HEVC, 3G2, VP8, VP9, Theora, OGM | H.264, HEVC | |
Formats audio améliorés | DTS : X 3D Surround Sound, Hi-Fi Streaming Ready, reconnaissance vocale en champ lointain (FFVR), Boombox Speaker avec RAS (Receiver Aided Speaker), audio réglé avec Meridian | Son Dolby Digital Plus, technologie sonore Dolby Atmos, son Dolby Digital, son spatial | |
Formats vidéo améliorés | - | HDR avec Dolby Vision, HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
FONCTIONNALITÉS | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | - | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de luminosité ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, baromètre, capteur gyroscopique | Accéléromètre, boussole numérique, baromètre, magnétomètre, double capteur de lumière ambiante, gyroscope à large gamme dynamique | |
Sécurité téléphonique | Reconnaissance faciale, reconnaissance vocale, lecteur d'empreintes digitales | Reconnaissance faciale | |
Technologie de sécurité | - | Identification faciale | |
Autres fonctions du téléphone | compatible ATS, fonction QuickMemo, fonction QSlide, HD Voice, fonction Knock Code, nettoyage intelligent, prise en charge MirrorLink, LG Rear Key, Smart Lock, Quad DAC Hi-Fi 32 bits, enregistreur audio HD, enregistreur audio Hi-Fi, LG Health, économiseur de batterie, Knock Code, Capture+, Heat Pipe, Floating Bar, Google Lens, Google Smart Lock, fonction Emotional Haptic, fonction RAM (Receiver as Mic), AI Cam | Technologie MIMO, Wi-Fi Calling, microlocalisation iBeacon, clavier QuickType, prise en charge d'Apple TV (2e ou plus), streaming sans fil AirPlay 2, audio FaceTime, Apple MagSafe, cartes Express Transit avec réserve d'énergie, AirPlay Mirroring 4K HDR, FaceTime HD (1080p), Compatible RTT/TTY, Isolation vocale, Moteur neuronal à 16 cœurs, Zoom avec la caméra arrière, Mode microphone à large spectre, SharePlay, Partage d'écran, Mode portrait dans la vidéo FaceTime, Prise en charge de la double eSIM, ProRes, Appel FaceTime avec SharePlay, SOS d'urgence, Détection de collision |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | LG V40 ThinQ | Apple iPhone 14 Plus |
---|
Contenu du coffret | Adaptateur électrique | Câble Lightning vers USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | MIL-STD 810G, IP68, HAC (Compatible avec les appareils auditifs) | IEC 60529 IP68, PROTHÈSE AUDITIVE M3/T4 | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | 1.5 m | 6 m | |
Température maximale | - | 35 °C | |
Température minimale | - | 0 °C | |
Plage d'humidité de fonctionnement | - | 5 - 95% (sans condensation) |