Comparaison et évaluation côte à côte de Huawei P8 Lite et Huawei P40 Pro+. Comparez les tailles, les appareils photo, les batteries, les capacités de mémoire et d'autres spécifications et caractéristiques importantes pour simplifier le choix de votre téléphone idéal. Notre objectif est de vous aider à choisir le téléphone qui répondra le mieux à vos attentes en révélant les principales différences entre les produits.
DESIGN ET DIMENSIONS | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Type de produit | Smartphone | Smartphone | |
---|---|---|---|
Numéro de modèle du fabricant | - | ElsaP-N39E | |
Facteur de forme | Touch | Touch | |
Hauteur | 143 mm | 158.2 mm | La hauteur de Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle de Huawei P8 Lite. |
Largeur | 70.6 mm | 72.6 mm | Huawei P40 Pro+ est plus large que Huawei P8 Lite. |
Épaisseur | 7.7 mm | 9 mm | Huawei P8 Lite est plus étroit que Huawei P8 Lite. |
Poids | 131 g | 226 g | Huawei P8 Lite est plus léger que Huawei P8 Lite. |
Couleur | Or | Noir | Blanc | Céramique blanc | Céramique noir | |
Protection | - | Antichoc, résistant aux chutes, résistant à l'eau, résistant aux éclaboussures | |
Étanchéité | - | Oui | Huawei P40 Pro+ est étanche. |
Indice de protection | - | IP68 | |
Indice de réparabilité | - | 6.7 (sur 10) | |
Valeur SAR | 0,369 W/kg (corps), 0,331 W/kg (tête) | 0,99 W/kg (corps), 0,49 W/kg (tête) | |
Composants intégrés | Radio FM | - | |
Type de connecteur | Micro-USB - 5 broches Micro-USB Type B Prise casque - mini-téléphone 3.5mm |
USB Type-C | |
Cartes SIM | Micro SIM, nano SIM | Nano SIM, Electronic SIM card (e-SIM) | |
Nombre de cartes SIM | Double carte SIM | Double carte SIM |
ÉCRAN | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Type d'écran | Écran LCD | Écran OLED | |
---|---|---|---|
Technologie d'affichage | IPS | OLED | |
Taille de l'écran (Taille de l'écran) | 5" | 6.58" | L'écran de Huawei P40 Pro+ est plus grand que celui de Huawei P8 Lite. |
Résolution d'écran (Résolution de l'écran) | 1280 x 720 pixels | 2640 x 1200 pixels | Huawei P40 Pro+ a une meilleure résolution d'écran que Huawei P8 Lite. |
Format de l'écran | HD | Full HD+ | |
Densité de pixel | - | 441 ppi | |
Profondeur des couleurs | 16,7 millions de couleurs | 16,7 millions de couleurs | Les deux mobiles ont la même profondeur de couleur. |
Taux de rafraîchissement | - | 90 Hz | |
Caractéristiques de l'écran | - | Affichage FullView, Affichage par débordement à quadruple courbure |
PROCESSEUR | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Type de processeur (CPU) | Hisilicon Kirin 620 | Hisilicon Kirin 990 5G | |
---|---|---|---|
Fréquence du processeur | 1.2 GHz | 2.86 GHz | La vitesse d'horloge de Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle de Huawei P8 Lite. |
Nombre de cœurs de processeur | 8 cœurs | 8 cœurs | Les deux mobiles ont le même nombre de cœurs de téléphone. |
Architecture 64 bits | Oui | Oui | Les deux mobiles ont une architecture 64 bits. |
Processeur graphique (GPU) | - | Mali-G76 MC16 |
MÉMOIRE | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
RAM | 2 GB | 8 GB | Huawei P40 Pro+ a plus de mémoire vive que Huawei P8 Lite. |
---|---|---|---|
Mémoire interne (capacité de stockage) | 16 GB | 512 GB | Huawei P40 Pro+ a plus de mémoire interne que Huawei P8 Lite. |
Cartes mémoire prises en charge (mémoire extensible) | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 128 Go | Carte NM - jusqu'à 256 Go |
APPAREIL PHOTO | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
CAMÉRA ARRIÈRE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra arrière | 1 | 5 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur | 13 mégapixels | 50 mégapixels | La résolution de l'appareil photo de Huawei P40 Pro+ est meilleure que celle de Huawei P8 Lite. |
Taille du capteur | - | 1/1.28" | |
Type de capteur | BSI-CMOS | - | |
Type d'objectif | - | Objectif grand angle | |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 | F/1.9 | Huawei P40 Pro+ a une meilleure ouverture d'objectif que Huawei P8 Lite. |
Taille des pixels | - | 2.44 μm | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur optique d'image plus (OIS+) | Huawei P40 Pro+ a une stabilisation optique. |
Mise au point de la caméra principale | Automatique | Automatique | |
Distance focale minimale (distance focale) | 28 mm | - | |
Modes de caméra | Mode beauté | Mode nuit, Time-lapse 4K, vidéo en ultra basse lumière | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Détection des visages | Huawei P40 Pro+ a la fonctionnalité de détection des visages. |
Source de lumière | Double flash à LED | Flash LED double ton | |
Résolutions des images fixes | 4160 x 3120 | 8192 x 6144 | |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | |
Caractéristiques de l'appareil photo (fonctions) | - | Zoom hybride, stabilisation d'image Huawei AI (AIS), technologie de pixel 4-en-1, matrice de filtres de couleur RYYB, mise au point automatique à détection de phase octa (PDAF), moteur de fusion HUAWEI XD, vidéo ultra ralentie à 7680 ips, quadruple caméra Leica Ultra Vision, matrice SuperZoom 100x inégalé |
DEUXIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (2ème caméra) | - | 40 mégapixels | |
---|---|---|---|
Taille du capteur (2ème caméra) | - | 1/1.54" | |
Type d'objectif (2ème caméra) | - | Objectif ultra grand angle | |
Ouverture de l'objectif (2ème caméra) | - | F/1.8 | |
Caractéristiques (2ème caméra) | - | Vidéo time-lapse 4K, vidéo cinématique |
TROISIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (3ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Ouverture de l'objectif (3ème caméra) | - | F/4.4 | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Huawei P40 Pro+ a une stabilisation optique de la troisième caméra. |
Zoom optique | - | 10x |
QUATRIÈME CAMÉRA |
---|
Résolution du capteur (4ème caméra) | - | 8 mégapixels | |
---|---|---|---|
Lens Type (4ème caméra) | - | Téléobjectif | |
Ouverture de l'objectif (4ème caméra) | - | F/2.4 | |
Stabilisateur optique d'image (OIS) | - | Stabilisateur d'image optique (OIS) | Huawei P40 Pro+ dispose d'une stabilisation optique de la quatrième caméra. |
Caractéristiques (4ème caméra) | - | OIS (stabilisation optique de l'image), zoom optique 3x |
CINQUIÈME CAMÉRA |
---|
Fonctions (5ème caméra) | - | Capteur de profondeur 3D |
---|
CAMÉRA FRONTALE |
---|
Nombre de lentilles de la caméra frontale | 1 | 2 | |
---|---|---|---|
Résolution du capteur (frontale) | 5 mégapixels | 32 mégapixels | Huawei P40 Pro+ a la meilleure résolution de caméra frontale que Huawei P8 Lite. |
Type de capteur (frontale) | CMOS | - | |
Ouverture de l'objectif (frontale) | F/2.4 | F/2.2 | L'ouverture de la lentille avant du Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle du Huawei P8 Lite. |
Mise au point (frontale) | - | Automatique | |
Reconnaissance faciale (Face ID) | - | Détection de visage 3D | Le Huawei P40 Pro+ a la détection des visages. |
Source de lumière (frontale) | - | Flash d'affichage | |
Résolutions d'image fixe (frontale) | - | 6528 x 4896 | |
Résolutions vidéo (frontale) | - | 3840 x 2160 (4K) à 60 ips | |
Caractéristiques (frontale) | - | Mode portrait AI |
DEUXIÈME CAMÉRA FRONTALE |
---|
Fonctions (2ème frontale) | - | Caméra infrarouge pour Face ID, caméra de profondeur 3D |
---|
BATTERIE ET CHARGEMENT | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Capacité de la batterie | 2200 mAh | 4200 mAh | La capacité de la batterie de Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle de Huawei P8 Lite. |
---|---|---|---|
Technologie de charge rapide | - | HUAWEI SuperCharge technology | Huawei P40 Pro+ dispose de la technologie de charge rapide. |
Temps de recharge de la batterie | - | 1,36 heure(s) | |
Chargement sans fil | - | Oui | Huawei P40 Pro+ peut être rechargé sans fil. |
Autonomie en veille | 600 heures | 380,4 heures | L'autonomie en veille de Huawei P8 Lite est supérieure à celle de Huawei P40 Pro+. |
Temps de conversation | 1200 minutes | 2100 minutes | L'autonomie de la batterie du Huawei P40 Pro+ est supérieure à celle du Huawei P8 Lite pour les appels. |
Informations détaillées sur la durée de la batterie | Parole (WCDMA) : jusqu'à 780 min Parole (GSM) : jusqu'à 1200 min Veille (LTE) : jusqu'à 450 h Veille (GSM) : jusqu'à 600 h Veille (WCDMA) : jusqu'à 500 h |
Veille (WCDMA) : jusqu'à 463 heures Veille (GSM) : jusqu'à 451 heures Veille (LTE TDD) : jusqu'à 451 heures Veille (LTE FDD) : jusqu'à 456 heures Veille (5G) : jusqu'à 427,4 heures Lecture (vidéo) : jusqu'à 22. 1 h Lecture (musique) : jusqu'à 82,4 h Navigation continue (4G) : jusqu'à 17 h Navigation continue (5G) : jusqu'à 15,8 h Veille : jusqu'à 380,4 h Conversation (WCDMA) : jusqu'à 1392 min Conversation (GSM) : jusqu'à 2100 min. |
|
Technologie de la batterie | Lithium Ion | - |
CELLULAIRE | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM | WCDMA (UMTS) / GSM | |
---|---|---|---|
Génération large bande mobile | 4G | 5G | Huawei P40 Pro+ a un réseau mobile de génération plus avancée. |
Système d'exploitation installé | Android 5.0 (Lollipop) | Android 10 | |
Interface utilisateur | HUAWEI Emotion UI 3.1 | EMUI 10.1 | |
Assistant intelligent | - | Celia | |
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
COMMUNICATION | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Transfert de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 | |
---|---|---|---|
Technologie de connexion 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM | |
Technologie de connexion 3G UMTS | - | Band 1, Band 2, Band 4, Band 5, Band 6, Band 8, Band 19 | |
Fréquence de connexion UMTS 3G | - | 2100, 1900, 1700, 850, 800, 900, 800 | |
Technologie de connexion 4G LTE | Band 3, Band 7, Band 8, Band 20 | Band 1, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5, Band 6, Band 7, Band 8, Band 9, Band 12, Band 17, Band 18, Band 19, Band 20, Band 26, Band 28, Band 34, Band 38, Band 39, Band 40, Band 41 | |
Fréquence de connexion 4G LTE | FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 1800, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500 | |
Technologie de connexion 5G NR | - | N1, n3, n28, n38, n41, n77, n78, n79 | |
Fréquence de connexion 5G NR | - | FDD 2100, FDD 1800, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD TD 4500 | |
Interface sans fil | IEEE 802.11b/g/n | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax | |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.1 LE | |
NFC | Oui | Oui | Les deux mobiles sont équipés d'un lecteur NFC pour les paiements mobiles. |
Fonctions de communication | Client e-mail mobile, navigateur Internet, LTE Cat.4 | - | |
Services de messagerie | Google+ Hangouts, SMS, MMS | SMS, MMS |
MEDIA | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Formats audio pris en charge | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, M4A, MP4 | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, OGG, MIDI, LDAC, MP4, SBC, 3GP | |
---|---|---|---|
Formats vidéo pris en charge | MKV, MPEG-4, 3GP, WebM | 3GP, MP4 |
FONCTIONNALITÉS | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Fonctions téléphoniques | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | Haut-parleur, commande vocale, minuteur d'appel, conférence téléphonique, mode vol, numérotation vocale, alerte vibrante. | |
---|---|---|---|
Capteurs | Accéléromètre, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique | Capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, boussole numérique, capteur gyroscopique, capteur de hall, capteur de gestes, capteur de gravité, capteur infrarouge (IR), capteur de température de couleur | |
Sécurité téléphonique | - | Lecteur d'empreintes digitales (sous l'écran) | |
Autres fonctions du téléphone | Compatible ATS | Technologie MIMO, technologie MU-MIMO, Tiny-Core NPU (Neural Network Processing Unit), Dual Big Core, HUAWEI AppGallery |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES | Huawei P8 Lite | Huawei P40 Pro+ |
---|
Contenu du coffret | Casque stéréo, câble USB, adaptateur secteur | Adaptateur secteur, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque USB-C | |
---|---|---|---|
Normes | HAC (Compatible avec les appareils auditifs) | IP68 | |
Profondeur maximale de la résistance à l'eau | - | 1.5 m | |
Température maximale | 35 °C | - | |
Température minimale | 0 °C | - |